| State | ALL FAMILIES | TWO-PARENT FAMILIES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 1995 | FY 2005 | Adjustments | Adjusted FY 2005 | Percent Change | Adjusted Standard | FY 1995 | FY 2005 | Adjustments | Adjusted FY 2005 | Percent Change | Adjusted Standard |
|
| UNITED STATES | 4,903,627 | 2,084,931 | 373,298 | 2,458,229 | -49.9% | . | 340,699 | 33,413 | 11,083 | 44,496 | -86.9% | . |
| Alabama | 46,030 | 20,297 | - | 20,297 | -55.9% | 0.0% | 137 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Alaska | 9,123 | 4,381 | 803 | 5,184 | -43.2% | 6.8% | 1,136 | 596 | 10.00 | 606 | -46.7% | 43.3% |
| Arizona | 71,142 | 43,738 | 78 | 43,816 | -38.4% | 11.6% | 1,166 | 549 | 1/ | . | -38.4% | 51.6% |
| Arkansas | 24,296 | 8,642 | 4,170 | 12,812 | -47.3% | 2.7% | 279 | 257 | 1/ | . | -47.3% | 42.7% |
| California | 919,471 | 506,503 | - | 506,503 | -44.9% | 5.1% | 164,268 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Colorado | 38,557 | 15,268 | 1,618 | 16,886 | -56.2% | 0.0% | 750 | 846 | 1/ | -56.2% | 33.8% | |
| Connecticut | 60,985 | 24,088 | 20,655 | 44,743 | -26.6% | 23.4% | 3,027 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Delaware | 10,775 | 5,036 | 2,311 | 7,347 | -31.8% | 18.2% | 78 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Dist. of Col. | 26,789 | 17,254 | - | 17,254 | -35.6% | 14.4% | 198 | 148 | 1/ | . | -35.6% | 54.4% |
| Florida | 229,391 | 61,208 | 7,556 | 68,764 | -70.0% | 0.0% | 3,615 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Georgia | 139,135 | 41,955 | 25,885 | 67,840 | -51.2% | 0.0% | 562 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Guam | 2,099 | - | 3/ | 0.0% | 50.0% | 189 | 0 | 3/ | . | 0.0% | 90.0% | |
| Hawaii | 21,674 | 9,410 | 1,333 | 10,743 | -50.4% | 0.0% | 1,484 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Idaho | 8,872 | 1,860 | 5,101 | 6,961 | -21.5% | 28.5% | 606 | 41 | 136 | 177 | -70.8% | 19.2% |
| Illinois | 236,205 | 39,269 | 1,130 | 40,399 | -82.9% | 0.0% | 11,252 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Indiana | 65,618 | 46,198 | 4,401 | 50,599 | -22.9% | 27.1% | 2,217 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Iowa | 36,483 | 21,923 | 2,638 | 24,561 | -32.7% | 17.3% | 3,434 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Kansas | 28,232 | 17,622 | 7,442 | 25,064 | -11.2% | 38.8% | 1,667 | 976 | 1/ | . | -11.2% | 78.8% |
| Kentucky | 75,384 | 34,701 | 11,927 | 46,628 | -38.1% | 11.9% | 4,019 | 777 | 253 | 1,030 | -74.4% | 15.6% |
| Louisiana | 79,825 | 16,103 | 11,596 | 27,699 | -65.3% | 0.0% | 706 | 198 | 1/ | . | -65.3% | 24.7% |
| Maine | 21,694 | 11,482 | - | 11,482 | -47.1% | 2.9% | 1,904 | 0 | - | 0 | -100.0% | 2/ |
| Maryland | 81,185 | 26,824 | 18,005 | 44,829 | -44.8% | 5.2% | 678 | 0 | - | 0 | -100.0% | 2/ |
| Massachusetts | 100,852 | 48,936 | 10,084 | 59,020 | -41.5% | 8.5% | 3,433 | 0 | - | 0 | -100.0% | 2/ |
| Michigan | 201,696 | 80,590 | 7,326 | 87,916 | -56.4% | 0.0% | 23,088 | 3,756 | 443.00 | 4,199 | -81.8% | 8.2% |
| Minnesota | 61,339 | 32,266 | 7,553 | 39,819 | -35.1% | 14.9% | 4,789 | 0 | - | 0 | -100.0% | 2/ |
| Mississippi | 52,528 | 16,060 | 12,346 | 28,406 | -45.9% | 4.1% | 42 | 0 | - | 0 | -100.0% | 2/ |
| Missouri | 89,299 | 46,472 | 658 | 47,130 | -47.2% | 2.8% | 2,365 | 0 | - | 0 | -100.0% | -10.0% |
| Montana | 10,387 | 4,614 | 2,269 | 6,883 | -33.7% | 16.3% | 977 | 813 | 1/ | . | -33.7% | 56.3% |
| Nebraska | 15,293 | 12,347 | 59 | 12,406 | -18.9% | 31.1% | 802 | 0 | - | 0 | -100.0% | 2/ |
| Nevada | 15,708 | 7,933 | 1,605 | 9,538 | -39.3% | 10.7% | 393 | 0 | - | 0 | -100.0% | 2/ |
| New Hampshire | 10,800 | 6,302 | - | 6,302 | -41.6% | 8.4% | 278 | 0 | - | 0 | -100.0% | -10.0% |
| New Jersey | 111,734 | 45,073 | 2,332 | 47,405 | -57.6% | 0.0% | 3,739 | 0 | 0 | -100.0% | 2/ | |
| New Mexico | 31,639 | 17,566 | 2,419 | 19,985 | -36.8% | 13.2% | 1,430 | 779 | 1/ | -36.8% | 53.2% | |
| New York | 499,415 | 190,748 | 49,821 | 240,569 | -51.8% | 0.0% | 27,522 | 7,409 | 3,098.00 | 10,507 | -61.8% | 28.2% |
| North Carolina | 125,503 | 33,773 | 12,996 | 46,769 | -62.7% | 0.0% | 2,696 | 366 | 1/ | -62.7% | 27.3% | |
| North Dakota | 5,215 | 2,856 | - | 2,856 | -45.2% | 4.8% | 136 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Ohio | 228,171 | 82,597 | 75,065 | 157,662 | -30.9% | 19.1% | 16,551 | 3,290 | 6,386.00 | 9,676 | -41.5% | 48.5% |
| Oklahoma | 44,790 | 12,073 | 3,215 | 15,288 | -65.9% | 0.0% | 421 | 143 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Oregon | 38,988 | 19,488 | 131 | 19,619 | -49.7% | 0.3% | 3,019 | 723 | 0 | 723 | -76.1% | 13.9% |
| Pennsylvania | 204,771 | 96,635 | - | 96,635 | -52.8% | 0.0% | 8,263 | 3,206 | - | 3,206 | -61.2% | 28.8% |
| Puerto Rico | 54,799 | 15,146 | 1,438 | 16,584 | -69.7% | 0.0% | - | - | . | . | . | 2/ |
| Rhode Island | 22,194 | 13,217 | 245 | 13,462 | -39.3% | 10.7% | 618 | 321 | 1/ | -39.3% | 50.7% | |
| South Carolina | 48,981 | 18,403 | 7,696 | 26,099 | -46.7% | 3.3% | 691 | 924 | 1/ | -46.7% | 43.3% | |
| South Dakota | 6,092 | 2,771 | 1,109 | 3,880 | -36.3% | 13.7% | - | - | . | . | . | 2/ |
| Tennessee | 104,009 | 71,915 | - | 71,915 | -30.9% | 19.1% | 1,959 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Texas | 274,606 | 89,631 | 30,807 | 120,438 | -56.1% | 0.0% | 6,820 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Utah | 16,648 | 9,073 | 3,790 | 12,863 | -22.7% | 27.3% | 88 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Vermont | 9,638 | 4,956 | 95 | 5,051 | -47.6% | 2.4% | 1,393 | 569 | - | 569 | -59.2% | 30.8% |
| Virgin Islands | 1,308 | 476 | 55 | 531 | -59.4% | 0.0% | - | - | . | . | . | 2/ |
| Virginia | 72,147 | 36,686 | - | 36,686 | -49.2% | 0.8% | - | - | . | . | . | 2/ |
| Washington | 96,626 | 58,649 | - | 58,649 | -39.3% | 10.7% | 14,730 | 6,256 | - | 6,256 | -57.5% | 32.5% |
| West Virginia | 38,404 | 12,880 | - | 12,880 | -66.5% | 0.0% | 5,350 | 0 | . | 0 | -100.0% | 2/ |
| Wisconsin | 72,366 | 20,721 | 13,415 | 34,136 | -52.8% | 0.0% | 5,667 | 466 | 757 | 1,223 | -78.4% | 11.6% |
| Wyoming | 4,716 | 316 | 120 | 436 | -90.8% | 0.0% | 67 | 4 | 1/ | . | -90.8% | 0.0% |
This document was last modified on
May-28-2008
.