State |
Amount |
|---|---|
| Arizona | $1,034,000 |
| Connecticut | $520,000 |
| Hawaii | $498,000 |
| Indiana | $416,000 |
| Kansas |
$32,000 |
| Kentucky | $766,000 |
| Massachusetts | $80,000 |
| Michigan | $192,000 |
| Minnesota | $154,000 |
| Nebraska | $50,000 |
| Nevada | $764,000 |
| New Jersey | $512,000 |
| New Mexico | $192,000 |
| North Dakota | $44,000 |
| Pennsylvania | $346,000 |
| South Carolina | $178,000 |
| Tennessee | $1,528,000 |
| Texas | $4,082,000 |
| Utah | $56,000 |
| Washington | $94,000 |
| Wyoming | $30,000 |
Total |
$11,568,000 |