States |
Total Allocated to States |
|---|---|
| Alabama | 51,907,782 |
| Alaska | 13,670,291 |
| Arizona | 15,393,452 |
| Arkansas | 35,332,520 |
| California | 118,597,211 |
| Colorado | 50,773,152 |
| Connecticut | 95,748,548 |
| Delaware | 13,501,735 |
| District of Columbia | 13,819,852 |
| Florida | 98,071,290 |
| Georgia | 86,178,083 |
| Hawaii | 3,026,113 |
| Idaho | 22,785,062 |
| Illinois | 229,998,958 |
| Indiana | 82,289,815 |
| Iowa | 66,967,958 |
| Kansas | 41,164,854 |
| Kentucky | 57,031,558 |
| Louisiana | 46,108,754 |
| Maine | 51,680,136 |
| Maryland | 76,942,926 |
| Massachusetts | 173,294,424 |
| Michigan | 183,570,408 |
| Minnesota | 142,748,546 |
| Mississippi | 39,098,358 |
| Missouri | 70,563,330 |
| Montana | 25,753,773 |
| Nebraska | 39,046,063 |
| Nevada | 15,646,324 |
| New Hampshire | 33,692,487 |
| New Jersey | 175,014,987 |
| New Mexico | 20,321,726 |
| New York | 473,102,148 |
| North Carolina | 72,422,187 |
| North Dakota | 26,962,899 |
| Ohio | 110,181,129 |
| Oklahoma | 38,692,262 |
| Oregon | 44,090,988 |
| Pennsylvania | 267,652,343 |
| Rhode Island | 29,217,419 |
| South Carolina | 23,364,475 |
| South Dakota | 22,186,501 |
| Tennessee | 40,786,681 |
| Texas | 181,333,046 |
| Utah | 28,085,966 |
| Vermont | 22,728,347 |
| Virginia | 75,707,390 |
| Washington | 70,686,688 |
| West Virginia | 38,405,309 |
| Wisconsin | 128,494,189 |
| Wyoming | 12,372,404 |
| Total to States | 3,896,212,847 |
| Tribes | 48,776,407 |
| Territories | 174,713 |
| Total Allocations | 3,945,163,967 |
