| State | Allotment |
|---|---|
| Alabama | $5,297,920 |
| Alaska | 381,705 |
| Arizona | 5,236,735 |
| Arkansas | 3,313,422 |
| California | 34,279,968 |
| Colorado | 3,938,798 |
| Connecticut | 2,077,666 |
| Delaware | 777,666 |
| District of Columbia | 367,304 |
| Florida | 14,401,678 |
| Georgia | 8,891,978 |
| Hawaii | 1,230,726 |
| Idaho | 1,768,246 |
| Illinois | 11,455,352 |
| Indiana | 6,749,885 |
| Iowa | 3,243,639 |
| Kansas | 3,030,218 |
| Kentucky | 4,684,902 |
| Louisiana | 5,748,157 |
| Maine | 1,361,032 |
| Maryland | 4,566,781 |
| Massachusetts | 4,591,700 |
| Michigan | 10,179,221 |
| Minnesota | 4,631,278 |
| Mississippi | 3,911,678 |
| Missouri | 6,024,440 |
| Montana | 850,564 |
| Nebraska | 1,899,249 |
| Nevada | 1,845,843 |
| New Hampshire | 1,168,601 |
| New Jersey | 5,996,553 |
| New Mexico | 1,934,637 |
| New York | 14,940,632 |
| North Carolina | 8,313,350 |
| North Dakota | 720,670 |
| Ohio | 11,767,561 |
| Oklahoma | 2,658,650 |
| Oregon | 3,444,691 |
| Pennsylvania | 11,450,186 |
| Rhode Island | 1,027,670 |
| South Carolina | 4,744,151 |
| South Dakota | 757,189 |
| Tennessee | 6,079,722 |
| Texas | 24,239,729 |
| Utah | 3,375,986 |
| Vermont | 707,791 |
| Virginia | 6,582,505 |
| Washington | 5,557,338 |
| West Virginia | 2,083,199 |
| Wisconsin | 5,606,834 |
| Wyoming | 619,242 |
| American Samoa | 181,628 |
| Guam | 325,814 |
| No. Mariana Islands | 135,116 |
| Puerto Rico | 6,042,083 |
| Virgin Islands | 260,697 |
| Tribes | 4,526,024 |
| TOTAL | $291,986,000 |
Attachments