| Total Allotment |
Mandatory Funding |
Discretionary Funding |
|
|---|---|---|---|
| Alabama | 7,223,812 | 5,903,035 | 1,320,777 |
| Alaska | 730,066 | 596,583 | 133,483 |
| Arizona | 5,848,461 | 4,779,148 | 1,069,313 |
| Arkansas | 4,066,123 | 3,322,687 | 743,436 |
| California | 51,494,678 | 42,079,567 | 9,415,111 |
| Colorado | 3,102,255 | 2,535,049 | 567,206 |
| Connecticut | 3,149,205 | 2,573,415 | 575,790 |
| Delaware | 750,049 | 612,913 | 137,136 |
| Dist. Of Col. | 1,451,779 | 1,186,341 | 265,438 |
| Florida | 16,311,034 | 13,328,781 | 2,982,253 |
| Georgia | 11,382,412 | 9,301,291 | 2,081,121 |
| Hawaii | 2,012,605 | 1,644,627 | 367,978 |
| Idaho | 1,067,760 | 872,534 | 195,226 |
| Illinois | 15,182,312 | 12,406,430 | 2,775,882 |
| Indiana | 5,125,584 | 4,188,440 | 937,144 |
| Iowa | 2,195,361 | 1,793,969 | 401,392 |
| Kansas | 2,003,475 | 1,637,167 | 366,308 |
| Kentucky | 5,906,502 | 4,826,577 | 1,079,925 |
| Louisiana | 9,335,220 | 7,628,400 | 1,706,820 |
| Maine | 1,462,848 | 1,195,386 | 267,462 |
| Maryland | 5,369,453 | 4,387,721 | 981,732 |
| Massachusetts | 5,154,222 | 4,211,842 | 942,380 |
| Michigan | 12,652,879 | 10,339,470 | 2,313,409 |
| Minnesota | 3,503,099 | 2,862,604 | 640,495 |
| Mississippi | 5,551,768 | 4,536,702 | 1,015,066 |
| Missouri | 6,977,118 | 5,701,446 | 1,275,672 |
| Montana | 981,501 | 802,047 | 179,454 |
| Nebraska | 1,547,813 | 1,264,816 | 282,997 |
| Nevada | 1,192,799 | 974,712 | 218,087 |
| New Hampshire | 664,631 | 543,112 | 121,519 |
| New Jersey | 7,120,297 | 5,818,446 | 1,301,851 |
| New Mexico | 3,209,855 | 2,622,976 | 586,879 |
| New York | 26,153,534 | 21,371,712 | 4,781,822 |
| North Carolina | 8,607,159 | 7,033,456 | 1,573,703 |
| North Dakota | 553,108 | 451,980 | 101,128 |
| Ohio | 11,264,606 | 9,205,024 | 2,059,582 |
| Oklahoma | 4,629,708 | 3,783,228 | 846,480 |
| Oregon | 3,402,462 | 2,780,368 | 622,094 |
| Pennsylvania | 13,863,149 | 11,328,458 | 2,534,691 |
| Rhode Island | 1,386,376 | 1,132,896 | 253,480 |
| South Carolina | 5,549,267 | 4,534,658 | 1,014,609 |
| South Dakota | 770,808 | 629,876 | 140,932 |
| Tennessee | 8,086,579 | 6,608,057 | 1,478,522 |
| Texas | 31,433,193 | 25,686,056 | 5,747,137 |
| Utah | 1,738,244 | 1,420,429 | 317,815 |
| Vermont | 634,862 | 518,786 | 116,076 |
| Virginia | 6,549,555 | 5,352,057 | 1,197,498 |
| Washington | 5,796,079 | 4,736,344 | 1,059,735 |
| West Virginia | 3,454,133 | 2,822,591 | 631,542 |
| Wisconsin | 3,626,564 | 2,963,495 | 663,069 |
| Wyoming | 431,659 | 352,736 | 78,923 |
| American Samoa | 204,081 | 166,768 | 37,313 |
| Guam | 377,270 | 308,291 | 68,979 |
| Northern Mariana Islands | 148,214 | 121,115 | 27,099 |
| Puerto Rico | 7,243,358 | 5,919,007 | 1,324,351 |
| Virgin Islands | 299,056 | 244,378 | 54,678 |
| Tribal Allotments | 4,450,000 | 3,050,000 | 1,400,000 |
| State Court Improvement Program | 12,310,000 | 10,000,000 | 2,310,000 |
| Evaluation/Research & Technical Assistance | 8,310,000 | 6,000,000 | 2,310,000 |
| Total | 375,000,000 | 305,000,000 | 70,000,000 |
Attachments