| Total Allotment | Mandatory Funding | Discretionary Funding | ||
|---|---|---|---|---|
| Alaska | ||||
| Aleutian/Pribilof Island Assn.* | 13,070 | 8,958 | 4,112 | |
| Artic Slope | 30,835 | 21,134 | 9,701 | |
| Assn. of Vil. Council Pres's | 121,143 | 83,031 | 38,112 | |
| Bristol Bay | 30,985 | 21,237 | 9,748 | |
| Cook Inlet | 118,331 | 81,103 | 37,228 | |
| Kawerak | 42,454 | 29,098 | 13,356 | |
| Kodiak Area Native Assn.* | 13,518 | 9,265 | 4,253 | |
| Maniilaq Assn. | 39,464 | 27,048 | 12,416 | |
| Tanana Chiefs | 73,080 | 50,089 | 22,991 | |
| Tlingit-Haida | 75,637 | 51,841 | 23,796 | |
| Arizona | ||||
| Colorado River | 16,823 | 11,530 | 5,293 | |
| Gila River | 64,168 | 43,980 | 20,188 | |
| Hopi | 45,086 | 30,902 | 14,184 | |
| Navajo | 1,047,156 | 717,711 | 329,445 | |
| Pascua Yaqui | 19,126 | 13,109 | 6,017 | |
| Salt River | 25,811 | 17,691 | 8,120 | |
| San Carlos Apache | 52,324 | 35,863 | 16,461 | |
| Tohono O'odham | 57,962 | 39,727 | 18,235 | |
| White Mountain Apache | 73,634 | 50,468 | 23,166 | |
| California | ||||
| Hoopa Valley Tribal Council* | 12,023 | 8,240 | 3,783 | |
| Idaho | ||||
| Nez Perce Tribe* | 12,202 | 8,363 | 3,839 | |
| Shoshone-Bannock (Fort Hall) | 20,831 | 14,277 | 6,554 | |
| Minnesota | ||||
| Leech Lake Chippewa | 25,078 | 17,188 | 7,890 | |
| Red Lake Chippewa | 27,246 | 18,674 | 8,572 | |
| White Earth Chippewa | 19,066 | 13,068 | 5,998 | |
| Mississippi | ||||
| Mississippi Choctaw | 30,491 | 20,898 | 9,593 | |
| Montana | ||||
| Assiniboine & Sioux (Ft. Peck) | 41,961 | 28,760 | 13,201 | |
| Blackfeet | 50,156 | 34,377 | 15,779 | |
| Chippewa Cree (Rocky Boy's) | 14,236 | 9,757 | 4,479 | |
| Conf'd Salish and Kootenai | 35,112 | 24,066 | 11,046 | |
| Crow | 34,454 | 23,615 | 10,839 | |
| Fort Belknap | 17,152 | 11,756 | 5,396 | |
| Northern Cheyenne | 27,500 | 18,848 | 8,652 | |
| North Carolina | ||||
| Eastern Band Cherokee | 34,215 | 23,451 | 10,764 | |
| North Dakota | ||||
| Spirit Lake Tribe | 22,042 | 15,107 | 6,935 | |
| Standing Rock Sioux | 38,821 | 26,608 | 12,213 | |
| Three Affiliated (Fort Berthold) | 21,833 | 14,964 | 6,869 | |
| Turtle Mountain Chippewa | 50,799 | 34,817 | 15,982 | |
| Nebraska | ||||
| Omaha | 15,223 | 10,434 | 4,789 | |
| New Mexico | ||||
| Acoma Pueblo | 16,674 | 11,428 | 5,246 | |
| Isleta Pueblo | 16,285 | 11,162 | 5,123 | |
| Jemez Pueblo* | 11,290 | 7,738 | 3,552 | |
| Jicarilla Apache | 17,721 | 12,146 | 5,575 | |
| Laguna Pueblo | 21,399 | 14,667 | 6,732 | |
| Mescalero Apache | 19,455 | 13,334 | 6,121 | |
| San Felipe Pueblo* | 12,920 | 8,855 | 4,065 | |
| Santo Domingo Pueblo | 19,874 | 13,622 | 6,252 | |
| Zuni Pueblo | 46,612 | 31,948 | 14,664 | |
| New York | ||||
| Seneca* | 13,100 | 8,979 | 4,121 | |
| St. Regis Mohawk* | 11,186 | 7,667 | 3,519 | |
| Oklahoma | ||||
| Absentee Shawnee Tribe* | 10,139 | 6,949 | 3,190 | |
| Cherokee | 425,622 | 291,718 | 133,904 | |
| Cheyenne-Arapaho | 47,808 | 32,767 | 15,041 | |
| Chickasaw | 139,581 | 95,668 | 43,913 | |
| Choctaw | 185,176 | 126,918 | 58,258 | |
| Citizen Band of Potawatomi | 32,121 | 22,016 | 10,105 | |
| Comanche | 35,620 | 24,414 | 11,206 | |
| Creek (Muscogee) | 276,350 | 189,408 | 86,942 | |
| Kiowa | 39,972 | 27,397 | 12,575 | |
| Osage | 38,551 | 26,423 | 12,128 | |
| Pawnee* | 10,288 | 7,051 | 3,237 | |
| Sac and Fox | 31,254 | 21,421 | 9,833 | |
| Seminole | 25,332 | 17,362 | 7,970 | |
| Oregon | ||||
| Klamath* | 12,860 | 8,814 | 4,046 | |
| Warm Springs | 21,653 | 14,841 | 6,812 | |
| South Dakota | ||||
| Cheyenne River Sioux | 40,047 | 27,448 | 12,599 | |
| Crow Creek Sioux Tribe* | 12,098 | 8,292 | 3,806 | |
| Oglala Sioux (Pine Ridge) | 88,887 | 60,923 | 27,964 | |
| Rosebud Sioux | 64,930 | 44,503 | 20,427 | |
| Sissseton-Wahpeton Sioux | 21,728 | 14,892 | 6,836 | |
| Yankton Sioux | 15,896 | 10,895 | 5,001 | |
| Utah | ||||
| Ute-Uintah and Ouray | 20,487 | 14,042 | 6,445 | |
| Washington | ||||
| Colville | 25,601 | 17,547 | 8,054 | |
| Lummi Tribe* | 11,544 | 7,912 | 3,632 | |
| Yakama | 45,445 | 31,148 | 14,297 | |
| Wisconsin | ||||
| Lac Courte Oreilles* | 13,040 | 8,938 | 4,102 | |
| Menominee | 23,538 | 16,133 | 7,405 | |
| Onieda | 16,868 | 11,561 | 5,307 | |
| Tribal Total | 4,450,000 | 3,050,000 | 1,400,000 | |
Attachments