| State | Allotment |
|---|---|
| Alabama | 364,402 |
| Alaska | 103,374 |
| Arizona | 432,555 |
| Arkansas | 240,409 |
| California | 2,638,665 |
| Colorado | 358,069 |
| Connecticut | 285,556 |
| Delaware | 104,457 |
| District of Columbia | 82,182 |
| Florida | 1,070,468 |
| Georgia | 657,084 |
| Hawaii | 132,774 |
| Idaho | 153,277 |
| Illinois | 958,275 |
| Indiana | 0 |
| Iowa | 255,317 |
| Kansas | 249,539 |
| Kentucky | 328,411 |
| Louisiana | 391,374 |
| Maine | 134,305 |
| Maryland | 429,539 |
| Massachusetts | 469,809 |
| Michigan | 776,454 |
| Minnesota | 410,151 |
| Mississippi | 266,944 |
| Missouri | 449,555 |
| Montana | 114,385 |
| Nebraska | 176,005 |
| Nevada | 193,233 |
| New Hampshire | 136,634 |
| New Jersey | 634,226 |
| New Mexico | 192,330 |
| New York | 1,362,577 |
| North Carolina | 599,660 |
| North Dakota | 95,015 |
| Ohio | 858,333 |
| Oklahoma | 299,737 |
| Oregon | 286,909 |
| Pennsylvania | 0 |
| Rhode Island | 119,356 |
| South Carolina | 332,559 |
| South Dakota | 106,714 |
| Tennessee | 441,391 |
| Texas | 1,697,473 |
| Utah | 251,135 |
| Vermont | 91,286 |
| Virginia | 536,471 |
| Washington | 473,665 |
| West Virginia | 162,614 |
| Wisconsin | 433,061 |
| Wyoming | 86,067 |
| American Samoa | 56,157 |
| Guam | 63,713 |
| Northern Mariana Islands | 53,358 |
| Puerto Rico | 355,636 |
| Virgin Islands | 60,355 |
| TOTAL | 22,013,000 |
Attachments