| State | Allotment |
|---|---|
| Alabama | 1,336,298 |
| Alaska | 500,000 |
| Arizona | 1,554,092 |
| Arkansas | 693,779 |
| California | 26,987,207 |
| Colorado | 1,874,643 |
| Connecticut | 1,498,108 |
| Delaware | 500,000 |
| District of Columbia | 1,091,992 |
| Florida | 10,082,821 |
| Georgia | 2,692,201 |
| Hawaii | 578,976 |
| Idaho | 500,000 |
| Illinois | 7,925,186 |
| Indiana | 2,074,958 |
| Iowa | 1,203,305 |
| Kansas | 1,573,226 |
| Kentucky | 1,371,022 |
| Louisiana | 1,358,131 |
| Maine | 753,542 |
| Maryland | 3,098,972 |
| Massachusetts | 2,755,036 |
| Michigan | 5,543,378 |
| Minnesota | 2,149,603 |
| Mississippi | 769,133 |
| Missouri | 3,111,964 |
| Montana | 525,590 |
| Nebraska | 1,470,707 |
| Nevada | 523,228 |
| New Hampshire | 500,000 |
| New Jersey | 2,297,848 |
| New Mexico | 500,000 |
| New York | 11,626,283 |
| North Carolina | 2,576,217 |
| North Dakota | 500,000 |
| Ohio | 4,847,710 |
| Oklahoma | 2,018,974 |
| Oregon | 1,775,194 |
| Pennsylvania | 5,239,835 |
| Puerto Rico | 2,018,737 |
| Rhode Island | 591,023 |
| South Carolina | 1,109,998 |
| South Dakota | 500,000 |
| Tennessee | 2,506,060 |
| Texas | 4,521,017 |
| Utah | 500,000 |
| Vermont | 500,000 |
| Virginia | 1,695,116 |
| Washington | 2,107,084 |
| West Virginia | 811,652 |
| Wisconsin | 2,560,154 |
| Wyoming | 500,000 |
| TOTAL | $137,900,000 |
Attachments