Skip ACF banner and navigation
Department of Health and Human Services logo
Questions?  
Privacy  
Site Index  
Contact Us  
   Home   |   Services   |   Working with ACF   |   Policy/Planning   |   About ACF   |   ACF News Search  
Administration for Children and Families US Department of Health and Human Services

Children's Bureau Safety, Permanency, Well-being  Advanced
 Search

Attachment A

Promoting Safe and Stable Families Allotments
FY 2003

State Total State Allocation Mandatory Discretionary
Alabama 8,126,370 6,167,748 1,958,622
Alaska 802,952 609,424 193,528
Arizona 6,128,987 4,651,775 1,477,212
Arkansas 4,792,316 3,637,270 1,155,046
California 54,344,637 41,246,465 13,098,172
Colorado 3,229,794 2,451,347 778,447
Connecticut 3,451,772 2,619,824 831,948
Delaware 751,375 570,278 181,097
District Of Columbia 1,663,618 1,262,652 400,966
Florida 16,972,981 12,882,144 4,090,837
Georgia 12,613,263 9,573,208 3,040,055
Hawaii 2,264,404 1,718,636 545,768
Idaho 1,179,032 894,861 284,171
Illinois 16,215,135 12,306,955 3,908,180
Indiana 6,032,973 4,578,903 1,454,070
Iowa 2,374,904 1,802,503 572,401
Kansas 2,084,006 1,581,718 502,288
Kentucky 6,721,320 5,101,344 1,619,976
Louisiana 10,752,766 8,161,129 2,591,637
Maine 1,522,755 1,155,740 367,015
Maryland 5,359,587 4,067,817 1,291,770
Massachusetts 5,479,505 4,158,832 1,320,673
Michigan 13,663,718 10,370,482 3,293,236
Minnesota 3,947,255 2,995,886 951,369
Mississippi 6,044,140 4,587,378 1,456,762
Missouri 7,792,604 5,914,427 1,878,177
Montana 1,114,473 845,862 268,611
Nebraska 1,676,252 1,272,241 404,011
Nevada 1,277,233 969,394 307,839
New Hampshire 744,582 565,122 179,460
New Jersey 7,353,201 565,122 1,772,272
New Mexico 3,574,752 2,713,163 861,589
New York 27,803,878 21,102,573 6,701,305
North Carolina 9,721,261 7,378,238 2,343,023
North Dakota 604,581 458,865 145,716
Ohio 12,147,563 9,219,751 2,927,812
Oklahoma 5,157,022 3,914,074 1,242,948
Oregon 3,952,543 2,999,899 952,644
Pennsylvania 15,056,585 11,427,639 3,628,946
Rhode Island 1,607,744 1,220,245 387,499
South Carolina 6,176,202 4,687,611 1,488,591
South Dakota 908,525 689,522 218,973
Tennessee 9,126,213 6,926,608 2,199,605
Texas 31,891,353 24,204,833 7,686,470
Utah 1,895,953 1,438,989 456,964
Vermont 725,014 550,271 174,743
Virginia 6,748,131 5,121,693 1,626,438
Washington 5,995,213 4,550,244 1,444,969
West Virginia 3,835,571 2,911,120 924,451
Wisconsin 3,975,572 3,017,378 958,194
Wyoming 488,150 370,496 958,194
 
Indian Tribes 5,037,000 3,050,000 1,987,000
 
American Samoa 214,477 162,784 51,693
Guam 401,092 304,420 96,672
Northern Mariana Islands 154,278 117,094 37,184
Puerto Rico 7,799,503 5,919,661 1,879,842
Virgin Islands 316,814 240,455 76,359
Subtotal 381,792,900 289,000,000 92,792,900
Adjustments 22,557,100 16,000,000 6,557,100
Total 404,350,000    

Back to Attachment A