Attachment A
| State | FY 2003 Allotments |
|---|---|
| Alabama | 341,454 |
| Alaska | 99,478 |
| Arizona | 404,632 |
| Arkansas | 226,511 |
| California | 2,449,718 |
| Colorado | 335,583 |
| Connecticut | 268,362 |
| Delaware | 100,482 |
| Dist. Of Columbia | 79,833 |
| Florida | 995,984 |
| Georgia | 612,773 |
| Hawaii | 126,732 |
| Idaho | 145,739 |
| Illinois | 891,980 |
| Indiana | 458,451 |
| Iowa | 240,330 |
| Kansas | 234,974 |
| Kentucky | 308,089 |
| Louisiana | 366,457 |
| Maine | 128,151 |
| Maryland | 401,837 |
| Massachusetts | 439,167 |
| Michigan | 723,430 |
| Minnesota | 383,864 |
| Mississippi | 251,110 |
| Missouri | 420,392 |
| Montana | 109,686 |
| Nebraska | 166,808 |
| Nevada | 182,778 |
| New Hampshire | 130,311 |
| New Jersey | 591,583 |
| New Mexico | 181,941 |
| New York | 1,266,772 |
| North Carolina | 559,540 |
| North Dakota | 91,730 |
| Ohio | 799,333 |
| Oklahoma | 281,508 |
| Oregon | 269,617 |
| Pennsylvania | 808,123 |
| Rhode Island | 114,293 |
| South Carolina | 311,935 |
| South Dakota | 102,574 |
| Tennessee | 412,824 |
| Texas | 1,577,224 |
| Utah | 236,455 |
| Vermont | 88,272 |
| Virginia | 500,964 |
| Washington | 442,742 |
| West Virginia | 154,394 |
| Wisconsin | 405,102 |
| Wyoming | 83,434 |
| American Samoa | 55,708 |
| Guam | 62,712 |
| Northern Mariana Is | 53,113 |
| Puerto Rico | 333,328 |
| Virgin Islands | 59,599 |
| Total | 21,869,916 |
Back to Attachment A