Attachment A
| State | FY 2003 Allotments |
|---|---|
| Alabama | $1,424,559 |
| Alaska | 517,913 |
| Arizona | 1,472,642 |
| Arkansas | 739,431 |
| California | 26,242,256 |
| Colorado | 1,820,708 |
| Connecticut | 1,792,958 |
| Delaware | 500,000 |
| District Of Columbia | 1,091,992 |
| Florida | 7,917,723 |
| Georgia | 3,009,395 |
| Hawaii | 637,044 |
| Idaho | 500,000 |
| Illinois | 7,033,085 |
| Indiana | 2,268,529 |
| Iowa | 1,262,606 |
| Kansas | 1,538,906 |
| Kentucky | 1,637,226 |
| Louisiana | 1,358,131 |
| Maine | 772,443 |
| Maryland | 2,998,630 |
| Massachusetts | 2,904,616 |
| Michigan | 7,490,475 |
| Minnesota | 1,980,507 |
| Mississippi | 730,819 |
| Missouri | 3,180,677 |
| Montana | 500,000 |
| Nebraska | 1,487,234 |
| Nevada | 500,000 |
| New Hampshire | 500,000 |
| New Jersey | 2,631,426 |
| New Mexico | 500,000 |
| New York | 11,585,958 |
| North Carolina | 2,425,696 |
| North Dakota | 500,000 |
| Ohio | 5,253,762 |
| Oklahoma | 2,173,319 |
| Oregon | 1,639,378 |
| Pennsylvania | 5,201,373 |
| Rhode Island | 588,722 |
| South Carolina | 1,162,373 |
| South Dakota | 500,000 |
| Tennessee | 2,351,538 |
| Texas | 4,654,993 |
| Utah | 530,592 |
| Vermont | 500,000 |
| Virginia | 1,747,745 |
| Washington | 2,177,865 |
| West Virginia | 792,537 |
| Wisconsin | 2,541,480 |
| Wyoming | 500,000 |
| Subtotal | $135,769,262 |
| Puerto Rico | 2,130,738 |
| Technical Ass't. | 2,100,000 |
| TOTAL | 140,000,000 |
Back to Attachment A