![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | ||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Total Award |
|---|---|
| Alabama | $257,302 |
| Alaska | $85,825 |
| Arizona | $350,644 |
| Arkansas | $178,523 |
| California | $1,895,572 |
| Colorado | $274,570 |
| Connecticut | $208,842 |
| Delaware | $87,262 |
| District of Columbia | $71,465 |
| Florida | $823,827 |
| Georgia | $499,457 |
| Hawaii | $107,040 |
| Idaho | $121,180 |
| Illinois | $666,538 |
| Indiana | $354,907 |
| Iowa | $177,606 |
| Kansas | $178,268 |
| Kentucky | $236,454 |
| Louisiana | $268,316 |
| Maine | $102,757 |
| Maryland | $316,883 |
| Massachusetts | $327,360 |
| Michigan | $530,189 |
| Minnesota | $283,901 |
| Mississippi | $192,395 |
| Missouri | $312,179 |
| Montana | $88,996 |
| Nebraska | $132,108 |
| Nevada | $168,166 |
| New Hampshire | $107,668 |
| New Jersey | $461,236 |
| New Mexico | $143,113 |
| New York | $914,757 |
| North Carolina | $457,287 |
| North Dakota | $75,970 |
| Ohio | $574,862 |
| Oklahoma | $212,329 |
| Oregon | $211,684 |
| Pennsylvania | $585,824 |
| Rhode Island | $96,673 |
| South Carolina | $245,403 |
| South Dakota | $85,814 |
| Tennessee | $314,517 |
| Texas | $1,253,441 |
| Utah | $1,253,441 |
| Vermont | $75,228 |
| Virginia | $397,085 |
| Washington | $332,369 |
| West Virginia | $122,762 |
| Wisconsin | $296,535 |
| Wyoming | $71,747 |
| American Samoa* | $54,979 |
| Guam* | $62,229 |
| No. Mariana Islands* | $54,104 |
| Puerto Rico | $246,336 |
| Virgin Islands* | $56,258 |
| Total | $17,000,000 |
Return to PI-06-07