| State | Child Population | SDC | Child File | Agency File |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,107,108 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Alaska | 192,428 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Arizona | 1,476,856 | Blank Cell | X | X |
| Arkansas | 677,522 | Blank Cell | X | X |
| California | 9,452,391 | Blank Cell | X | X |
| Colorado | 1,151,118 | Blank Cell | X | X |
| Connecticut | 872,853 | Blank Cell | X | X |
| Delaware | 189,698 | Blank Cell | X | X |
| District of Columbia | 112,128 | Blank Cell | X | X |
| Florida | 3,882,271 | Blank Cell | X | X |
| Georgia | 2,268,477 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Hawaii | 295,514 | Blank Cell | X | X |
| Idaho | 370,439 | Blank Cell | X | X |
| Illinois | 3,254,523 | Blank Cell | X | X |
| Indiana | 1,594,857 | Blank Cell | X | X |
| Iowa | 698,045 | Blank Cell | X | X |
| Kansas | 696,519 | Blank Cell | X | X |
| Kentucky | 931,588 | Blank Cell | X | X |
| Louisiana | 1,185,674 | Blank Cell | X | X |
| Maine | 279,058 | Blank Cell | X | X |
| Maryland | 1,379,925 | Blank Cell | X | X |
| Massachusetts | 1,463,340 | Blank Cell | X | X |
| Michigan | 2,570,264 | Blank Cell | X | X |
| Minnesota | 1,252,125 | Blank Cell | X | X |
| Mississippi | 760,747 | Blank Cell | X | X |
| Missouri | 1,397,461 | Blank Cell | X | X |
| Montana | 216,320 | Blank Cell | X | X |
| Nebraska | 439,393 | Blank Cell | X | X |
| Nevada | 572,590 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| New Hampshire | 308,371 | Blank Cell | X | X |
| New Jersey | 2,127,391 | Blank Cell | X | X |
| New Mexico | 500,506 | Blank Cell | X | X |
| New York | 4,613,251 | Blank Cell | X | X |
| North Carolina | 2,068,840 | Blank Cell | X | X |
| North Dakota | 146,812 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Ohio | 2,879,927 | Blank Cell | X | X |
| Oklahoma | 873,560 | Blank Cell | X | X |
| Oregon | 855,107 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Pennsylvania | 2,863,452 | Blank Cell | X | X |
| Rhode Island | 239,248 | Blank Cell | X | X |
| South Carolina | 979,163 | Blank Cell | X | X |
| South Dakota | 195,625 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Tennessee | 1,404,661 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Texas | 6,102,316 | Blank Cell | X | X |
| Utah | 713,012 | Blank Cell | X | X |
| Vermont | 139,662 | Blank Cell | X | X |
| Virginia | 1,779,408 | Blank Cell | X | X |
| Washington | 1,513,360 | Blank Cell | X | X |
| West Virginia | 389,171 | Blank Cell | X | X |
| Wisconsin | 1,338,064 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Wyoming | 122,344 | Blank Cell | X | X |
| Total | 72,894,483 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Number Reporting | 51 | 9 | 42 | 42 |
This table indicates that 42 States submitted child-level data for 2002. The populations of those 39 states accounted for 89 percent of the Nation's child population younger than 18 years.
Return to Chapter One: Text
Return to Chapter One: Table