![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Substantiated | Indicated | Alternative Response Victim | Alternative Response Nonvictim | Unsubstantiated | Intentionally False | Closed with No Finding | Other | Unknown or Missing | Total Investigations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6,873 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 12,364 | Blank Cell | 1,307 | Blank Cell | Blank Cell | 20,544 |
| Alaska | 4,275 | 3,675 | Blank Cell | Blank Cell | 1,857 | Blank Cell | 194 | Blank Cell | 1 | 10,002 |
| Arizona | 3,565 | 9 | Blank Cell | Blank Cell | 24,184 | Blank Cell | Blank Cell | 5,393 | Blank Cell | 33,151 |
| Arkansas | 5,711 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 12,387 | Blank Cell | 564 | 5 | 30 | 18,697 |
| California | 73,476 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 187,434 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 14 | 260,924 |
| Colorado | 5,843 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 18,478 | Blank Cell | Blank Cell | 3,568 | Blank Cell | 27,889 |
| Connecticut | 9,787 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 24,726 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 34,513 |
| Delaware | 840 | 2 | Blank Cell | Blank Cell | 3,851 | Blank Cell | 437 | Blank Cell | 33 | 5,163 |
| District of Columbia | 1,852 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 2,914 | Blank Cell | 281 | 2 | Blank Cell | 5,049 |
| Florida | 27,514 | 42,565 | Blank Cell | Blank Cell | 71,115 | 192 | Blank Cell | 536 | 625 | 142,547 |
| Georgia | 24,425 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 44,683 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 69,108 |
| Hawaii | 1,982 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 1,637 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 3,619 |
| Idaho | 933 | 385 | Blank Cell | Blank Cell | 5,151 | Blank Cell | 6 | Blank Cell | Blank Cell | 6,475 |
| Illinois | 16,035 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 38,897 | 3,772 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 58,704 |
| Indiana | 14,589 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 18,650 | Blank Cell | 95 | Blank Cell | 2 | 33,336 |
| Iowa | 8,286 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 14,929 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 23,215 |
| Kansas | 4,394 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 13,110 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 17,504 |
| Kentucky | 9,472 | Blank Cell | 1,420 | 9,339 | 19,243 | Blank Cell | 1,744 | Blank Cell | Blank Cell | 41,218 |
| Louisiana | 6,714 | 199 | Blank Cell | 11 | 15,945 | Blank Cell | 569 | 55 | Blank Cell | 23,493 |
| Maine | 2,086 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 2,388 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,474 |
| Maryland | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Massachusetts | 21,014 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 17,292 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 38,306 |
| Michigan | 16,844 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 56,155 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 72,999 |
| Minnesota | 6,598 | Blank Cell | Blank Cell | 3,866 | 7,306 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 17,770 |
| Mississippi | 2,765 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 8,905 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 11,670 |
| Missouri | 6,882 | Blank Cell | Blank Cell | 32,876 | 11,583 | Blank Cell | 1,770 | 1 | 4 | 53,116 |
| Montana | 935 | 291 | Blank Cell | Blank Cell | 7,374 | Blank Cell | 1,735 | Blank Cell | 1 | 10,336 |
| Nebraska | 2,472 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,796 | Blank Cell | 195 | Blank Cell | Blank Cell | 7,463 |
| Nevada | 2,875 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 10,037 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 283 | 13,195 |
| New Hampshire | 669 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 6,303 | 11 | 526 | Blank Cell | Blank Cell | 7,509 |
| New Jersey | 5,814 | Blank Cell | Blank Cell | 26,516 | 6,818 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 39,148 |
| New Mexico | 4,047 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 9,948 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 13,995 |
| New York | 47,819 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 107,859 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 155,678 |
| North Carolina | 18,865 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 44,787 | Blank Cell | Blank Cell | 95 | Blank Cell | 63,747 |
| North Dakota | Blank Cell | Blank Cell | 782 | 3,327 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,109 | |
| Ohio | 19,649 | 13,022 | 23 | 86 | 35,003 | Blank Cell | 362 | Blank Cell | 91 | 68,236 |
| Oklahoma | 7,959 | Blank Cell | Blank Cell | 8,036 | 21,140 | Blank Cell | 2,457 | Blank Cell | Blank Cell | 39,592 |
| Oregon | 5,862 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 7,010 | Blank Cell | Blank Cell | 4,891 | Blank Cell | 17,763 |
| Pennsylvania | 5,057 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 19,273 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 24,330 |
| Rhode Island | 2,185 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,864 | Blank Cell | 162 | Blank Cell | Blank Cell | 7,211 |
| South Carolina | 6,446 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 11,275 | Blank Cell | 828 | Blank Cell | 30 | 18,579 |
| South Dakota | 1,470 | 2,491 | Blank Cell | Blank Cell | 3,596 | Blank Cell | 841 | 13 | Blank Cell | 8,411 |
| Tennessee | 6,370 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 21,978 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 28,348 |
| Texas | 32,010 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 70,947 | Blank Cell | 6,770 | 20,229 | Blank Cell | 129,956 |
| Utah | 6,914 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 11,349 | 36 | 665 | Blank Cell | 1 | 18,965 |
| Vermont | 1,155 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 1,992 | 32 | 11 | Blank Cell | 4 | 3,194 |
| Virginia | 5,265 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 8,244 | Blank Cell | 7,110 | Blank Cell | Blank Cell | 20,619 |
| Washington | 3,158 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 8,473 | Blank Cell | Blank Cell | 6,304 | 488 | 18,423 |
| West Virginia | 4,444 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 9,213 | Blank Cell | 1,337 | Blank Cell | 58 | 15,052 |
| Wisconsin | 11,628 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 26,326 | Blank Cell | Blank Cell | 4,133 | Blank Cell | 42,087 |
| Wyoming | 465 | Blank Cell | Blank Cell | 1,109 | 829 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 2,403 |
| Total | 486,288 | 62,639 | 2,225 | 85,166 | 1,094,618 | 4,043 | 29,966 | 45,225 | 1,665 | 1,811,835 |
| Percent | 26.8 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 60.4 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 100.0 |
| Number Reporting | 49 | 9 | 3 | 9 | 49 | 5 | 23 | 13 | 15 | 50 |
This table breaks the total number of investigations into various NCANDS classifications-substantiated, indicated, alternative response victim, alternative response nonvictim, unsubstantiated, intentionally false, closed with no finding, other, and unknown or missing. More than one-quarter of investigations or assessments resulted in a disposition of substantiated (26.8%), indicated (3.5%), or alternative response victim (0.1%) meaning that at least one child involved in the investigation was found to be a victim.
Return to Chapter Two: Text
Return to Chapter Two: Figures and Tables