| State | African-American Only | American Indian or Alaska Native Only | Asian-Pacific Islander Only | White Only | Multiple Race | Hispanic | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | Victims | Rate | Population | Victims | Rate | Population | Victims | Rate | Population | Victims | Rate | Population | Victims | Rate | Population | Victims | Rate | Population | Victims | Rate | |
| Alabama | 353,043 | 3,001 | 8.5 | 5,137 | 13 | 2.5 | 8,638 | 32 | 3.7 | 698,404 | 5,399 | 7.7 | blank cell | blank cell | blank cell | 27,371 | 204 | 7.5 | 1,107,108 | 9,903 | 8.9 |
| Alaska | 7,734 | 470 | 60.8 | 38,164 | 3,813 | 99.9 | 8,611 | 194 | 22.5 | 114,067 | 3,019 | 26.5 | blank cell | blank cell | blank cell | 10,933 | 158 | 14.5 | 192,428 | 7,950 | 41.3 |
| Arizona | 51,837 | 364 | 7.0 | 96,368 | 189 | 2.0 | 26,871 | 39 | 1.5 | 719,497 | 2,343 | 3.3 | 30,504 | 153 | 5.0 | 551,779 | 1,840 | 3.3 | 1,476,856 | 5,114 | 3.5 |
| Arkansas | 141,292 | 1,549 | 11.0 | 4,548 | 11 | 2.4 | 6,289 | 19 | 3.0 | 479,610 | 5,063 | 10.6 | 11,773 | 288 | 24.5 | 34,010 | 336 | 9.9 | 677,522 | 7,302 | 10.8 |
| California | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Colorado | 52,469 | 658 | 12.5 | 8,286 | 79 | 9.5 | 28,493 | 77 | 2.7 | 750,551 | 3,865 | 5.1 | 30,228 | 137 | 4.5 | 281,091 | 2,600 | 9.2 | 1,151,118 | 7,570 | 6.6 |
| Connecticut | 100,463 | 3,117 | 31.0 | 2,119 | 13 | 6.1 | 25,227 | 82 | 3.3 | 603,169 | 5,583 | 9.3 | 18,734 | 390 | 20.8 | 123,141 | 3,336 | 27.1 | 872,853 | 12,818 | 14.7 |
| Delaware | 44,640 | 629 | 14.1 | 535 | 0 | 0.0 | 4,566 | 3 | 0.7 | 121,470 | 558 | 4.6 | blank cell | blank cell | blank cell | 14,047 | 111 | 7.9 | 189,698 | 1,304 | 6.9 |
| District of Columbia | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Florida | 829,860 | 37,139 | 44.8 | 10,730 | 152 | 14.2 | 73,145 | 404 | 5.5 | 2,106,708 | 73,396 | 34.8 | blank cell | blank cell | blank cell | 790,425 | 9,976 | 12.6 | 3,882,271 | 122,131 | 31.5 |
| Georgia | 762,322 | 17,323 | 22.7 | 4,532 | 29 | 6.4 | 49,366 | 151 | 3.1 | 1,252,852 | 20,712 | 16.5 | blank cell | blank cell | blank cell | 163,242 | 1,551 | 9.5 | 2,268,477 | 41,206 | 18.2 |
| Hawaii | 6,757 | 50 | 7.4 | 666 | 5 | 7.5 | 126,331 | 1,574 | 12.5 | 52,153 | 409 | 7.8 | 72,642 | 1,023 | 14.1 | 36,965 | 59 | 1.6 | 295,514 | 3,744 | 12.7 |
| Idaho | 2,078 | 16 | 7.7 | 5,235 | 84 | 16.0 | 3,916 | 3 | 0.8 | 306,225 | 4,454 | 4.7 | 7,500 | 12 | 1.6 | 45,485 | 286 | 6.3 | 370,439 | 1,947 | 5.3 |
| Illinois | 599,009 | 10,208 | 17.0 | 4,860 | 15 | 3.1 | 108,899 | 97 | 0.9 | 1,896,685 | 14,363 | 7.6 | blank cell | blank cell | blank cell | 588,674 | 2,617 | 4.4 | 3,254,523 | 28,160 | 8.7 |
| Indiana | 167,713 | 3,590 | 21.4 | 3,441 | 32 | 9.3 | 16,638 | 67 | 4.0 | 1,294,342 | 15,081 | 11.7 | 30,560 | 614 | 20.1 | 82,163 | 885 | 10.8 | 1,594,857 | 20,416 | 12.8 |
| Iowa | 22,563 | 1,019 | 45.2 | 2,726 | 86 | 31.5 | 11,610 | 81 | 7.0 | 614,720 | 8,745 | 14.2 | 13,220 | 31 | 2.3 | 33,206 | 550 | 16.6 | 698,045 | 12,202 | 17.5 |
| Kansas | 50,134 | 915 | 18.3 | 6,520 | 56 | 8.6 | 14,050 | 22 | 1.6 | 530,370 | 4,785 | 9.0 | 18,975 | 113 | 6.0 | 76,470 | 122 | 1.6 | 696,519 | 6,425 | 9.2 |
| Kentucky | 85,916 | 2,011 | 23.4 | 1,666 | 13 | 7.8 | 8,149 | 20 | 2.5 | 800,354 | 12,653 | 15.8 | 16,246 | 283 | 17.4 | 19,257 | 39 | 2.0 | 931,588 | 16,945 | 18.2 |
| Louisiana | 472,827 | 5,243 | 11.1 | 7,039 | 31 | 4.4 | 15,387 | 39 | 2.5 | 644,213 | 5,374 | 8.3 | 15,128 | 68 | 4.5 | 31,080 | 102 | 3.3 | 1,185,674 | 10,971 | 9.3 |
| Maine | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Maryland | 437,562 | 7,978 | 18.2 | 3,549 | 15 | 4.2 | 54,828 | 107 | 2.0 | 772,650 | 6,245 | 8.1 | blank cell | blank cell | blank cell | 77,677 | 626 | 8.1 | 1,379,925 | 15,843 | 11.5 |
| Massachusetts | 108,804 | 4,642 | 42.7 | 3,215 | 46 | 14.3 | 63,904 | 554 | 8.7 | 1,095,187 | 15,605 | 14.2 | 30,540 | 614 | 20.1 | 161,690 | 6,432 | 39.8 | 1,463,340 | 33,396 | 22.8 |
| Michigan | 450,817 | 10,320 | 22.9 | 15,729 | 215 | 13.7 | 53,652 | 113 | 2.1 | 1,858,824 | 16,701 | 9.0 | blank cell | blank cell | blank cell | 126,833 | 848 | 6.7 | 2,570,264 | 28,830 | 11.2 |
| Minnesota | 68,871 | 2,493 | 36.2 | 18,972 | 621 | 32.7 | 53,647 | 323 | 6.0 | 1,017,010 | 4,936 | 4.9 | 35,815 | 580 | 16.2 | 57,810 | 840 | 14.5 | 1,252,125 | 9,982 | 8.0 |
| Mississippi | 340,167 | 1,676 | 4.9 | 3,608 | 4 | 1.1 | 5,571 | 16 | 2.9 | 391,534 | 1,554 | 4.0 | 7,533 | 18 | 2.4 | 12,334 | 43 | 3.5 | 760,747 | 4,003 | 5.3 |
| Missouri | 203,682 | 1,837 | 9.0 | 5,805 | 36 | 6.2 | 17,632 | 25 | 1.4 | 1,097,836 | 7,554 | 6.9 | blank cell | blank cell | blank cell | 42,839 | 222 | 5.2 | 1,397,461 | 9,810 | 7.0 |
| Montana | 1,053 | 26 | 24.7 | 20,790 | 435 | 20.9 | 1,558 | 4 | 2.6 | 180,726 | 1,050 | 5.8 | 5,251 | 49 | 9.3 | 6,942 | 69 | 9.9 | 216,320 | 1,995 | 9.2 |
| Nebraska | 24,441 | 414 | 16.9 | 5,348 | 233 | 43.6 | 6,906 | 22 | 3.2 | 354,660 | 2,624 | 7.4 | 8,993 | 18 | 2.0 | 39,045 | 314 | 8.0 | 439,393 | 3,909 | 8.9 |
| Nevada | 45,153 | 936 | 20.7 | 6,766 | 87 | 12.9 | 25,076 | 49 | 2.0 | 306,262 | 3,507 | 11.5 | blank cell | blank cell | blank cell | 169,373 | 232 | 1.4 | 572,590 | 5,008 | 8.7 |
| New Hamsphire | 3,152 | 22 | 7.0 | 670 | 3 | 4.5 | 4,625 | 3 | 0.6 | 287,033 | 857 | 3.0 | 4,895 | 8 | 1.6 | 7,996 | 35 | 4.4 | 308,371 | 962 | 3.1 |
| New Jersey | 338,617 | 3,621 | 10.7 | 3,197 | 21 | 6.6 | 133,626 | 83 | 0.6 | 1,246,434 | 2,848 | 2.3 | blank cell | blank cell | blank cell | 366,490 | 379 | 1.0 | 2,127,391 | 8,103 | 3.8 |
| New Mexico | 9,417 | 193 | 20.5 | 59,701 | 585 | 9.8 | 5,244 | 16 | 3.1 | 163,438 | 1,779 | 10.9 | 8,092 | 117 | 14.5 | 254,614 | 2,959 | 11.6 | 500,506 | 6,273 | 12.5 |
| New York | 840,367 | 22,931 | 27.3 | 16,157 | 324 | 20.1 | 260,439 | 664 | 2.5 | 2,483,732 | 32,579 | 13.1 | 90,061 | 1,700 | 18.9 | 922,495 | 14,970 | 16.2 | 4,613,251 | 79,049 | 17.1 |
| North Carolina | 536,338 | 12,062 | 22.5 | 29,492 | 588 | 19.9 | 37,148 | 307 | 8.3 | 1,286,991 | 19,092 | 14.8 | 34,605 | 307 | 8.9 | 144,266 | 2,981 | 20.7 | 2,068,840 | 35,523 | 17.2 |
| North Dakota | 1,519 | 57 | 37.5 | 11,890 | 288 | 24.2 | 1,209 | 10 | 8.3 | 126,610 | 1,093 | 8.6 | blank cell | blank cell | blank cell | 2,887 | 45 | 15.6 | 146,812 | 1,493 | 10.2 |
| Ohio | 418,959 | 14,763 | 35.2 | 5,467 | 97 | 17.7 | 37,708 | 111 | 2.9 | 2,271,324 | 31,160 | 13.7 | 65,705 | 500 | 7.6 | 80,764 | 579 | 7.2 | 2,879,927 | 50,141 | 17.4 |
| Oklahoma | 84,564 | 1,840 | 21.8 | 89,302 | 2,061 | 23.1 | 13,241 | 94 | 7.1 | 568,652 | 8,101 | 14.2 | 47,548 | 291 | 6.1 | 70,253 | 1,237 | 17.6 | 873,560 | 13,721 | 15.7 |
| Oregon | 18,675 | 449 | 24.0 | 11,858 | 545 | 46.0 | 31,348 | 129 | 4.1 | 644,017 | 5,946 | 9.2 | blank cell | blank cell | blank cell | 117,466 | 1,076 | 9.2 | 855,107 | 9,228 | 10.8 |
| Pennsylvania | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Rhode Island | 15,590 | 473 | 30.3 | 1,486 | 30 | 20.2 | 7,076 | 67 | 9.5 | 173,921 | 1,974 | 11.2 | 6,022 | 80 | 13.3 | 35,153 | 574 | 16.3 | 239,248 | 3,247 | 13.6 |
| South Carolina | 353,594 | 4,401 | 12.4 | 3,259 | 17 | 5.2 | 9,757 | 21 | 2.2 | 568,329 | 5,469 | 9.6 | 13,570 | 274 | 20.2 | 30,654 | 306 | 10.0 | 979,163 | 10,738 | 11.0 |
| South Dakota | 2,023 | 0 | 0.0 | 26,809 | 1,642 | 61.2 | 1,611 | 0 | 0.0 | 156,455 | 1,780 | 11.4 | blank cell | blank cell | blank cell | 4,496 | 0 | 0.0 | 195,625 | 3,961 | 20.2 |
| Tennessee | 297,583 | 2,359 | 7.9 | 3,073 | 13 | 4.2 | 17,006 | 22 | 1.3 | 1,021,559 | 5,099 | 5.0 | blank cell | blank cell | blank cell | 43,065 | 207 | 4.8 | 1,404,661 | 8,494 | 6.0 |
| Texas | 745,628 | 9,107 | 12.2 | 16,995 | 86 | 5.1 | 157,454 | 215 | 1.4 | 2,541,696 | 18,292 | 7.2 | 81,973 | 1,170 | 14.3 | 2,558,570 | 19,195 | 7.5 | 6,102,316 | 48,808 | 8.0 |
| Utah | 6,576 | 346 | 52.6 | 10,484 | 247 | 23.6 | 18,163 | 243 | 13.4 | 579,625 | 7,007 | 12.1 | blank cell | blank cell | blank cell | 82,471 | 2,035 | 24.7 | 713,012 | 10,282 | 14.4 |
| Vermont | 1,150 | 8 | 7.0 | 555 | 2 | 3.6 | 1,669 | 3 | 1.8 | 132,036 | 1,381 | 10.5 | blank cell | blank cell | blank cell | 1,721 | 10 | 5.8 | 139,662 | 1,447 | 10.4 |
| Virginia | 410,432 | 2,792 | 6.8 | 4,368 | 2 | 0.5 | 69,308 | 68 | 1.0 | 1,134,281 | 3,622 | 3.2 | 46,811 | 328 | 7.0 | 114,208 | 465 | 4.1 | 1,779,408 | 7,571 | 4.3 |
| Washington | 62,768 | 443 | 7.1 | 27,430 | 344 | 12.5 | 92,414 | 85 | 0.9 | 1,070,560 | 3,088 | 2.9 | blank cell | blank cell | blank cell | 186,278 | 546 | 2.9 | 1,513,360 | 4,673 | 3.1 |
| West Virginia | 15,459 | 223 | 14.4 | 646 | 0 | 0.0 | 2,400 | 13 | 5.4 | 361,407 | 5,537 | 15.3 | 5,798 | 240 | 41.4 | 3,461 | 52 | 15.0 | 389,171 | 6,635 | 17.0 |
| Wisconsin | 115,591 | 2,193 | 19.0 | 15,229 | 378 | 24.8 | 36,395 | 213 | 5.9 | 1,066,542 | 7,856 | 7.4 | blank cell | blank cell | blank cell | 76,837 | 526 | 6.8 | 1,338,064 | 11,628 | 8.7 |
| Wyoming | 1,175 | 17 | 14.5 | 3,651 | 21 | 5.8 | 815 | 2 | 2.5 | 103,016 | 566 | 5.5 | 2,279 | 1 | 0.4 | 11,408 | 41 | 3.6 | 122,344 | 692 | 5.7 |
| Total | 9,710,384 | 195,924 | blank cell | 628,073 | 13,607 | blank cell | 1,757,616 | 6,486 | blank cell | 38,047,737 | 407,677 | blank cell | 761,001 | 9,407 | blank cell | 8,719,435 | 82,616 | blank cell | 60,187,454 | 751,553 | blank cell |
| Percent | blank cell | blank cell | 20.2 | blank cell | blank cell | 21.7 | blank cell | blank cell | 3.7 | blank cell | blank cell | 10.7 | blank cell | blank cell | 12.4 | blank cell | blank cell | 9.5 | blank cell | blank cell | 12.5 |
| Number Reporting | 47 | 47 | blank cell | 47 | 47 | blank cell | 47 | 47 | blank cell | 47 | 47 | blank cell | 28 | 28 | blank cell | 47 | 47 | blank cell | 47 | 47 | blank cell |
Data source: Child File and SDC.
Counts associated with specific racial groups, including population, do not include Hispanic children who were reported separately.
Rates were computed by dividing the victim count by the population count and multiplying by 1,000. States for which more than 25 percent of records were missing race or ethnicity were excluded.
This table breaks down the child victims by race. In the first column, it first lists the name of each State. The following columns each list race classifications as follows: African-American, American Indian or Alaska Native, Asian-Pacific Islander, White, multiple race, and Hispanic. All except multiple race and Hispanic are exclusionary categories. Under each race or ethnicity category the population, number of victims, and victimization rate are listed. The final section list the total across all races or ethnicities, total victims and total rate of victimization. American Indian or Alaska Native children and African-American children had the highest rates of victimization at 21.7 and 20.2 per 1,000 children of the same race or ethnicity, respectively.
Return to Chapter Three: Text
Return to Chapter Three: Figures and Tables