| State | Total Recipients of Preventive Services | Child Abuse and Neglect State Grant | Community-Based Family Resource and Support Grant | Promoting Safe and Stable Families | Social Services Block Grant | Other | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Recipients | Percent of Recipients | Number of Recipients | Percent of Recipients | Number of Recipients | Percent of Recipients | Number of Recipients | Percent of Recipients | Number of Recipients | Percent of Recipients | ||
| Alabama | 13,841 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 13,841 | 100.0 |
| Alaska | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | blank cell | blank cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Arizona | 4,640 | Blank Cell | Blank Cell | 496 | 10.7 | blank cell | blank cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,144 | 89.3 |
| Arkansas | 45,348 | 240 | 0.5 | Blank Cell | Blank Cell | 42,224 | 93.1 | 2,884 | 6.4 | Blank Cell | Blank Cell |
| California | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Colorado | 6,484 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 6,484 | 100.0 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Connecticut | 96,783 | 80,128 | 82.8 | 3,965 | 4.1 | 12,690 | 13.1 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Delaware | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| District of Columbia | 950 | 215 | 22.6 | 185 | 19.5 | 388 | 40.8 | 162 | 17.1 | Blank Cell | Blank Cell |
| Florida | 157,792 | 7,982 | 5.1 | 11,857 | 7.5 | 114,431 | 72.5 | Blank Cell | Blank Cell | 23,522 | 14.9 |
| Georgia | 134,112 | 20,281 | 15.1 | 64 | 0.0 | 7,629 | 5.7 | Blank Cell | Blank Cell | 106,138 | 79.1 |
| Hawaii | 3,551 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 1,335 | 37.6 | Blank Cell | Blank Cell | 2,216 | 62.4 |
| Idaho | 9,695 | Blank Cell | Blank Cell | 6,598 | 68.1 | 3,097 | 31.9 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Illinois | 11,282 | 2,257 | 20.0 | 1,073 | 9.5 | 7,426 | 65.8 | Blank Cell | Blank Cell | 526 | 4.7 |
| Indiana | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Iowa | 44,080 | Blank Cell | Blank Cell | 2,598 | 5.9 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 41,482 | 94.1 |
| Kansas | 13,666 | 694 | 5.1 | 9,028 | 66.1 | 3,695 | 27.0 | Blank Cell | Blank Cell | 249 | 1.8 |
| Kentucky | 43,192 | Blank Cell | Blank Cell | 706 | 1.6 | 2,978 | 6.9 | 36,610 | 84.8 | 2,898 | 6.7 |
| Louisiana | 37,400 | 103 | 0.3 | 28,334 | 75.8 | 651 | 1.7 | 7,381 | 19.7 | 930 | 2.5 |
| Maine | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Maryland | 15,009 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 15,009 | 100.0 |
| Massachusetts | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Michigan | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Minnesota | 18,486 | 6,595 | 35.7 | Blank Cell | Blank Cell | 11,355 | 61.4 | Blank Cell | Blank Cell | 536 | 2.9 |
| Mississippi | 19,026 | 976 | 5.1 | 596 | 3.1 | 2,116 | 11.1 | 2,718 | 14.3 | 12,620 | 66.3 |
| Missouri | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Montana | 3,408 | Blank Cell | Blank Cell | 566 | 16.6 | 796 | 23.4 | Blank Cell | Blank Cell | 2,046 | 60.0 |
| Nebraska | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Nevada | 69,110 | 13,195 | 19.1 | 12,313 | 17.8 | 18,054 | 26.1 | 25,548 | 37.0 | Blank Cell | Blank Cell |
| New Hampshire | 82,287 | 2,755 | 3.3 | 5,856 | 7.1 | 1,312 | 1.6 | 1,052 | 1.3 | 71,312 | 86.7 |
| New Jersey | 150,165 | 737 | 0.5 | 2,235 | 1.5 | 3,140 | 2.1 | 80,288 | 53.5 | 63,765 | 42.5 |
| New Mexico | 29,117 | 9,235 | 31.7 | 1,859 | 6.4 | 745 | 2.6 | 17,278 | 59.3 | Blank Cell | Blank Cell |
| New York | 107,249 | Blank Cell | Blank Cell | 4,739 | 4.4 | Blank Cell | Blank Cell | 98,628 | 92.0 | 3,882 | 3.6 |
| North Carolina | 438 | Blank Cell | Blank Cell | 438 | 100.0 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| North Dakota | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Ohio | 83,979 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 83,979 | 100.0 | Blank Cell | Blank Cell |
| Oklahoma | 4,528 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,528 | 100.0 |
| Oregon | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Pennsylvania | 226,641 | Blank Cell | Blank Cell | 13,965 | 6.2 | 206,019 | 90.9 | Blank Cell | Blank Cell | 6,657 | 2.9 |
| Rhode Island | 6,447 | 109 | 1.7 | 1,972 | 30.6 | 1,109 | 17.2 | Blank Cell | Blank Cell | 3,257 | 50.5 |
| South Carolina | 8,611 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 3,373 | 39.2 | 776 | 90.0 | 4,462 | 51.8 |
| South Dakota | 7,648 | Blank Cell | Blank Cell | 3,035 | 39.7 | 4,613 | 60.3 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Tennessee | 14,339 | Blank Cell | Blank Cell | 14,339 | 100.0 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Texas | 145,108 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 58,681 | 40.4 | Blank Cell | Blank Cell | 86,427 | 59.6 |
| Utah | 53,359 | Blank Cell | Blank Cell | 2,403 | 4.5 | 1,626 | 3.0 | Blank Cell | Blank Cell | 49,330 | 92.4 |
| Vermont | 3,708 | Blank Cell | Blank Cell | 1,753 | 47.3 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 1,955 | 52.7 |
| Virginia | 16,857 | Blank Cell | Blank Cell | 1,973 | 11.7 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 14,884 | 88.3 |
| Washington | 24,568 | 1,936 | 7.9 | Blank Cell | Blank Cell | 8,098 | 33.0 | 14,534 | 59.2 | Blank Cell | Blank Cell |
| West Virginia | 27,357 | 204 | .07 | 4,404 | 16.1 | 3,599 | 13.2 | Blank Cell | Blank Cell | 19,150 | 70.0 |
| Wisconsin | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Wyoming | 9,970 | Blank Cell | Blank Cell | 426 | 4.3 | 2,206 | 22.1 | 7,338 | 73.6 | Blank Cell | Blank Cell |
| Total | 1,750,231 | 147,642 | Blank Cell | 137,776 | Blank Cell | 529,870 | Blank Cell | 379,176 | Blank Cell | 555,767 | Blank Cell |
| Rate | Blank Cell | Blank Cell | 8.4 | Blank Cell | 7.9 | Blank Cell | 30.1 | Blank Cell | 21.6 | Blank Cell | 31.5 |
| Number Reporting | 39 | 17 | Blank Cell | 28 | Blank Cell | 28 | Blank Cell | 14 | Blank Cell | 26 | Blank Cell |
Data Source: CAF.
The first column in this table lists each State; the next column lists the total number of recipients who received preventive services. The following columns report the number and the percentage of recipients who received services from each funding source. The funding categories are as follows: Child Abuse and Neglect State Grant, Community-based Family Resource and Support Grant, Promoting Safe and Stable Families, Social Services Block Grant, and Other.
Return to Chapter Six: Text
Return to Chapter Six: Tables