| State | Child Population | SDC | Child File | Agency File |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,107,973 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Alaska | 189,289 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Arizona | 1,519,312 | Blank Cell | X | X |
| Arkansas | 682,013 | Blank Cell | X | X |
| California | 9,419,970 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Colorado | 1,152,751 | Blank Cell | X | X |
| Connecticut | 835,375 | Blank Cell | X | X |
| Delaware | 198,842 | Blank Cell | X | X |
| District of Columbia | 108,403 | Blank Cell | X | X |
| Florida | 3,924,123 | Blank Cell | X | X |
| Georgia | 2,296,759 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Hawaii | 297,142 | Blank Cell | X | X |
| Idaho | 372,027 | Blank Cell | X | X |
| Illinois | 3,230,606 | Blank Cell | X | X |
| Indiana | 1,603,901 | Blank Cell | X | X |
| Iowa | 693,428 | Blank Cell | X | X |
| Kansas | 695,081 | Blank Cell | X | X |
| Kentucky | 994,182 | Blank Cell | X | X |
| Louisiana | 1,177,555 | Blank Cell | X | X |
| Maine | 286,746 | Blank Cell | X | X |
| Maryland | 1,378,092 | Blank Cell | X | X |
| Massachusetts | 1,487,118 | Blank Cell | X | X |
| Michigan | 2,538,920 | Blank Cell | X | Blank Cell |
| Minnesota | 1,248,770 | Blank Cell | X | X |
| Mississippi | 761,268 | Blank Cell | X | X |
| Missouri | 1,407,342 | Blank Cell | X | X |
| Montana | 215,774 | Blank Cell | X | X |
| Nebraska | 440,840 | Blank Cell | X | X |
| Nevada | 581,397 | Blank Cell | X | X |
| New Hampshire | 306,231 | Blank Cell | X | X |
| New Jersey | 2,131,617 | Blank Cell | X | X |
| New Mexico | 502,034 | Blank Cell | X | X |
| New York | 4,532,748 | Blank Cell | X | X |
| North Carolina | 2,087,443 | Blank Cell | X | X |
| North Dakota | 146,827 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Ohio | 2,815,289 | Blank Cell | X | X |
| Oklahoma | 878,243 | Blank Cell | X | X |
| Oregon | 849,172 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Pennsylvania | 2,830,694 | Blank Cell | X | X |
| Rhode Island | 244,049 | Blank Cell | X | X |
| South Carolina | 1,023,504 | Blank Cell | X | X |
| South Dakota | 195,426 | Blank Cell | X | X |
| Tennessee | 1,394,479 | Blank Cell | X | X |
| Texas | 6,240,162 | Blank Cell | X | X |
| Utah | 742,927 | Blank Cell | X | X |
| Vermont | 137,446 | Blank Cell | X | X |
| Virginia | 1,798,767 | Blank Cell | X | X |
| Washington | 1,496,581 | Blank Cell | X | X |
| West Virginia | 390,901 | Blank Cell | X | X |
| Wisconsin | 1,332,894 | X | Blank Cell | Blank Cell |
| Wyoming | 121,073 | Blank Cell | X | X |
| Total | 73,043,506 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Number Reporting | 51 | 6 | 44 | 43 |
|
This table indicates that 44 States submitted child-level data for 2003. The populations of those 44 states accounted for 79 percent of the Nation's child population younger than 18 years. Return to Chapter One: Text Return to Chapter One: Table |