| State | Substantiated | Indicated | Alternative Response Victim |
Alternative Response NonVictim |
Unsubstantiated | Intentionally False |
Closed With No Finding |
Other | Unknown or Missing |
Total Investigations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6,147 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 10,552 | Blank Cell | 1,121 | Blank Cell | Blank Cell | 17,820 |
| Alaska | 4,260 | 3,736 | Blank Cell | Blank Cell | 2,344 | Blank Cell | 235 | Blank Cell | Blank Cell | 10,575 |
| Arizona | 3,319 | 84 | Blank Cell | Blank Cell | 24,782 | Blank Cell | Blank Cell | 5,464 | Blank Cell | 33,649 |
| Arkansas | 5,646 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 13,298 | Blank Cell | 682 | 9 | 112 | 19,747 |
| California | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Colorado | 5,923 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 20,380 | Blank Cell | Blank Cell | 3,059 | Blank Cell | 29,362 |
| Connecticut | 9,267 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 32,802 | |
| Delaware | 1,022 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,023 | Blank Cell | 424 | Blank Cell | Blank Cell | 5,469 |
| District of Columbia | 1,456 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 2,980 | Blank Cell | 237 | Blank Cell | Blank Cell | 4,673 |
| Florida | 33,427 | 46,274 | Blank Cell | Blank Cell | 75,523 | 135 | Blank Cell | 393 | 1,722 | 157,474 |
| Georgia | 26,152 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 45,349 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 71,501 |
| Hawaii | 2,035 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 1,859 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 3,894 |
| Idaho | 975 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 5,289 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 6,264 |
| Illinois | 16,340 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 42,736 | 204 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 59,280 |
| Indiana | 14,997 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 19,308 | Blank Cell | 82 | Blank Cell | 1 | 34,388 |
| Iowa | 8,861 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 15,311 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 24,172 |
| Kansas | 3,878 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 11,962 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 15,840 |
| Kentucky | 9,964 | Blank Cell | 1,625 | 11,068 | 19,978 | Blank Cell | 1,910 | 803 | Blank Cell | 45,348 |
| Louisiana | 7,187 | Blank Cell | Blank Cell | 743 | 16,927 | Blank Cell | 576 | 47 | Blank Cell | 25,480 |
| Maine | 2,632 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 2,520 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 5,152 |
| Maryland | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Massachusetts | 22,051 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 17,640 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 39,691 |
| Michigan | 16,921 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 57,754 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 74,675 |
| Minnesota | 6,164 | Blank Cell | Blank Cell | 4,905 | 6,518 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 17,587 |
| Mississippi | 4,126 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 11,872 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 15,998 |
| Missouri | 7,053 | Blank Cell | Blank Cell | 35,871 | 11,065 | Blank Cell | 1,583 | 2 | 6 | 55,580 |
| Montana | 994 | 186 | Blank Cell | Blank Cell | 6,608 | Blank Cell | 1,234 | Blank Cell | 1 | 9,023 |
| Nebraska | 2,379 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,643 | Blank Cell | 138 | Blank Cell | Blank Cell | 7,160 |
| Nevada | 2,688 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 10,514 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 439 | 13,641 |
| New Hampshire | 766 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 5,659 | 15 | 438 | Blank Cell | Blank Cell | 6,878 |
| New Jersey | 5,872 | Blank Cell | Blank Cell | 29,400 | 7,490 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 42,762 |
| New Mexico | 4,060 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 11,218 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 15,278 |
| New York | 45,897 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 103,950 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 149,847 |
| North Carolina | 17,417 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 42,080 | Blank Cell | Blank Cell | 86 | Blank Cell | 59,583 |
| North Dakota | 766 | Blank Cell | Blank Cell | 3,126 | Blank Cell | 7 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 3,899 |
| Ohio | 18,619 | 12,701 | Blank Cell | Blank Cell | 35,706 | Blank Cell | 1,229 | Blank Cell | 144 | 68,399 |
| Oklahoma | 7,261 | Blank Cell | Blank Cell | 7,919 | 19,366 | Blank Cell | 2,095 | Blank Cell | Blank Cell | 36,641 |
| Oregon | 6,510 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 8,516 | Blank Cell | Blank Cell | 5,526 | Blank Cell | 20,552 |
| Pennsylvania | 4,571 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 19,030 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 23,601 |
| Rhode Island | 2,168 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 4,691 | Blank Cell | 153 | Blank Cell | Blank Cell | 7,012 |
| South Carolina | 6,448 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 12,001 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 18,449 |
| South Dakota | 924 | 1,581 | Blank Cell | Blank Cell | 2,594 | Blank Cell | 425 | Blank Cell | 10 | 5,534 |
| Tennessee | 5,950 | 527 | Blank Cell | Blank Cell | 20,840 | 1 | 2,472 | Blank Cell | Blank Cell | 29,790 |
| Texas | 33,093 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 72,372 | Blank Cell | 6,436 | 21,926 | Blank Cell | 133,827 |
| Utah | 7,714 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 11,612 | 35 | 752 | Blank Cell | Blank Cell | 20,113 |
| Vermont | 1,012 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 1,854 | 39 | 27 | Blank Cell | 4 | 2,936 |
| Virginia | 4,513 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 3,467 | Blank Cell | Blank Cell | 7,995 | Blank Cell | 15,975 |
| Washington | 4,037 | Blank Cell | Blank Cell | 4,022 | 12,028 | Blank Cell | 806 | 9,329 | Blank Cell | 30,222 |
| West Virginia | 5,836 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 12,004 | Blank Cell | 1,704 | Blank Cell | 60 | 19,604 |
| Wisconsin | 10,174 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 25,842 | Blank Cell | Blank Cell | 5,361 | Blank Cell | 41,377 |
| Wyoming | 490 | Blank Cell | Blank Cell | 1,177 | 714 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 2,381 |
| Total | 419,962 | 65,089 | 1,625 | 98,231 | 918,304 | 436 | 24,759 | 60,000 | 2,499 | 1,590,905 |
| Weighted Percent | 26.4 | 4.1 | 0.1 | 6.2 | 57.7 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 100.0 |
| Number Reporting | 49 | 7 | 1 | 9 | 48 | 7 | 22 | 13 | 10 | 49 |
This table breaks the total number of investigations into various NCANDS classifications—substantiated, indicated, alternative response victim, alternative response nonvictim, unsubstantiated, intentionally false, closed with no finding, other, and unknown or missing. More than one-quarter of investigations or assessments resulted in a disposition of substantiated (26.4%), indicated (4.1%), or alternative response victim (0.1%) meaning that at least one child involved in the investigation was found to be a victim.
Return to Chapter Two: Text
Return to Chapter Two: Figures and Tables