![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Total Victims | Disabled Victims | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | ||||||||||||||||||
| Alabama | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Alaska | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Arizona | 4,625 | 923 | 20.0 | ||||||||||||||||
| Arkansas | 6,844 | 1,431 | 20.9 | ||||||||||||||||
| California | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Colorado | 7,869 | 224 | 2.8 | ||||||||||||||||
| Connecticut | 10,799 | 1,041 | 9.6 | ||||||||||||||||
| Delaware | 1,204 | 102 | 8.5 | ||||||||||||||||
| District of Columbia | 2,337 | 160 | 6.8 | ||||||||||||||||
| Florida | 124,516 | 629 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Georgia | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Hawaii | 3,796 | 3,746 | 98.7 | ||||||||||||||||
| Idaho | 1,431 | 388 | 27.1 | ||||||||||||||||
| Illinois | 26,097 | 64 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Indiana | 19,527 | 4,158 | 21.3 | ||||||||||||||||
| Iowa | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Kansas | 5,251 | 34 | 0.6 | ||||||||||||||||
| Kentucky | 16,439 | 362 | 2.2 | ||||||||||||||||
| Louisiana | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Maine | 4,311 | 620 | 14.4 | ||||||||||||||||
| Maryland | 15,203 | 1,044 | 6.9 | ||||||||||||||||
| Massachusetts | 32,487 | 658 | 2.0 | ||||||||||||||||
| Michigan | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Minnesota | 8,686 | 1,027 | 11.8 | ||||||||||||||||
| Mississippi | 5,661 | 342 | 6.0 | ||||||||||||||||
| Missouri | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Montana | 1,750 | 146 | 8.3 | ||||||||||||||||
| Nebraska | 3,552 | 190 | 5.3 | ||||||||||||||||
| Nevada | 4,304 | 128 | |||||||||||||||||
| New Hampshire | 974 | 294 | 30.2 | ||||||||||||||||
| New Jersey | 7,552 | 620 | 8.2 | ||||||||||||||||
| New Mexico | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| New York | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| North Carolina | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| North Dakota | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Ohio | 43,219 | 3,886 | 9.0 | ||||||||||||||||
| Oklahoma | 11,276 | 219 | 1.9 | ||||||||||||||||
| Oregon | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Pennsylvania | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Rhode Island | 2,939 | 342 | 11.6 | ||||||||||||||||
| South Carolina | 10,810 | 3,054 | 28.3 | ||||||||||||||||
| South Dakota | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Tennessee | 9,050 | 168 | 1.9 | ||||||||||||||||
| Texas | 48,155 | 3,002 | 6.2 | ||||||||||||||||
| Utah | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Vermont | 1,132 | 24 | 2.1 | ||||||||||||||||
| Virginia | 6,343 | 239 | 3.8 | ||||||||||||||||
| Washington | 5,191 | 36 | 0.7 | ||||||||||||||||
| West Virginia | 7,900 | 411 | 5.2 | ||||||||||||||||
| Wisconsin | blank Cell | blank Cell | blank Cell | ||||||||||||||||
| Wyoming | 741 | 137 | 18.5 | ||||||||||||||||
| blank Cell | |||||||||||||||||||
| Total | 461,971 | 29,849 | blank Cell | ||||||||||||||||
| Weighted Percent | blank Cell | blank Cell | 6.5 | ||||||||||||||||
| Number Reporting | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
This table first lists each State, then the total number of victims by State. The next column provides the number and percentage of reported disabled victims. Thirty-four States reported 29,849 disabled victims, which was 6.5 percent of the total number of abuse or neglect victims.
Return to Chapter Three: Text
Return to Chapter Three: Figures and Tables