| State | Parent | Nonparental Perpetrator | Unknown or Missing |
Total Perpetrators |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Relative |
Foster Parent |
Residential Facility Staff |
Child Day Care Provider |
Unmarried Partner of Parent |
Legal Guardian |
Other Professionals |
Friends or Neighbors |
Other | ||||
| Alabama | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Alaska | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Arizona | 5,237 | 400 | 28 | 27 | 2 | 186 | 42 | Blank Cell | Blank Cell | 22 | Blank Cell | 5,972 |
| Arkansas | 5,799 | 835 | 12 | 12 | 39 | 34 | 22 | 20 | Blank Cell | 1,356 | 818 | 8,947 |
| California | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Colorado | 7,041 | 694 | 84 | 33 | 74 | 14 | 8 | Blank Cell | Blank Cell | 495 | 705 | 9,148 |
| Connecticut | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Delaware | 1,160 | 120 | 4 | 19 | Blank Cell | 78 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 42 | 3 | 1,426 |
| District of Columbia | 2,152 | 124 | 12 | 18 | 3 | Blank Cell | 10 | Blank Cell | Blank Cell | 210 | 473 | 3,002 |
| Florida | 47,511 | 3,967 | 338 | 82 | 731 | 4,771 | 123 | 337 | 1 | 2,634 | 1,561 | 62,394 |
| Georgia | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Hawaii | 5,201 | 277 | 89 | 6 | Blank Cell | Blank Cell | 44 | 22 | Blank Cell | 379 | 65 | 6,172 |
| Idaho | 1,735 | 63 | 3 | Blank Cell | 2 | 54 | 8 | Blank Cell | 6 | 3 | 8 | 1,885 |
| Illinois | 25,491 | 2,909 | 221 | 58 | 799 | 2,523 | Blank Cell | 121 | Blank Cell | 979 | 181 | 33,503 |
| Indiana | 19,699 | 2,084 | 103 | 24 | 42 | 1,275 | 27 | Blank Cell | Blank Cell | 2,844 | 726 | 26,824 |
| Iowa | 12,959 | 707 | 61 | 25 | 156 | 757 | 46 | Blank Cell | Blank Cell | 1,602 | 1,150 | 17,463 |
| Kansas | 5,131 | 641 | 40 | 22 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 29 | Blank Cell | 1,386 | 7,249 |
| Kentucky | 15,160 | 1,020 | 98 | 11 | 39 | 992 | 2 | Blank Cell | Blank Cell | 594 | 988 | 18,904 |
| Louisiana | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Maine | 5,419 | 257 | 14 | Blank Cell | 7 | 398 | 5 | Blank Cell | Blank Cell | 101 | 1,311 | 7,512 |
| Maryland | 5,923 | 109 | 11 | Blank Cell | 33 | 404 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 749 | 242 | 7,471 |
| Massachusetts | 40,533 | 1,936 | 175 | 177 | 77 | 3,398 | 205 | 74 | Blank Cell | 893 | 376 | 48,019 |
| Michigan | 34,452 | 1,099 | 147 | 5 | 24 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 2,487 | Blank Cell | 38,214 |
| Minnesota | 8,882 | 744 | 58 | 20 | 108 | 547 | 22 | Blank Cell | Blank Cell | 393 | 292 | 11,066 |
| Mississippi | 5,635 | 607 | 21 | 9 | 8 | 142 | 6 | Blank Cell | Blank Cell | 343 | 66 | 6,858 |
| Missouri | 8,524 | 1,058 | 55 | 68 | 87 | 879 | Blank Cell | 64 | Blank Cell | 1,174 | 1,389 | 13,298 |
| Montana | 1,782 | 102 | 8 | 2 | 2 | 128 | 7 | Blank Cell | Blank Cell | 29 | 9 | 2,069 |
| Nebraska | 3,846 | 140 | 13 | 1 | 17 | 35 | 1 | Blank Cell | Blank Cell | 42 | 899 | 5,007 |
| Nevada | 4,151 | 2 | 1 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 171 | 366 | 4,691 |
| New Hampshire | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| New Jersey | 7,361 | 519 | 115 | 96 | 123 | 434 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 233 | 210 | 9,036 |
| New Mexico | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| New York | 83,128 | 5,773 | 590 | 93 | 681 | 131 | 268 | 2 | Blank Cell | 1,568 | 9,032 | 101,856 |
| North Carolina | 29,687 | 1,363 | 106 | 113 | 258 | 1,320 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 32,847 |
| North Dakota | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Ohio | 39,602 | 3,921 | 34 | 96 | 314 | 2,750 | Blank Cell | 76 | 451 | 4,489 | 1,442 | 53,175 |
| Oklahoma | 16,630 | 904 | 366 | Blank Cell | 115 | 51 | 134 | Blank Cell | Blank Cell | 1,172 | 282 | 19,654 |
| Oregon | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Pennsylvania | 2,701 | 689 | 34 | 42 | 636 | 420 | 32 | 17 | Blank Cell | 550 | Blank Cell | 5,607 |
| Rhode Island | 3,372 | 160 | 22 | 79 | 35 | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | 415 | 26 | 4,131 |
| South Carolina | 12,204 | 1,057 | 16 | 21 | 31 | 750 | 95 | Blank Cell | 6 | 239 | 83 | 14,518 |
| South Dakota | 4,919 | 155 | 29 | 16 | 26 | 336 | 18 | Blank Cell | Blank Cell | 109 | 62 | 5,670 |
| Tennessee | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Texas | 51,804 | 7,092 | 97 | 43 | 424 | 3,545 | Blank Cell | 177 | 267 | 1,471 | 176 | 65,096 |
| Utah | 10,639 | 1,513 | 16 | Blank Cell | 79 | 882 | 14 | 44 | 610 | 531 | 820 | 15,148 |
| Vermont | 844 | 121 | 3 | Blank Cell | 3 | 71 | Blank Cell | 1 | 182 | 76 | 34 | 1,338 |
| Virginia | 5,502 | 558 | 18 | 34 | 234 | 163 | 35 | 52 | Blank Cell | 272 | 820 | 7,688 |
| Washington | 7,385 | 237 | 64 | 2 | 33 | 401 | Blank Cell | Blank Cell | 19 | Blank Cell | 329 | 8,470 |
| West Virginia | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Wisconsin | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Wyoming | 859 | 53 | 1 | 1 | 9 | 19 | 2 | Blank Cell | Blank Cell | 67 | 5 | 1,016 |
| Total | 550,015 | 44,010 | 3,107 | 1,255 | 5,251 | 27,888 | 1,176 | 1,007 | 1,571 | 28,724 | 26,335 | 690,339 |
| Weighted Percent | 79.7 | 6.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 100.1 |
| Number Reporting | 38 | 38 | 38 | 31 | 34 | 32 | 24 | 13 | 9 | 35 | 34 | 38 |
|
Data Source: Child File. Return to Chapter Five: Text Return to Chapter Five: Figures and Tables
|