| State | Child Population | Children who Received Preventive Services1 | Rate per 1,000 Children |
|---|---|---|---|
| Alabama | 1,107,973 | 11,956 | 10.8 |
| Alaska | blank cell | blank cell | blank cell |
| Arizona | 1,519,312 | 3,330 | 2.2 |
| Arkansas | 682,013 | 22,859 | 33.5 |
| California | blank cell | blank cell | blank cell |
| Colorado | 1,152,751 | 7,952 | 6.9 |
| Connecticut | blank cell | blank cell | blank cell |
| Delaware | blank cell | blank cell | blank cell |
| District of Columbia | 108,403 | 2,529 | 23.3 |
| Florida | 3,924,123 | 64,294 | 16.4 |
| Georgia | 2,296,759 | 97,582 | 42.5 |
| Hawaii | 297,142 | 1,647 | 5.5 |
| Idaho | 372,027 | 17,882 | 48.1 |
| Illinois | 3,230,606 | 16,896 | 5.2 |
| Indiana | blank cell | blank cell | blank cell |
| Iowa | 693,428 | 55,345 | 79.8 |
| Kansas | 695,081 | 19,805 | 28.5 |
| Kentucky | 994,182 | 9,475 | 9.5 |
| Louisiana | 1,177,555 | 40,942 | 34.8 |
| Maine | blank cell | blank cell | blank cell |
| Maryland | 1,378,092 | 12,618 | 9.2 |
| Massachusetts | blank cell | blank cell | blank cell |
| Michigan | blank cell | blank cell | blank cell |
| Minnesota | 1,248,770 | 16,656 | 13.3 |
| Mississippi | 761,268 | 16,936 | 13.3 |
| Missouri | blank cell | blank cell | blank cell |
| Montana | 215,774 | 276 | 1.3 |
| Nebraska | blank cell | blank cell | blank cell |
| Nevada | 581,397 | 36,070 | 62.0 |
| New Hampshire | 306,231 | 85,878 | 280.0 |
| New Jersey | blank cell | blank cell | blank cell |
| New Mexico | 502,034 | 11,931 | 23.8 |
| New York | 4,532,748 | 113,618 | 25.1 |
| North Carolina | 2,087,443 | 4,257 | 2.0 |
| North Dakota | blank cell | blank cell | blank cell |
| Ohio | 2,815,289 | 81,757 | 29.0 |
| Oklahoma | 878,243 | 12,911 | 14.7 |
| Oregon | blank cell | blank cell | blank cell |
| Pennsylvania | 2,830,694 | 233,931 | 82.6 |
| Rhode Island | 244,049 | 7,903 | 32.4 |
| South Carolina | 1,023,504 | 9,500 | 9.3 |
| South Dakota | 195,426 | 8,884 | 45.5 |
| Tennessee | 1,394,479 | 23,632 | 16.9 |
| Texas | 6,240,162 | 126,140 | 20.2 |
| Utah | 742,927 | 38,925 | 52.4 |
| Vermont | 137,446 | 1,957 | 14.2 |
| Virginia | 1,798,767 | 13,865 | 7.7 |
| Washington | 1,496,581 | 26,194 | 17.5 |
| West Virginia | blank cell | blank cell | blank cell |
| Wisconsin | blank cell | blank cell | blank cell |
| Wyoming | 121,073 | 3,852 | 31.8 |
| Total | 49,783,752 | 1,260,185 | blank cell |
| Weighted Rate | blank cell | blank cell | 25.3 |
| Number Reporting | 36 | 36 | blank cell |
Data Source: CAF.
Return to Chapter Six: Text
Return to Chapter Six: Tables