| State | Victims | Physical Abuse Only | Neglect Only |
Sexual Abuse Only | Psychological Maltreatment Only, Other Only, or Unknown Only | Multiple Maltreatment Types | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
| Alabama | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Alaska | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | blank cell | blank cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Arizona | 2,270 | 139 | 6.1 | 1,984 | 87.4 | 29 | 1.3 | 19 | 0.8 | 99 | 4.4 |
| Arkansas | 1,740 | 249 | 14.3 | 1,065 | 61.2 | 132 | 7.6 | 27 | 1.6 | 267 | 15.3 |
| California | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Colorado | 1,587 | 173 | 10.9 | 908 | 57.2 | 49 | 3.1 | 396 | 25.0 | 61 | 3.8 |
| Connecticut | 1,531 | 71 | 4.6 | 808 | 52.8 | 13 | 0.8 | 120 | 7.8 | 519 | 33.9 |
| Delaware | 98 | 25 | 25.5 | 39 | 39.8 | 4 | 4.1 | 23 | 23.5 | 7 | 7.1 |
| District of Columbia | 722 | 114 | 15.8 | 523 | 72.4 | 17 | 2.4 | 0 | 0.0 | 68 | 9.4 |
| Florida | 4,164 | 264 | 6.3 | 970 | 23.3 | 116 | 2.8 | 1,107 | 26.6 | 1,707 | 41.0 |
| Georgia | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Hawaii | 1,987 | 61 | 3.1 | 113 | 5.7 | 30 | 1.50 | 1,150 | 57.9 | 633 | 31.9 |
| Idaho | 772 | 32 | 4.1 | 591 | 76.6 | 14 | 1.8 | 68 | 8.8 | 67 | 8.7 |
| Illinois | 3,987 | 742 | 18.6 | 2,079 | 52.1 | 259 | 6.5 | 2 | 0.1 | 905 | 22.7 |
| Indiana | 3,495 | 268 | 7.7 | 2,652 | 75.9 | 94 | 2.7 | 1 | 0.0 | 480 | 13.7 |
| Iowa | 1,733 | 153 | 8.8 | 1,136 | 65.6 | 66 | 3.8 | 135 | 7.8 | 246 | 14.0 |
| Kansas | 562 | 97 | 17.3 | 135 | 24.0 | 64 | 11.4 | 150 | 26.7 | 116 | 20.6 |
| Kentucky | 4,202 | 439 | 10.4 | 3,368 | 80.2 | 171 | 4.1 | 25 | 0.6 | 199 | 4.7 |
| Louisiana | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Maine | 963 | 8 | 0.8 | 189 | 19.6 | 17 | 1.8 | 41 | 4.3 | 708 | 73.5 |
| Maryland | 791 | 145 | 18.3 | 577 | 72.9 | 44 | 5.6 | 0 | 0.0 | 25 | 3.2 |
| Massachusetts | 5,173 | 383 | 7.4 | 3,933 | 76.0 | 128 | 2.5 | 1 | 0.0 | 728 | 14.1 |
| Michigan | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Minnesota | 2,725 | 339 | 12.4 | 2,049 | 75.2 | 120 | 4.4 | 13 | 0.5 | 204 | 7.5 |
| Mississippi | 1,099 | 145 | 13.2 | 715 | 65.1 | 66 | 6.0 | 77 | 7.0 | 96 | 8.7 |
| Missouri | 2,949 | 447 | 15.2 | 1,522 | 51.6 | 170 | 5.8 | 87 | 3.0 | 723 | 24.5 |
| Montana | 837 | 302 | 36.1 | 250 | 29.9 | 22 | 2.6 | 37 | 4.4 | 226 | 27.0 |
| Nebraska | 1,575 | 165 | 10.5/td> | 1,143 | 72.6 | 35 | 2.2 | 31 | 2.0 | 201 | 12.8 |
| Nevada | 1,914 | 145 | 7.6 | 1,443 | 75.4 | 18 | 0.9 | 37 | 1.9 | 271 | 14.2 |
| New Hampshire | 274 | 29 | 10.6 | 202 | 73.7 | 12 | 4.4 | 2 | 0.7 | 29 | 10.6 |
| New Jersey | 2,688 | 403 | 15.0 | 2,014 | 74.9 | 79 | 2.9 | 65 | 2.4 | 127 | 4.7 |
| New Mexico | 965 | 99 | 10.3 | 658 | 68.2 | 15 | 1.6 | 26 | 2.7 | 167 | 17.3 |
| New York | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| North Carolina | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| North Dakota | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Ohio | 7,310 | 1,192 | 16.3 | 4,235 | 57.9 | 727 | 9.9 | 377 | 5.2 | 779 | 10.7 |
| Oklahoma | 2,650 | 106 | 4.0 | 1,776 | 67.0 | 14 | 0.5 | 15 | 0.6 | 739 | 27.9 |
| Oregon | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Pennsylvania | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Rhode Island | 697 | 69 | 10.0 | 554 | 80.1 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 64 | 9.2 |
| South Carolina | 2,398 | 441 | 18.4 | 1,374 | 57.3 | 107 | 4.5 | 16 | 0.7 | 460 | 19.2 |
| South Dakota | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Tennessee | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Texas | 8,442 | 1,331 | 15.8 | 4,997 | 59.2 | 218 | 2.6 | 36 | 0.4 | 1,860 | 22.0 |
| Utah | 1,597 | 121 | 7.6 | 405 | 25.4 | 82 | 5.1 | 515 | 32.2 | 474 | 29.7 |
| Vermont | 187 | 123 | 65.8 | 13 | 7.0 | 30 | 16.0 | 1 | 0.5 | 20 | 10.7 |
| Virginia | 1,045 | 134 | 12.8 | 745 | 71.3 | 68 | 6.5 | 19 | 1.8 | 79 | 7.6 |
| Washington | 2,499 | 279 | 11.2 | 1,996 | 79.9 | 45 | 1.8 | 5 | 0.2 | 174 | 7.0 |
| West Virginia | 1,459 | 291 | 19.9 | 704 | 48.3 | 65 | 4.5 | 106 | 7.3 | 293 | 20.1 |
| Wisconsin | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell | Blank Cell |
| Wyoming | 301 | 15 | 5.0 | 209 | 69.4 | 11 | 3.7 | 30 | 10.0 | 36 | 12.0 |
| Total | 79,383 | 9,539 | Blank Cell | 48,074 | Blank Cell | 3,156 | Blank Cell | 4,760 | Blank Cell | 13,854 | Blank Cell |
| Weighted Percent | Blank Cell | Blank Cell | 12.0 | Blank Cell | 60.6 | Blank Cell | 4.0 | Blank Cell | 6.0 | Blank Cell | 17.5 |
| Number Reporting | 37 | 37 | Blank Cell | 37 | Blank Cell | 37 | Blank Cell | 37 | Blank Cell | 37 | Blank Cell |
Data Source: Child File.
Return to Chapter Six: Text
Return to Chapter Six: Tables