| State | Married Parents | Married Parent and Stepparent |
Unmarried Parents | Parent and Cohabitating Partner |
Both Parents, Marital Status Unknown |
Single Parent, Mother Only | Single Parent, Father Only | Single Parent, Mother & Other Adult | Single Parent, Father & Other Adult | Nonparental Relative Caregiver | Nonrelative Caregiver | Group Home or Residential Facility | Other Setting | Unknown | Missing | Total Victims | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |
| Alabama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 1,038 | 14.1 | 193 | 2.6 | 873 | 11.9 | 658 | 9.0 | 2,190 | 29.8 | 159 | 2.2 | 110 | 1.5 | 1 | 0.0 | 55 | 0.7 | 116 | 1.6 | 43 | 0.6 | 1 | 0.0 | 1,789 | 24.4 | 118 | 1.6 | 7,344 | 100.0 | ||
| Arkansas | 810 | 11.1 | 346 | 4.8 | 126 | 1.7 | 220 | 3.0 | 488 | 6.7 | 3,183 | 43.7 | 408 | 5.6 | 565 | 7.8 | 68 | 0.9 | 258 | 3.5 | 158 | 2.2 | 10 | 0.1 | 38 | 0.5 | 598 | 8.2 | 7,276 | 100.0 | ||
| California | 1,989 | 2.0 | 3,793 | 3.9 | 2,964 | 3.0 | 234 | 0.2 | 60,791 | 61.9 | 28,430 | 29.0 | 98,201 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| Colorado | 56 | 0.6 | 161 | 1.7 | 549 | 5.7 | 1,278 | 13.3 | 335 | 3.5 | 607 | 6.3 | 592 | 6.2 | 99 | 1.0 | 119 | 1.2 | 5,782 | 60.4 | 9,578 | 100.0 | ||||||||||
| Connecticut | 8,731 | 65.7 | 5 | 0.0 | 1,470 | 11.1 | 3,078 | 23.2 | 1 | 0.0 | 13,285 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
| Delaware | 1,429 | 90.4 | 10 | 0.6 | 69 | 4.4 | 30 | 1.9 | 39 | 2.5 | 4 | 0.3 | 1,581 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| District of Columbia | 1 | 0.0 | 23 | 1.0 | 60 | 2.5 | 6 | 0.3 | 1 | 0.0 | 111 | 4.7 | 92 | 3.9 | 21 | 0.9 | 37 | 1.6 | 2,026 | 85.2 | 2,378 | 100.0 | ||||||||||
| Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 70 | 0.2 | 163 | 0.6 | 18 | 0.1 | 1,798 | 6.2 | 1,718 | 5.9 | 667 | 2.3 | 620 | 2.1 | 28 | 0.1 | 24,068 | 82.6 | 29,150 | 100.0 | ||||||||||||
| Indiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | 7 | 0.1 | 10 | 0.2 | 2 | 0.0 | 106 | 2.2 | 395 | 8.1 | 44 | 0.9 | 4,331 | 88.5 | 4,895 | 100.0 | ||||||||||||||||
| Kentucky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine | 1,277 | 30.2 | 772 | 18.2 | 1,696 | 40.0 | 214 | 5.1 | 137 | 3.2 | 45 | 1.1 | 16 | 0.4 | 75 | 1.8 | 3 | 0.1 | 4,235 | 100.0 | ||||||||||||
| Maryland | 4,276 | 28.2 | 5 | 0.0 | 757 | 5.0 | 36 | 0.2 | 799 | 5.3 | 7,111 | 46.8 | 884 | 5.8 | 1,060 | 7.0 | 108 | 0.7 | 118 | 0.8 | 26 | 0.2 | 15,180 | 100.0 | ||||||||
| Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 665 | 8.1 | 277 | 3.4 | 318 | 3.9 | 374 | 4.6 | 35 | 0.4 | 1,890 | 23.1 | 212 | 2.6 | 93 | 1.1 | 13 | 0.2 | 447 | 5.5 | 951 | 11.6 | 52 | 0.6 | 203 | 2.5 | 11 | 0.1 | 2,642 | 32.3 | 8,183 | 100.0 |
| Mississippi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | 181 | 10.3 | 58 | 3.3 | 39 | 2.2 | 66 | 3.8 | 27 | 1.5 | 236 | 13.5 | 38 | 2.2 | 53 | 3.0 | 27 | 1.5 | 35 | 2.0 | 23 | 1.3 | 7 | 0.4 | 17 | 1.0 | 946 | 54.0 | 1,753 | 100.0 | ||
| Nebraska | 464 | 9.7 | 131 | 2.7 | 6 | 0.1 | 231 | 4.8 | 1,588 | 33.2 | 160 | 3.3 | 232 | 4.8 | 22 | 0.5 | 234 | 4.9 | 629 | 13.1 | 300 | 6.3 | 69 | 1.4 | 719 | 15.0 | 4,785 | 100.0 | ||||
| Nevada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | 94 | 9.9 | 163 | 17.2 | 42 | 4.4 | 8 | 0.8 | 641 | 67.6 | 948 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
| New Jersey | 2,217 | 27.2 | 4,517 | 55.4 | 488 | 6.0 | 416 | 5.1 | 117 | 1.4 | 219 | 2.7 | 185 | 2.3 | 8,159 | 100.0 | ||||||||||||||||
| New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | 1,940 | 2.6 | 179 | 0.2 | 824 | 1.1 | 260 | 0.3 | 39,442 | 53.0 | 12,935 | 17.4 | 748 | 1.0 | 6,717 | 9.0 | 739 | 1.0 | 1,013 | 1.4 | 695 | 0.9 | 75 | 0.1 | 233 | 0.3 | 8,683 | 11.7 | 74,483 | 100.0 | ||
| North Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 1,437 | 30.9 | 1,853 | 39.9 | 334 | 7.2 | 446 | 9.6 | 48 | 1.0 | 168 | 3.6 | 276 | 5.9 | 84 | 1.8 | 1 | 0.0 | 4,647 | 100.0 | ||||||||||||
| Rhode Island | 491 | 16.0 | 366 | 11.9 | 150 | 4.9 | 1,138 | 37.1 | 80 | 2.6 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 75 | 2.4 | 9 | 0.3 | 724 | 23.6 | 15 | 0.5 | 3,068 | 100.0 | ||||||||
| South Carolina | 2,640 | 26.5 | 1,580 | 15.9 | 3,748 | 37.7 | 323 | 3.2 | 27 | 0.3 | 24 | 0.2 | 1,608 | 16.2 | 9,950 | 100.0 | ||||||||||||||||
| South Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 2,068 | 13.9 | 767 | 5.2 | 289 | 1.9 | 2,871 | 19.3 | 296 | 2.0 | 41 | 0.3 | 45 | 0.3 | 97 | 0.7 | 201 | 1.4 | 7,531 | 50.7 | 634 | 4.3 | 14,840 | 100.0 | ||||||||
| Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 6,827 | 50.4 | 1,761 | 13.0 | 4,509 | 33.3 | 462 | 3.4 | 13,559 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
| Vermont | 182 | 16.0 | 67 | 5.9 | 56 | 4.9 | 67 | 5.9 | 10 | 0.9 | 427 | 37.5 | 63 | 5.5 | 118 | 10.4 | 23 | 2.0 | 10 | 0.9 | 88 | 7.7 | 12 | 1.1 | 6 | 0.5 | 9 | 0.8 | 1,138 | 100.0 | ||
| Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | 1,406 | 16.6 | 950 | 11.2 | 335 | 4.0 | 29 | 0.3 | 2,132 | 25.2 | 1,013 | 12.0 | 152 | 1.8 | 1,023 | 12.1 | 76 | 0.9 | 98 | 1.2 | 13 | 0.2 | 10 | 0.1 | 8 | 0.1 | 1,201 | 14.2 | 8,446 | 100.0 | ||
| Wisconsin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 255 | 37.6 | 5 | 0.7 | 53 | 7.8 | 4 | 0.6 | 71 | 10.5 | 15 | 2.2 | 275 | 40.6 | 678 | 100.0 | ||||||||||||||||
| Total | 33,315 | 2,372 | 8,516 | 6,350 | 49,305 | 52,469 | 5,380 | 10,423 | 1,127 | 7,637 | 10,015 | 4,891 | 2,173 | 95,529 | 58,238 | 347,740 | ||||||||||||||||
| Weighted Percent | 9.6 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 14.2 | 15.1 | 1.5 | 3.0 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 27.5 | 16.7 | 100.0 | ||||||||||||||||
| Number Reporting | 19 | 19 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 21 | 20 | 20 | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 11 | 11 | 25 | 25 |
Data source: CAF
Living Arrangement of Victims, 2004
This table displays the marital status in the home of the child victim. The fist column lists all of the States. Then the number and percentage of victims’ living arrangement are displayed. Living arrangement categories include married parents, married parent and stepparent, unmarried parents, parent and cohabiting partner, etc.
Return to Chapter Three: Text
Return to Chapter Three: Tables