| blank cell | First-Time Victims | ||
|---|---|---|---|
| State | Total Victims | Number | Percent |
| Alabama | blank cell | blank cell | blank cell |
| Alaska | blank cell | blank cell | blank cell |
| Arizona | 6,921 | 6,249 | 90.3 |
| Arkansas | 7,021 | 6,288 | 89.6 |
| California | 89,045 | 76,549 | 86.0 |
| Colorado | 9,153 | 8,016 | 87.6 |
| Connecticut | 11,952 | 8,330 | 69.7 |
| Delaware | blank cell | blank cell | blank cell |
| District of Columbia | 1,547 | 832 | 53.8 |
| Florida | 117,821 | 85,099 | 72.2 |
| Georgia | blank cell | blank cell | blank cell |
| Hawaii | >blank cell | >blank cell | >blank cell |
| Idaho | 1,749 | 1,390 | 79.5 |
| Illinois | 26,805 | 20,494 | 76.5 |
| Indiana | 17,457 | 15,347 | 87.9 |
| Iowa | 12,203 | 6,404 | 52.5 |
| Kansas | 4,583 | 3,852 | 84.0 |
| Kentucky | 17,312 | 12,468 | 72.0 |
| Louisiana | 9,939 | 7,279 | 73.2 |
| Maine | 3,904 | 2,178 | 55.8 |
| Maryland | blank cell | blank cell | blank cell |
| Massachusetts | 32,404 | 19,120 | 59.0 |
| Michigan | blank cell | blank cell | blank cell |
| Minnesota | 7,739 | 6,409 | 82.8 |
| Mississippi | 5,417 | 4,996 | 92.2 |
| Missouri | 8,447 | 7,043 | 83.4 |
| Montana | 1,627 | 1,299 | 79.8 |
| Nebraska | 4,309 | 3,614 | 83.9 |
| Nevada | 4,111 | 2,907 | 70.7 |
| New Hampshire | 904 | 328 | 36.3 |
| New Jersey | 7,617 | 4,233 | 55.6 |
| New Mexico | 5,581 | 4,494 | 80.56 |
| New York | 61,467 | 37,296 | 60.7 |
| North Carolina | 25,682 | 12,455 | 48.5 |
| North Dakota | blank cell | blank cell | blank cell |
| Ohio | 39,482 | 27,666 | 70.1 |
| Oklahoma | 11,391 | 10,353 | 90.9 |
| Oregon | blank cell | blank cell | blank cell |
| Pennsylvania | 4,439 | 4,072 | 91.7 |
| Rhode Island | 2,807 | 1,887 | 67.2 |
| South Carolina | 9,696 | 8,110 | 83.6 |
| South Dakota | 1,782 | 1,086 | 60.9 |
| Tennessee | 14,032 | 12,177 | 86.8 |
| Texas | 48,709 | 41,334 | 84.9 |
| Utah | 12,644 | 8,766 | 69.3 |
| Virginia | blank cell | blank cell | blank cell |
| Vermont | 1,045 | 844 | 80.8 |
| Washington | 5,860 | 4,922 | 84.0 |
| Wisconsin | blank cell | blank cell | blank cell |
| West Virginia | 7,502 | 5,483 | 73.1 |
| Wyoming | blank cell | blank cell | blank cell |
| Total | 662,106 | 491,669 | blank cell |
| Percent | blank cell | blank cell | 74.3 |
| Number Reporting | 39 | 39 | 39 |
Data source: CAF.
PART Measure: First-Time Victims, 2004
The table displays the number of children who experienced child maltreatment for the first time. The fist column lists each State, then the total number of victims. The last two columns list the number and percentage of first-time victims. For all reporting States, 491,669 children were first-time victims, which was 74.3 percent of total victims.
Return to Chapter Three: Text
Return to Chapter Three: Figures and Tables