![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Boys | Girls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | Number | Rate | Percent | Population | Number | Rate | Percent | |
| Alabama | 560,579 | 3,984 | 7.1 | 42.4 | 533,954 | 5,402 | 10.1 | 57.6 |
| Alaska | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Arizona | 791,665 | 3,632 | 4.6 | 49.6 | 755,595 | 3,694 | 4.9 | 50.4 |
| Arkansas | 346,241 | 3,138 | 9.1 | 43.1 | 330,309 | 4,136 | 12.5 | 56.9 |
| California | 4,914,300 | 46,986 | 9.6 | 47.9 | 4,682,163 | 51,143 | 10.9 | 52.1 |
| Colorado | 604,120 | 4,638 | 7.7 | 48.4 | 574,769 | 4,940 | 8.6 | 51.6 |
| Connecticut | 428,940 | 6,482 | 15.1 | 48.9 | 409,848 | 6,763 | 16.5 | 51.1 |
| Delaware | 99,224 | 748 | 7.5 | 47.3 | 94,282 | 832 | 8.8 | 52.7 |
| District of Columbia | 55,356 | 1,125 | 20.3 | 47.4 | 54,191 | 1,250 | 23.1 | 52.6 |
| Florida | 2,049,418 | 64,418 | 31.4 | 49.6 | 1,953,872 | 65,363 | 33.5 | 50.4 |
| Georgia | 1,192,387 | 26,164 | 21.9 | 49.5 | 1,140,180 | 26,687 | 23.4 | 50.5 |
| Hawaii | 153,362 | 1,760 | 11.5 | 48.7 | 145,331 | 1,854 | 12.8 | 51.3 |
| Idaho | 190,932 | 898 | 4.7 | 48.4 | 181,479 | 958 | 5.3 | 51.6 |
| Illinois | 1,655,171 | 14,094 | 8.5 | 48.8 | 1,582,979 | 14,796 | 9.3 | 51.2 |
| Indiana | 819,933 | 8,542 | 10.4 | 45.4 | 780,362 | 10,260 | 13.1 | 54.6 |
| Iowa | 348,882 | 6,795 | 19.5 | 49.2 | 331,555 | 7,009 | 21.1 | 50.8 |
| Kansas | 352,041 | 2,295 | 6.5 | 46.9 | 331,450 | 2,600 | 7.8 | 53.1 |
| Kentucky | 502,874 | 9,420 | 18.7 | 49.5 | 477,313 | 9,604 | 20.1 | 50.5 |
| Louisiana | 595,159 | 5,253 | 8.8 | 48.4 | 569,802 | 5,609 | 9.8 | 51.6 |
| Maine | 144,796 | 2,092 | 14.4 | 49.7 | 137,333 | 2,121 | 15.4 | 50.3 |
| Maryland | 712,620 | 7,234 | 10.2 | 48.0 | 682,188 | 7,824 | 11.5 | 52.0 |
| Massachusetts | 749,875 | 17,707 | 23.6 | 50.0 | 714,314 | 17,697 | 24.8 | 50.0 |
| Michigan | 1,298,124 | 13,689 | 10.5 | 48.8 | 1,235,315 | 14,345 | 11.6 | 51.2 |
| Minnesota | 636,209 | 3,932 | 6.2 | 48.1 | 604,071 | 4,251 | 7.0 | 51.9 |
| Mississippi | 382,712 | 2,591 | 6.8 | 45.7 | 366,857 | 3,081 | 8.4 | 54.3 |
| Missouri | 708,711 | 4,162 | 5.9 | 43.3 | 675,831 | 5,447 | 8.1 | 56.7 |
| Montana | 107,103 | 835 | 7.8 | 48.8 | 100,990 | 877 | 8.7 | 51.2 |
| Nebraska | 222,433 | 2,322 | 10.4 | 49.0 | 212,133 | 2,418 | 11.4 | 51.0 |
| Nevada | 309,918 | 2,187 | 7.1 | 50.1 | 293,678 | 2,179 | 7.4 | 49.9 |
| New Hampshire | 156,400 | 435 | 2.8 | 45.9 | 148,594 | 513 | 3.5 | 54.1 |
| New Jersey | 1,102,192 | 3,963 | 3.6 | 48.8 | 1,053,867 | 4,157 | 3.9 | 51.2 |
| New Mexico | 250,157 | 2,934 | 11.7 | 48.5 | 242,130 | 3,121 | 12.9 | 51.5 |
| New York | 2,338,744 | 36,800 | 15.7 | 49.7 | 2,233,619 | 37,239 | 16.7 | 50.3 |
| North Carolina | 1,082,630 | 14,421 | 13.3 | 49.6 | 1,035,862 | 14,664 | 14.2 | 50.4 |
| North Dakota | 71,470 | 803 | 11.2 | 48.3 | 67,485 | 861 | 12.8 | 51.7 |
| Ohio | 1,420,015 | 20,347 | 14.3 | 47.3 | 1,359,197 | 22,626 | 16.6 | 52.7 |
| Oklahoma | 440,952 | 6,133 | 13.9 | 49.1 | 418,918 | 6,349 | 15.2 | 50.9 |
| Oregon | 436,545 | 5,617 | 12.9 | 47.8 | 415,812 | 6,142 | 14.8 | 52.2 |
| Pennsylvania | 1,452,429 | 1,616 | 1.1 | 34.8 | 1,384,580 | 3,031 | 2.2 | 65.2 |
| Rhode Island | 124,670 | 1,524 | 12.2 | 49.8 | 119,143 | 1,538 | 12.9 | 50.2 |
| South Carolina | 524,065 | 4,794 | 9.1 | 48.7 | 500,635 | 5,045 | 10.1 | 51.3 |
| South Dakota | 97,817 | 918 | 9.4 | 48.4 | 93,057 | 980 | 10.5 | 51.6 |
| Tennessee | 713,724 | 6,674 | 9.4 | 45.0 | 677,565 | 8,158 | 12.0 | 55.0 |
| Texas | 3,202,108 | 24,249 | 7.6 | 47.8 | 3,064,671 | 26,518 | 8.7 | 52.2 |
| Utah | 380,741 | 6,198 | 16.3 | 45.9 | 359,373 | 7,317 | 20.4 | 54.1 |
| Vermont | 69,463 | 456 | 6.6 | 40.1 | 65,431 | 682 | 10.4 | 59.9 |
| Virginia | 921,865 | 3,259 | 3.5 | 46.8 | 883,035 | 3,700 | 4.2 | 53.2 |
| Washington | 761,970 | 3,367 | 4.4 | 50.0 | 724,050 | 3,362 | 4.6 | 50.0 |
| West Virginia | 196,733 | 4,132 | 21.0 | 49.1 | 187,908 | 4,290 | 22.8 | 50.9 |
| Wisconsin | 670,296 | 3,647 | 5.4 | 39.3 | 637,690 | 5,638 | 8.8 | 60.7 |
| Wyoming | 60,292 | 333 | 5.5 | 49.1 | 56,640 | 345 | 6.1 | 50.9 |
| Total | 37,408,363 | 419,743 | blank cell | blank cell | 35,681,406 | 449,416 | blank cell | blank cell |
| Rate | blank cell | blank cell | 11.2 | blank cell | blank cell | blank cell | 12.6 | blank cell |
| Percent | blank cell | blank cell | blank cell | 48.3 | blank cell | blank cell | blank cell | 51.7 |
| Number Reporting | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Data Source: CAF.
Sex of Victims, 2004
The first column of this table lists the States. Next the population, number of victims, rate, and percentage of boys are provided. Then the population, number of victims, rate and percentage of girls are provided. As listed on the table, 48.3 percent of child victims were boys and 51.7 percent of child victims were girls.
Return to Chapter Three: Text
Return to Chapter Three: Figures and Tables