|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | ||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Total Victims | Victims Removed from Home | Total Nonvictims | Nonvictims Removed from Home | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |||
| Alabama | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Alaska | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Arizona | 7,344 | 3,455 | 47.0 | 73,777 | 2,536 | 3.4 |
| Arkansas | 7,276 | 1,657 | 22.8 | 37,196 | 530 | 1.4 |
| California | 98,201 | 37,317 | 38.4 | 345,546 | 32,752 | 9.5 |
| Colorado | 9,578 | 1,956 | 20.4 | 35,543 | 1,041 | 2.9 |
| Connecticut | 13,285 | 1,443 | 10.9 | 35,372 | 212 | 0.6 |
| Delaware | 1,581 | 121 | 7.7 | blank cell | blank cell | blank cell |
| District of Columbia | 2,378 | 690 | 29.0 | blank cell | blank cell | blank cell |
| Florida | 129,914 | 2,534 | 2.0 | 199,244 | 1,094 | 0.5 |
| Georgia | 52,851 | 7,564 | 14.3 | 150,820 | 1,612 | 1.1 |
| Hawaii | 3,629 | 1,823 | 50.2 | 3,557 | 470 | 13.2 |
| Idaho | 1,856 | 982 | 52.9 | 7,813 | 221 | 2.8 |
| Illinois | 29,150 | 4,229 | 14.5 | 113,577 | 2,324 | 2.0 |
| Indiana | 18,869 | 3,367 | 17.8 | 35,810 | 110 | 0.3 |
| Iowa | 13,804 | 1,949 | 14.1 | 23,359 | 1,263 | 5.4 |
| Kansas | 4,895 | 538 | 11.0 | 19,245 | 718 | 3.7 |
| Kentucky | 19,186 | 4,141 | 21.6 | 54,189 | 2,301 | 4.2 |
| Louisiana | 10,862 | 1,981 | 18.2 | 28,475 | 743 | 2.6 |
| Maine | 4,235 | 776 | 18.3 | 5,308 | 241 | 4.5 |
| Maryland | 15,180 | 655 | 4.3 | blank cell | blank cell | blank cell |
| Massachusetts | 36,201 | 5,246 | 14.5 | 45,018 | 2,772 | 6.2 |
| Michigan | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Minnesota | 8,183 | 2,814 | 34.4 | 17,412 | 1,209 | 6.9 |
| Mississippi | 5,674 | 1,035 | 18.2 | 18,872 | 748 | 4.0 |
| Missouri | 9,616 | 2,899 | 30.1 | 72,826 | 2,733 | 3.8 |
| Montana | 1,753 | 854 | 48.7 | 10,653 | 643 | 6.0 |
| Nebraska | 4,785 | 1,893 | 39.6 | 19,450 | 1,140 | 5.9 |
| Nevada | 4,377 | 1,777 | 40.6 | 19,628 | 1,043 | 5.3 |
| New Hampshire | 948 | 202 | 21.3 | 8,089 | 77 | 1.0 |
| New Jersey | 8,159 | 2,760 | 33.8 | 70,898 | 3,603 | 5.1 |
| New Mexico | 6,150 | 1,010 | 16.4 | 19,945 | 324 | 1.6 |
| New York | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| North Carolina | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| North Dakota | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Ohio | 43,093 | 6,658 | 15.5 | 67,879 | 2,968 | 4.4 |
| Oklahoma | 12,483 | 2,540 | 20.3 | 51,201 | 169 | 0.3 |
| Oregon | 11,759 | 4,928 | 41.9 | blank cell | blank cell | blank cell |
| Pennsylvania | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Rhode Island | 3,068 | 730 | 23.8 | 6,852 | 268 | 3.9 |
| South Carolina | 9,950 | 2,112 | 21.2 | 28,512 | 929 | 3.3 |
| South Dakota | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Tennessee | 14,840 | 3,795 | 25.6 | 59,995 | 2,869 | 4.8 |
| Texas | 50,891 | 9,680 | 19.0 | 175,723 | 1,200 | 0.7 |
| Utah | 13,559 | 1,638 | 12.1 | 20,187 | 834 | 4.1 |
| Vermont | 1,138 | 232 | 20.4 | 2,223 | 64 | 2.9 |
| Virginia | 6,959 | 1,167 | 16.8 | 49,129 | 981 | 2.0 |
| Washington | 6,730 | 2,866 | 42.6 | 44,135 | 4,606 | 10.4 |
| West Virginia | 8,446 | 665 | 7.9 | 32,470 | 457 | 1.4 |
| Wisconsin | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell | blank cell |
| Wyoming | 678 | 284 | 41.9 | 3,056 | 51 | 1.7 |
| Total | 713,514 | 135,363 | blank cell | 2,012,984 | 77,856 | blank cell |
| Weighted Percent | blank cell | blank cell | 19.0 | blank cell | blank cell | 3.9 |
| Number Reporting | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 |
Data source: CAF
Children Who Were Removed from Home, 2004
This table lists each State in the first column followed by the total number of victims. The third column reports the number and the percentage of victims who were removed from their homes. The fifth column reports the total number of nonvictims and the next column reports the number and percentage of nonvictims removed from their homes. Among 42 reporting States, 19.0 percent of victims were removed from their homes. Among 38 reporting States, 3.9 percent of nonvictims were removed.
Return to Chapter Six: Text
Return to Chapter Six: Tables