|
Table 3: ADOPT Child's Finalization Age (Grouped)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE |
Child's Finalization Age (Grouped) | Total | Missing | Child's Finalization Age | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 1 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-18 | 19+ | % | N | N | Mean Yrs | Median Yrs | |
| % | % | % | % | % | % | ||||||
| Alabama | 2% | 41% | 35% | 20% | 2% | 0% | 100% | 398 | 0 | 7.29 | 6.93 |
| Alaska | 2% | 39% | 37% | 19% | 3% | 0% | 100% | 182 | 0 | 7.44 | 7.24 |
| Arizona | 1% | 57% | 26% | 15% | 2% | 0% | 100% | 729 | 0 | 6.22 | 5.06 |
| Arkansas | 2% | 48% | 30% | 18% | 2% | 0% | 100% | 331 | 0 | 6.84 | 6.00 |
| California | 2% | 56% | 26% | 13% | 2% | 0% | 100% | 7750 | 4 | 6.15 | 4.97 |
| Colorado | 3% | 52% | 26% | 16% | 3% | 0% | 100% | 958 | 0 | 6.42 | 5.50 |
| Connecticut | 1% | 58% | 26% | 15% | 0% | 0% | 100% | 349 | 0 | 6.14 | 4.97 |
| Delaware | 1% | 59% | 25% | 12% | 3% | 0% | 100% | 73 | 0 | 6.14 | 4.65 |
| District of Columbia | 0% | 28% | 34% | 33% | 4% | 0% | 100% | 436 | 0 | 9.23 | 9.39 |
| Florida | 1% | 48% | 30% | 18% | 3% | 0% | 100% | 3264 | 0 | 7.06 | 6.07 |
| Georgia | 1% | 54% | 26% | 17% | 3% | 0% | 100% | 1268 | 1 | 6.66 | 5.34 |
| Hawaii | 5% | 57% | 27% | 11% | 1% | 0% | 100% | 375 | 0 | 5.53 | 4.64 |
| Idaho | 1% | 45% | 32% | 19% | 4% | 0% | 100% | 176 | 0 | 7.45 | 6.84 |
| Illinois | 0% | 47% | 31% | 19% | 3% | 0% | 100% | 2227 | 0 | 7.23 | 6.34 |
| Indiana | 1% | 48% | 28% | 18% | 5% | 0% | 100% | 1057 | 0 | 7.12 | 6.17 |
| Iowa | 2% | 52% | 28% | 16% | 2% | 0% | 100% | 1061 | 0 | 6.44 | 5.47 |
| Kansas | 0% | 44% | 33% | 21% | 2% | 0% | 100% | 653 | 0 | 7.28 | 6.59 |
| Kentucky | 1% | 39% | 33% | 22% | 4% | 0% | 100% | 805 | 0 | 7.91 | 7.41 |
| Louisiana | 1% | 50% | 31% | 16% | 2% | 0% | 100% | 455 | 0 | 6.86 | 5.96 |
| Maine | 0% | 49% | 29% | 20% | 2% | 0% | 100% | 307 | 0 | 7.07 | 6.04 |
| Maryland | 1% | 46% | 30% | 19% | 5% | 0% | 100% | 914 | 0 | 7.50 | 6.40 |
| Massachusetts | 1% | 50% | 32% | 15% | 2% | 0% | 100% | 812 | 0 | 6.56 | 5.77 |
| Michigan | 2% | 46% | 29% | 20% | 3% | 0% | 100% | 2801 | 0 | 7.20 | 6.32 |
| Minnesota | 2% | 52% | 28% | 16% | 1% | 0% | 100% | 603 | 0 | 6.35 | 5.51 |
| Mississippi | 0% | 34% | 37% | 25% | 3% | 0% | 100% | 270 | 0 | 8.17 | 7.75 |
| Missouri | 4% | 47% | 25% | 20% | 4% | 0% | 100% | 1391 | 0 | 7.02 | 5.88 |
| Montana | 3% | 50% | 29% | 16% | 2% | 0% | 100% | 192 | 0 | 6.33 | 5.39 |
| Nebraska | 0% | 46% | 31% | 20% | 2% | 1% | 100% | 367 | 0 | 7.50 | 6.70 |
| Nevada | 0% | 55% | 28% | 14% | 2% | 0% | 100% | 278 | 0 | 6.09 | 5.22 |
| New Hampshire | 0% | 38% | 34% | 25% | 2% | 0% | 100% | 102 | 0 | 8.01 | 7.84 |
| New Jersey | 1% | 55% | 29% | 13% | 2% | 0% | 100% | 1328 | 0 | 6.32 | 5.43 |
| New Mexico | 3% | 52% | 20% | 21% | 4% | 0% | 100% | 265 | 0 | 6.65 | 5.18 |
| New York | 0% | 34% | 34% | 25% | 5% | 0% | 100% | 4258 | 0 | 8.60 | 8.14 |
| North Carolina | 4% | 49% | 25% | 17% | 4% | 0% | 100% | 1198 | 0 | 6.70 | 5.56 |
| North Dakota | 25% | 41% | 19% | 15% | 1% | 0% | 100% | 128 | 0 | 5.27 | 3.82 |
| Ohio | 6% | 47% | 25% | 18% | 4% | 0% | 100% | 2201 | 0 | 6.81 | 5.62 |
| Oklahoma | 1% | 50% | 28% | 18% | 3% | 0% | 100% | 1141 | 0 | 6.97 | 5.95 |
| Oregon | 0% | 54% | 33% | 12% | 1% | 0% | 100% | 943 | 0 | 6.40 | 5.66 |
| Pennsylvania | 1% | 43% | 30% | 21% | 4% | 0% | 100% | 1898 | 0 | 7.56 | 6.83 |
| Puerto Rico | 3% | 55% | 27% | 14% | 2% | 0% | 100% | 474 | 1 | 6.14 | 5.01 |
| Rhode Island | 3% | 55% | 24% | 17% | 2% | 0% | 100% | 235 | 0 | 6.29 | 4.99 |
| South Carolina | 3% | 55% | 25% | 14% | 3% | 0% | 100% | 359 | 0 | 6.34 | 4.87 |
| South Dakota | 1% | 52% | 31% | 15% | 1% | 0% | 100% | 123 | 0 | 6.50 | 5.61 |
| Tennessee | 1% | 35% | 30% | 26% | 8% | 0% | 100% | 891 | 0 | 8.60 | 8.14 |
| Texas | 3% | 61% | 23% | 12% | 2% | 0% | 100% | 2556 | 0 | 5.47 | 4.13 |
| Utah | 8% | 56% | 24% | 11% | 1% | 0% | 100% | 298 | 0 | 5.42 | 4.38 |
| Vermont | 1% | 53% | 29% | 15% | 2% | 0% | 100% | 220 | 0 | 6.57 | 5.81 |
| Virginia | 0% | 38% | 30% | 26% | 5% | 0% | 100% | 525 | 0 | 8.21 | 8.02 |
| Washington | 2% | 63% | 24% | 10% | 1% | 0% | 100% | 1245 | 0 | 5.45 | 4.43 |
| West Virginia | 1% | 45% | 34% | 18% | 2% | 0% | 100% | 384 | 0 | 7.06 | 6.64 |
| Wisconsin | 3% | 38% | 32% | 24% | 3% | 0% | 100% | 1152 | 0 | 7.70 | 7.21 |
| Wyoming | 4% | 29% | 32% | 30% | 5% | 0% | 100% | 56 | 0 | 8.55 | 8.83 |
Return to Table of Contents