|
Table 1: ADOPT Gender of Public Agency Children Adopted
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE |
Child's Sex | Total | Missing | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | % | N | N | |
| Alabama | 50% | 50% | 100% | 336 | 0 |
| Alaska | 55% | 45% | 100% | 204 | 0 |
| Arizona | 50% | 50% | 100% | 1012 | 0 |
| Arkansas | 48% | 52% | 100% | 316 | 0 |
| California | 51% | 49% | 100% | 7549 | 0 |
| Colorado | 55% | 45% | 100% | 967 | 0 |
| Connecticut | 48% | 52% | 100% | 735 | 5 |
| Delaware | 60% | 40% | 100% | 78 | 0 |
| District of Columbia | 51% | 49% | 100% | 310 | 0 |
| Florida | 51% | 49% | 100% | 3020 | 0 |
| Georgia | 51% | 49% | 100% | 1152 | 0 |
| Hawaii | 49% | 51% | 100% | 451 | 1 |
| Idaho | 50% | 50% | 100% | 149 | 0 |
| Illinois | 52% | 48% | 100% | 1838 | 0 |
| Indiana | 50% | 50% | 100% | 975 | 1 |
| Iowa | 53% | 47% | 100% | 947 | 0 |
| Kansas | 50% | 50% | 100% | 649 | 0 |
| Kentucky | 48% | 52% | 100% | 876 | 0 |
| Louisiana | 47% | 53% | 100% | 469 | 0 |
| Maine | 49% | 51% | 100% | 318 | 0 |
| Maryland | 49% | 51% | 100% | 620 | 0 |
| Massachusetts | 49% | 51% | 100% | 832 | 0 |
| Michigan | 51% | 49% | 100% | 2884 | 0 |
| Minnesota | 48% | 52% | 100% | 731 | 1 |
| Mississippi | 53% | 47% | 100% | 244 | 0 |
| Missouri | 51% | 49% | 100% | 1309 | 0 |
| Montana | 53% | 47% | 100% | 244 | 0 |
| Nebraska1 | 47% | 53% | 100% | 356 | 0 |
| Nevada | 51% | 49% | 100% | 434 | 0 |
| New Hampshire | 56% | 44% | 100% | 124 | 0 |
| New Jersey | 52% | 48% | 100% | 1380 | 0 |
| New Mexico | 52% | 48% | 100% | 289 | 0 |
| New York | 52% | 48% | 100% | 3422 | 0 |
| North Carolina | 47% | 53% | 100% | 1203 | 0 |
| North Dakota | 45% | 55% | 100% | 152 | 0 |
| Ohio | 53% | 47% | 100% | 2044 | 0 |
| Oklahoma | 49% | 51% | 100% | 1015 | 0 |
| Oregon | 50% | 50% | 100% | 1030 | 0 |
| Pennsylvania | 52% | 48% | 100% | 2065 | 0 |
| Puerto Rico | 44% | 56% | 100% | 246 | 0 |
| Rhode Island | 53% | 47% | 100% | 214 | 3 |
| South Carolina | 54% | 46% | 100% | 410 | 2 |
| South Dakota | 51% | 49% | 100% | 113 | 0 |
| Tennessee | 49% | 51% | 100% | 1114 | 0 |
| Texas | 51% | 49% | 100% | 3181 | 0 |
| Utah | 53% | 47% | 100% | 350 | 0 |
| Vermont | 45% | 55% | 100% | 166 | 0 |
| Virginia | 53% | 47% | 100% | 510 | 0 |
| Washington | 50% | 50% | 100% | 1305 | 1 |
| West Virginia | 52% | 48% | 100% | 368 | 0 |
| Wisconsin | 52% | 48% | 100% | 910 | 0 |
| Wyoming | 41% | 59% | 100% | 61 | 0 |
1Child with unknown sex is included in the male category.
Return to 2005 Adoption Data