|
Table 2: ADOPT Race/Ethnicity of Public Agency Children Adopted
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE |
Child's Race/Ethnicity | Total | Missing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Indian/Alaskan Native-Non Hispanic | Asian-Non Hispanic | Black or African American-Non Hispanic | Native Hawiian/Other Pacific Islander-Non Hispanic | Hispanic | White-Non Hispanic | Unknown/Unable to Determine | Two or More-Non Hispanic | Missing | % | N | N | |
| Alabama | 0% | 0% | 29% | 0% | 4% | 66% | 0% | 1% | 0% | 100% | 387 | 0 |
| Alaska | 45% | 0% | 6% | 0% | 1% | 27% | 0% | 20% | 0% | 100% | 212 | 0 |
| Arizona | 1% | 0% | 7% | 0% | 44% | 43% | 1% | 4% | 0% | 100% | 1400 | 0 |
| Arkansas | 0% | 0% | 26% | 0% | 7% | 62% | 0% | 6% | 0% | 100% | 395 | 0 |
| California1 | 0% | 1% | 19% | 0% | 46% | 28% | 0% | 5% | 0% | 100% | 7364 | 0 |
| Colorado | 0% | 0% | 8% | 0% | 33% | 53% | 0% | 4% | 0% | 100% | 956 | 0 |
| Connecticut | 0% | 4% | 29% | 0% | 27% | 37% | 1% | 1% | 0% | 100% | 649 | 0 |
| Delaware | 0% | 1% | 48% | 0% | 3% | 47% | 1% | 0% | 0% | 100% | 94 | 0 |
| District of Columbia | 0% | 0% | 96% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 100% | 179 | 0 |
| Florida | 0% | 0% | 33% | 0% | 8% | 55% | 0% | 3% | 0% | 100% | 3046 | 0 |
| Georgia | 0% | 0% | 42% | 0% | 6% | 45% | 1% | 7% | 0% | 100% | 1250 | 0 |
| Hawaii | 0% | 13% | 0% | 20% | 8% | 4% | 2% | 53% | 0% | 100% | 397 | 0 |
| Idaho | 6% | 0% | 1% | 0% | 24% | 63% | 0% | 5% | 0% | 100% | 177 | 0 |
| Illinois | 0% | 0% | 57% | 0% | 5% | 36% | 2% | 0% | 0% | 100% | 1740 | 0 |
| Indiana | 0% | 0% | 34% | 0% | 5% | 54% | 0% | 6% | 0% | 100% | 1183 | 0 |
| Iowa | 2% | 1% | 16% | 0% | 9% | 66% | 2% | 5% | 0% | 100% | 984 | 0 |
| Kansas | 2% | 0% | 22% | 0% | 5% | 67% | 4% | 1% | 0% | 100% | 524 | 0 |
| Kentucky | 0% | 0% | 17% | 0% | 4% | 71% | 3% | 5% | 0% | 100% | 759 | 0 |
| Louisiana | 0% | 1% | 43% | 0% | 1% | 53% | 0% | 2% | 0% | 100% | 466 | 0 |
| Maine | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 90% | 1% | 3% | 0% | 100% | 331 | 0 |
| Maryland | 0% | 0% | 68% | 0% | 2% | 26% | 3% | 1% | 0% | 100% | 364 | 0 |
| Massachusetts | 0% | 1% | 14% | 0% | 25% | 51% | 3% | 5% | 0% | 100% | 874 | 0 |
| Michigan | 1% | 0% | 39% | 0% | 6% | 47% | 0% | 7% | 0% | 100% | 2591 | 0 |
| Minnesota | 3% | 1% | 19% | 0% | 12% | 51% | 1% | 14% | 0% | 100% | 664 | 0 |
| Mississippi | 0% | 0% | 40% | 0% | 3% | 53% | 1% | 2% | 0% | 100% | 248 | 0 |
| Missouri | 0% | 0% | 26% | 0% | 3% | 70% | 0% | 1% | 0% | 100% | 1253 | 0 |
| Montana | 25% | 0% | 2% | 0% | 7% | 60% | 0% | 5% | 0% | 100% | 272 | 0 |
| Nebraska2 | 7% | 0% | 18% | 0% | 9% | 63% | 2% | 1% | 0% | 100% | 534 | 0 |
| Nevada | 0% | 1% | 19% | 1% | 19% | 54% | 0% | 6% | 0% | 100% | 444 | 0 |
| New Hampshire | 0% | 1% | 1% | 0% | 8% | 81% | 3% | 6% | 0% | 100% | 135 | 0 |
| New Jersey | 0% | 0% | 58% | 0% | 6% | 24% | 9% | 3% | 0% | 100% | 1325 | 0 |
| New Mexico | 0% | 0% | 1% | 1% | 42% | 54% | 0% | 2% | 0% | 100% | 338 | 0 |
| New York | 0% | 0% | 42% | 0% | 18% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 2810 | 0 |
| North Carolina | 1% | 0% | 34% | 0% | 7% | 48% | 0% | 10% | 0% | 100% | 1234 | 0 |
| North Dakota | 9% | 0% | 5% | 0% | 5% | 67% | 0% | 14% | 0% | 100% | 150 | 0 |
| Ohio | 0% | 0% | 39% | 0% | 4% | 53% | 0% | 3% | 0% | 100% | 1803 | 0 |
| Oklahoma | 13% | 0% | 11% | 0% | 10% | 50% | 0% | 14% | 0% | 100% | 1141 | 0 |
| Oregon | 0% | 0% | 3% | 0% | 17% | 73% | 0% | 7% | 0% | 100% | 1095 | 0 |
| Pennsylvania | 0% | 0% | 44% | 0% | 9% | 45% | 0% | 1% | 0% | 100% | 1926 | 0 |
| Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 100% | 236 | 0 |
| Rhode Island | 3% | 1% | 14% | 0% | 21% | 52% | 1% | 7% | 1% | 100% | 258 | 0 |
| South Carolina | 0% | 1% | 42% | 0% | 4% | 47% | 0% | 6% | 0% | 100% | 425 | 0 |
| South Dakota | 35% | 0% | 5% | 0% | 11% | 40% | 0% | 9% | 0% | 100% | 150 | 0 |
| Tennessee | 0% | 0% | 24% | 0% | 6% | 65% | 2% | 4% | 0% | 100% | 994 | 0 |
| Texas | 0% | 0% | 22% | 0% | 41% | 31% | 1% | 4% | 0% | 100% | 3409 | 0 |
| Utah | 2% | 1% | 5% | 1% | 31% | 58% | 0% | 2% | 0% | 100% | 503 | 0 |
| Vermont | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 95% | 0% | 4% | 0% | 100% | 164 | 0 |
| Virginia | 0% | 1% | 34% | 0% | 4% | 48% | 0% | 12% | 0% | 100% | 551 | 0 |
| Washington | 5% | 1% | 7% | 0% | 14% | 65% | 2% | 6% | 0% | 100% | 1196 | 0 |
| West Virginia | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 83% | 0% | 7% | 0% | 100% | 419 | 0 |
| Wisconsin | 2% | 1% | 39% | 0% | 12% | 39% | 1% | 7% | 0% | 100% | 885 | 0 |
| Wyoming | 2% | 0% | 9% | 0% | 11% | 77% | 2% | 0% | 0% | 100% | 57 | 0 |
1 Used "Unable to Determine" for race of Hispanic or Mexican or Central American or South American and "Yes" for Hispanic Origin code.
2 "Unable to Determine" includes persons with race indicated as "other".
Return to Adoption Data 2006