|
Table 4: ADOPT Time Between TPR and Finalization
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE |
Time Between TPR and Finalization | Total | Missing | Months Between TPR and Finalization | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 mos | 1-5 mos | 6-11 mos | 12-17 mos | 18-23 mos | 24-29 mos | 30-35 mos | 3-4 yrs | 5+ yrs | % | N | N | Mean Mos | Median Mos | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||
| Alabama | 1% | 15% | 25% | 13% | 15% | 7% | 6% | 11% | 7% | 100% | 334 | 2 | 21.98 | 15.66 |
| Alaska | 11% | 27% | 26% | 14% | 9% | 1% | 3% | 8% | 1% | 100% | 189 | 15 | 12.39 | 8.28 |
| Arizona | 0% | 12% | 42% | 29% | 9% | 4% | 2% | 2% | 1% | 100% | 989 | 23 | 13.31 | 11.43 |
| Arkansas | 1% | 11% | 29% | 21% | 19% | 7% | 5% | 7% | 1% | 100% | 312 | 4 | 20.13 | 14.03 |
| California | 0% | 19% | 39% | 21% | 9% | 4% | 2% | 4% | 2% | 100% | 6851 | 698 | 14.26 | 10.71 |
| Colorado | 1% | 27% | 26% | 20% | 12% | 5% | 3% | 5% | 1% | 100% | 964 | 3 | 14.08 | 10.48 |
| Connecticut | 1% | 28% | 33% | 19% | 7% | 3% | 2% | 4% | 2% | 100% | 673 | 67 | 12.97 | 9.36 |
| Delaware | 0% | 36% | 22% | 23% | 5% | 4% | 1% | 4% | 5% | 100% | 78 | 0 | 14.37 | 9.36 |
| District of Columbia | 11% | 42% | 30% | 3% | 4% | 5% | 0% | 3% | 2% | 100% | 297 | 13 | 9.39 | 5.39 |
| Florida | 1% | 28% | 29% | 15% | 10% | 6% | 3% | 6% | 2% | 100% | 2995 | 25 | 15.07 | 10.28 |
| Georgia | 1% | 20% | 34% | 20% | 8% | 6% | 2% | 5% | 4% | 100% | 1124 | 28 | 16.33 | 10.71 |
| Hawaii | 4% | 17% | 36% | 20% | 8% | 7% | 3% | 4% | 0% | 100% | 428 | 24 | 14.37 | 11.53 |
| Idaho | 1% | 10% | 34% | 20% | 21% | 3% | 3% | 5% | 3% | 100% | 149 | 0 | 17.01 | 12.98 |
| Illinois | 10% | 18% | 35% | 17% | 9% | 4% | 2% | 3% | 2% | 100% | 1831 | 7 | 13.01 | 9.43 |
| Indiana | 18% | 27% | 25% | 15% | 8% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100% | 960 | 16 | 9.61 | 6.77 |
| Iowa | 0% | 36% | 34% | 17% | 6% | 2% | 2% | 2% | 1% | 100% | 913 | 34 | 11.12 | 8.21 |
| Kansas | 1% | 9% | 28% | 26% | 10% | 7% | 5% | 11% | 3% | 100% | 646 | 3 | 19.77 | 14.44 |
| Kentucky | 1% | 39% | 32% | 13% | 6% | 4% | 2% | 3% | 1% | 100% | 875 | 1 | 11.36 | 7.46 |
| Louisiana | 0% | 13% | 37% | 24% | 14% | 4% | 2% | 3% | 1% | 100% | 469 | 0 | 14.64 | 11.89 |
| Maine | 0% | 5% | 16% | 22% | 17% | 14% | 7% | 13% | 6% | 100% | 295 | 23 | 25.00 | 20.27 |
| Maryland | 5% | 32% | 26% | 10% | 8% | 7% | 2% | 8% | 3% | 100% | 615 | 5 | 15.41 | 9.00 |
| Massachusetts | 1% | 25% | 30% | 15% | 12% | 6% | 4% | 7% | 2% | 100% | 822 | 10 | 15.34 | 10.58 |
| Michigan | 0% | 10% | 30% | 25% | 12% | 8% | 5% | 7% | 3% | 100% | 2884 | 0 | 18.95 | 13.86 |
| Minnesota | 1% | 7% | 36% | 22% | 13% | 6% | 4% | 6% | 4% | 100% | 678 | 54 | 19.20 | 13.11 |
| Mississippi | 0% | 32% | 31% | 14% | 11% | 5% | 3% | 3% | 0% | 100% | 244 | 0 | 12.30 | 8.10 |
| Missouri | 26% | 27% | 23% | 10% | 4% | 3% | 1% | 3% | 2% | 100% | 1272 | 37 | 9.35 | 5.03 |
| Montana | 12% | 14% | 20% | 22% | 10% | 9% | 6% | 5% | 2% | 100% | 244 | 0 | 15.48 | 12.58 |
| Nebraska | 1% | 19% | 30% | 21% | 11% | 9% | 1% | 5% | 2% | 100% | 312 | 44 | 15.48 | 11.98 |
| Nevada | 0% | 13% | 29% | 23% | 11% | 7% | 5% | 9% | 2% | 100% | 421 | 13 | 18.35 | 14.32 |
| New Hampshire | 4% | 33% | 38% | 8% | 7% | 3% | 2% | 5% | 1% | 100% | 122 | 2 | 11.63 | 7.66 |
| New Jersey | 1% | 10% | 24% | 19% | 12% | 10% | 7% | 13% | 3% | 100% | 1380 | 0 | 21.28 | 16.38 |
| New Mexico | 0% | 32% | 30% | 15% | 7% | 4% | 3% | 6% | 2% | 100% | 260 | 29 | 14.44 | 9.79 |
| New York | 0% | 16% | 29% | 20% | 12% | 6% | 5% | 9% | 4% | 100% | 3259 | 163 | 19.07 | 13.08 |
| North Carolina | 2% | 39% | 32% | 10% | 7% | 3% | 2% | 4% | 1% | 100% | 1201 | 2 | 11.35 | 7.36 |
| North Dakota | 1% | 21% | 42% | 19% | 3% | 5% | 0% | 2% | 7% | 100% | 151 | 1 | 15.49 | 8.71 |
| Ohio | 0% | 19% | 28% | 20% | 12% | 6% | 5% | 6% | 6% | 100% | 1941 | 103 | 19.09 | 13.08 |
| Oklahoma | 4% | 17% | 37% | 20% | 7% | 6% | 3% | 5% | 2% | 100% | 1008 | 7 | 15.04 | 10.83 |
| Oregon | 1% | 28% | 27% | 21% | 10% | 6% | 3% | 3% | 1% | 100% | 1009 | 21 | 13.52 | 10.58 |
| Pennsylvania | 1% | 30% | 33% | 16% | 7% | 4% | 2% | 5% | 2% | 100% | 2057 | 8 | 12.96 | 9.03 |
| Puerto Rico | 26% | 26% | 18% | 12% | 6% | 2% | 6% | 3% | 1% | 100% | 224 | 22 | 10.85 | 5.52 |
| Rhode Island | 42% | 34% | 9% | 4% | 2% | 3% | 1% | 3% | 0% | 100% | 203 | 14 | 5.83 | 1.84 |
| South Carolina | 5% | 9% | 40% | 22% | 8% | 5% | 2% | 8% | 1% | 100% | 405 | 7 | 15.03 | 11.40 |
| South Dakota | 0% | 3% | 19% | 29% | 13% | 17% | 4% | 13% | 3% | 100% | 112 | 1 | 23.59 | 17.61 |
| Tennessee | 3% | 40% | 21% | 12% | 7% | 4% | 4% | 5% | 3% | 100% | 1044 | 70 | 13.58 | 7.79 |
| Texas | 0% | 20% | 33% | 20% | 10% | 6% | 3% | 5% | 2% | 100% | 3080 | 101 | 15.67 | 11.32 |
| Utah | 6% | 56% | 19% | 8% | 4% | 2% | 1% | 3% | 1% | 100% | 350 | 0 | 8.49 | 4.40 |
| Vermont | 0% | 27% | 34% | 26% | 5% | 2% | 1% | 4% | 1% | 100% | 163 | 3 | 12.15 | 9.40 |
| Virginia | 0% | 8% | 29% | 18% | 18% | 9% | 9% | 6% | 4% | 100% | 459 | 51 | 27.84 | 16.20 |
| Washington | 1% | 29% | 32% | 16% | 8% | 6% | 3% | 3% | 2% | 100% | 1298 | 8 | 13.53 | 9.45 |
| West Virginia | 0% | 4% | 25% | 31% | 12% | 14% | 4% | 7% | 2% | 100% | 361 | 7 | 19.99 | 15.44 |
| Wisconsin | 3% | 51% | 30% | 9% | 3% | 2% | 1% | 0% | 1% | 100% | 903 | 7 | 8.30 | 5.68 |
| Wyoming | 13% | 38% | 20% | 10% | 5% | 3% | 0% | 8% | 3% | 100% | 61 | 0 | 12.72 | 5.36 |
Return to 2005 Adoption Data