FFY 2002 CCDF Data Tables (Expanded Set of Tables, June 2006)
Index: 1-Average Monthly Families and Children Served | 2-Percent of Children Served by Payment Method | 3-Percent of Children Served by Types of Care | 4-Percent of Children Served in Regulated Settings vs.Settings Legally Operating without Regulation | 5-Percent Served by Relatives vs. Non-Relatives | 6-Percent of Children Served in All Types of Care | 7-Number of Child Care Providers Receiving CCDF Funds | 8-Methods of Consumer Education Summary | 9-Children Served by Age Group | 10-Children Served by Reason for Care | 11-Children by Racial Group | 12-Children by Latino Ethnicity | 13-Care by Age Category and Type of Care | 14-Care By Age Group and Care Type | 15-Expenditures By Age Group and Care Type | 16-TANF as a Source of Income | 17-Co-payment as a Percent of Family IncomeThe entire collection of tables is also available in Excel or PDF format.
| Table 8 Child Care and Development Fund Consumer Education Strategies Summary (FFY 2002) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Grants/ Contracts or Certificate Info | Resource and Referral | Provider List | Types/ Quality of Care Materials |
Health and Safety | Child Care Regulatory Info | Child Care Compliant Policy | Mass Media | Other | Estimated Number of Families Receiving Consumer Education |
| Alabama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 96,151 |
| Alaska | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,555 |
| American Samoa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6,000 |
| Arizona | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 223,673 |
| Arkansas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 463,028 |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,920,456 |
| Colorado | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 114,941 |
| Connecticut | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 66,947 |
| Delaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 17,534 |
| District of Columbia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 35,000 | |
| Florida | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 233,831 | |
| Georgia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 40,032 |
| Guam | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 762 |
| Hawaii | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 22,439 | |
| Idaho | NA | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | 11,472 |
| Illinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 273,000 |
| Indiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 39,640 |
| Iowa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 17,809 |
| Kansas | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 155,999 |
| Kentucky | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 82,811 |
| Louisiana | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 33,166 |
| Maine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7,458 |
| Maryland | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 259,000 |
| Massachusetts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 76,314 |
| Michigan | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 997,870 |
| Minnesota | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,923,495 |
| Mississippi | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 20,965 |
| Missouri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 47,924 |
| Montana | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 665,009 |
| Nebraska | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 443,411 |
| Nevada | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | 10,477 |
| New Hampshire | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 8,251 |
| New Jersey | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 136,141 |
| New Mexico | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21,014 |
| New York | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 491,241 |
| North Carolina | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 270,110 |
| North Dakota | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 10,834 |
| Northern Mariana Islands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 170 | |
| Ohio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 129,674 |
| Oklahoma | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 926,492 |
| Oregon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 45,600 |
| Pennsylvania | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 166,938 |
| Puerto Rico | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | 19,887 |
| Rhode Island | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 32,500 |
| South Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 25,753 |
| South Dakota | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 80,429 |
| Tennessee | NA | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 40,145 |
| Texas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 117,995 |
| Utah | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7,937 |
| Vermont | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7,443 |
| Virgin Islands | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 788 |
| Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 40,000 | |
| Washington | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 33,474 |
| West Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7,742 |
| Wisconsin | NA | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 43,894 |
| Wyoming | NA | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | 22,214 |
| Total Yes | 31 | 55 | 52 | 56 | 54 | 48 | 55 | 48 | 11 | 11,001,835 |
Notes applicable to this table:
| 1. The source for this table is ACF-800 data for FFY 2002, an unduplicated annual count. |
| 2. This data has not been adjusted by the pooling factor (unadjusted data) because it is impossible to tell which families receiving consumer information also received CCDF funding. |
| 3. NA=Not applicable, does not offer grants or contracts for subsidized child care slots. |
| 4. A blank cell indicates that the State did not provide a response. |
| 5. New York Reports Monthly Averages rather than the disaggregated Annual total reported by all other states. |


