FFY 2003 CCDF Data Tables (Expanded Set of Tables, June 2006)
Index: 1-Average Monthly Families and Children Served | 2-Percent of Children Served by Payment Method | 3-Percent of Children Served by Types of Care | 4-Percent of Children Served in Regulated Settings vs.Settings Legally Operating without Regulation | 5-Percent Served by Relatives vs. Non-Relatives | 6-Percent of Children Served in All Types of Care | 7-Number of Child Care Providers Receiving CCDF Funds | 8-Methods of Consumer Education Summary | 9-Children Served by Age Group | 10-Children Served by Reason for Care | 11-Children by Racial Group | 12-Children by Latino Ethnicity | 13-Care by Age Category and Type of Care | 14-Care By Age Group and Care Type | 15-Expenditures By Age Group and Care Type | 16-TANF as a Source of Income | 17-Co-payment as a Percent of Family IncomeThe entire collection of tables is also available in Excel or PDF format.
| Table 8 Child Care and Development Fund Consumer Education Strategies Summary (FFY 2003) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Grants/ Contracts or Certificate Info | Resource and Referral | Provider List | Types/ Quality of Care Materials |
Health and Safety | Child Care Regulatory Info | Child Care Compliant Policy | Mass Media | Other | Estimated Number of Families Receiving Consumer Education |
| Alabama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 46,700 |
| Alaska | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 10,950 |
| American Samoa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5,000 |
| Arizona | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 176,212 | |
| Arkansas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 15,958 |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,931,787 |
| Colorado | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 85,206 |
| Connecticut | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 64,977 |
| Delaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 30,659 |
| District of Columbia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 34,000 |
| Florida | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 341,323 |
| Georgia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 69,954 | |
| Guam | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 547 |
| Hawaii | NA | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 11,773 | |
| Idaho | NA | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 10,911 | |
| Illinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 232,500 |
| Indiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 38,973 |
| Iowa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 27,685 |
| Kansas | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 119,345 | |
| Kentucky | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 75,250 |
| Louisiana | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 46,477 |
| Maine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,765 |
| Maryland | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 244,670 |
| Massachusetts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 64,075 |
| Michigan | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,094,471 |
| Minnesota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,859,277 |
| Mississippi | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 3,668 |
| Missouri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 41,224 | |
| Montana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 879,798 | |
| Nebraska | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 449,172 |
| Nevada | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,472 | |
| New Hampshire | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 8,431 |
| New Jersey | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 172,102 |
| New Mexico | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21,092 |
| New York | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 490,337 |
| North Carolina | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 283,587 |
| North Dakota | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 11,163 |
| Northern Mariana Islands | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 345 | |
| Ohio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 129,213 |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 45,945 |
| Pennsylvania | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 164,551 |
| Puerto Rico | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 25,048 |
| Rhode Island | NA | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 9,000 |
| South Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 28,185 |
| South Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 110,953 |
| Tennessee | NA | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 39,838 |
| Texas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 118,375 |
| Utah | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7,804 |
| Vermont | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7,868 |
| Virgin Islands | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 721 | |
| Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 40,000 | |
| Washington | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 26,703 |
| West Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7,627 |
| Wisconsin | NA | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 48,221 |
| Wyoming | NA | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | 30,239 |
| Total Yes | 30 | 53 | 52 | 55 | 54 | 48 | 52 | 46 | 10 | 9,857,127 |
Notes applicable to this table:
| 1. | Source for this table is the ACF-800 data for FFY 2003. |
| 2. | NA=Not applicable, does not offer grants or contracts for subsidized child care slots. |
| 3. | A blank cell indicates that the State did not provide a response. |
| 4. | New York reports monthly averages rather than the disaggregated annual total reported by all other states. |
| 5. | Oklahoma has not yet submitted an ACF-800 for FFY 2003. |


