FFY 2004 CCDF Data Tables and Charts (Preliminary Estimates)
Index: List of Tables and Charts | 1-Children Served | 2-Type of Payment | 3-Care by Type | 4-Regulated vs. Non-Regulated | 5-Relative Care | 6-Setting Detail | 7-Provider Summary | 8-Consumer Education | 9-Ages Chart | 10-Reason for Care Chart
The entire collection of tables and charts is also available in Excel or PDF format.
| Table
8 Child Care and Development Fund Preliminary Estimates Consumer Education Strategies Summary (FFY 2004) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Grants/ Contracts or Certificate Info | Resource and Referral | Provider List | Types/ Quality of Care Materials |
Health and Safety | Child Care Regulatory Info | Child Care Compliant Policy | Mass Media | Other | Estimated Number of Families Receiving Consumer Education |
| Alabama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 41,930 |
| Alaska | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,385 |
| American Samoa | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 2,000 | |
| Arizona | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 158,670 | |
| Arkansas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 15,507 |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 2,025,285 |
| Colorado | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 108,365 |
| Connecticut | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 84,468 |
| Delaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18,417 | |
| District of Columbia | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 20,000 |
| Florida | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 193,218 |
| Georgia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 60,624 |
| Guam | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 887 | |
| Hawaii | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | 10,571 | |
| Idaho | NA | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | 10,659 |
| Illinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 265,300 |
| Indiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 26,025 |
| Iowa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 13,932 |
| Kansas | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 114,058 |
| Kentucky | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 74,822 |
| Louisiana | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 50,902 |
| Maine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,028 | |
| Maryland | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 248,237 |
| Massachusetts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 72,860 |
| Michigan | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,176,225 |
| Minnesota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1,859,277 | |
| Mississippi | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 19,482 |
| Missouri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 47,419 | |
| Montana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 882,678 |
| Nebraska | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 440,172 |
| Nevada | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7,214 |
| New Hampshire | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 8,532 |
| New Jersey | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 156,072 |
| New Mexico | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 23,909 |
| New York | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 767,731 | |
| North Carolina | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 247,577 |
| North Dakota | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 9,549 |
| Northern Mariana Islands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 472 |
| Ohio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 129,223 |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 31,366 |
| Pennsylvania | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 178,215 |
| Puerto Rico | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 19,267 |
| Rhode Island | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | 9,000 |
| South Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 22,913 |
| South Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 215,492 | |
| Tennessee | NA | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 38,621 |
| Texas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 120,544 |
| Utah | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,199 |
| Vermont | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,088 |
| Virgin Islands | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 404 | |
| Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 39,646 | |
| Washington | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 24,382 | |
| West Virginia | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,140 |
| Wisconsin | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 48,934 |
| Wyoming | NA | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 29,137 |
| Total Yes | 33 | 55 | 52 | 55 | 54 | 46 | 51 | 47 | 10 | 10,211,030 |
Notes applicable to this table:
| 1. | Source for this table is the ACF-800 data for FFY 2004. |
| 2. | NA=Not applicable, does not offer grants or contracts for subsidized child care slots. |
| 3. | A blank cell indicates that the State did not provide a response. |
| 4. | Oklahoma was unable to report FFY 2004 ACF-800 data before report preparation. |
| |
| Index: List of Tables and Charts | 1-Children Served | 2-Type of Payment | 3-Care by Type | 4-Regulated vs. Non-Regulated | 5-Relative Care | 6-Setting Detail | 7-Provider Summary | 8-Consumer Education | 9-Ages Chart | 10-Reason for Care Chart |


