FFY 2005 CCDF Data Tables (Preliminary Estimates)
Index: 1-Average Monthly Families and Children Served | 2-Percent of Children Served by Payment Method | 3-Percent of Children Served by Types of Care | 4-Percent of Children Served in Regulated Settings vs.Settings Legally Operating without Regulation | 5-Percent Served by Relatives vs. Non-Relatives | 6-Percent of Children Served in All Types of Care | 7-Number of Child Care Providers Receiving CCDF Funds | 8-Methods of Consumer Education Summary | 9-Children Served by Age Group | 10-Children Served by Reason for Care | 11-Children by Racial Group | 12-Children by Latino Ethnicity | 13-Care by Age Category and Type of Care | 14-Care By Age Group and Care Type | 15-Expenditures By Age Group and Care Type | 16-TANF as a Source of Income | 17-Co-payment as a Percent of Family IncomeThe entire collection of tables is also available in Excel or PDF format.
| Table 8 Child Care and Development Fund Preliminary Estimates Consumer Education Strategies Summary (FFY 2005) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Grants/ Contracts or Certificate Info | Resource and Referral | Provider List | Types/ Quality of Care Materials |
Health and Safety | Child Care Regulatory Info | Child Care Compliant Policy | Mass Media | Other | Estimated Number of Families Receiving Consumer Education |
| Alabama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34,921 |
| Alaska | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,381 |
| American Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 158,855 |
| Arkansas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 22,356 |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 2,054,455 |
| Colorado | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 121,188 |
| Connecticut | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 65,655 |
| Delaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18,806 |
| District of Columbia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21,000 |
| Florida | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 95,324 |
| Georgia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 79,894 | |
| Guam | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1,057 |
| Hawaii | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 20,744 |
| Idaho | NA | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | 10,453 |
| Illinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 217,390 |
| Indiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 24,446 |
| Iowa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 30,174 |
| Kansas | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 127,009 |
| Kentucky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Louisiana | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 6,027 |
| Maine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7,438 | |
| Maryland | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 225,000 |
| Massachusetts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michigan | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,165,432 |
| Minnesota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,859,277 |
| Mississippi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 17,993 |
| Missouri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 44,215 |
| Montana | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1,278,937 |
| Nebraska | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 449,933 |
| Nevada | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,339 |
| New Hampshire | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 9,848 |
| New Jersey | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 150,619 |
| New Mexico | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 24,299 |
| New York | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 800,925 | |
| North Carolina | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 253,816 |
| North Dakota | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 9,350 |
| Northern Mariana Islands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 454 |
| Ohio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 110,330 |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 31,776 |
| Pennsylvania | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 187,012 |
| Puerto Rico | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 11,473 |
| Rhode Island | NA | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | 9,200 |
| South Carolina | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 20,197 |
| South Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 249,165 |
| Tennessee | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 36,754 | |
| Texas | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 123,402 |
| Utah | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,193 |
| Vermont | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,756 |
| Virgin Islands | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 637 |
| Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 40,000 | |
| Washington | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 23,127 | |
| West Virginia | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,448 |
| Wisconsin | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 50,562 |
| Wyoming | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 11,390 |
Total Yes |
32 | 52 | 49 | 52 | 50 | 48 | 48 | 47 | 8 | 10,354,432 |
Notes applicable to this table:
| 1. | The source for this table is ACF-800 data for FFY 2005, an unduplicated annual count. |
| 2. | This data has not been adjusted by the pooling factor (unadjusted data) because it is impossible to tell which families receiving consumer information also received CCDF funding. |
| 3. | NA=Not applicable, does not offer grants or contracts for subsidized child care slots. |
| 4. | A blank cell indicates that the State did not provide a response. |
| 5. | At the time of publication, American Samoa, Kentucky, Massachusetts, and Oklahoma had not yet reported FFY 2005 ACF-800 data. |


