FFY 2007 CCDF Data Tables (Preliminary Estimates)
Index: 1-Average Monthly Families and Children Served | 2-Percent of Children Served by Payment Method | 3-Percent of Children Served by Types of Care | 4-Percent of Children Served in Regulated Settings vs.Settings Legally Operating without Regulation | 5-Percent Served by Relatives vs. Non-Relatives | 6-Percent of Children Served in All Types of Care | 7-Number of Child Care Providers Receiving CCDF Funds | 8-Methods of Consumer Education Summary | 9-Children Served by Age Group | 10-Children Served by Reason for Care | 11-Children by Racial Group | 12-Children by Latino Ethnicity | 13-Care by Age Category and Type of Care | 14-Care By Age Group and Care Type | 15-Expenditures By Age Group and Care Type | 16-TANF as a Source of Income | 17-Co-payment as a Percent of Family IncomeThe entire collection of tables is also available in Excel or PDF format.
| Table 8 Child Care and Development Fund Preliminary Estimates Consumer Education Strategies Summary (FFY 2007) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Grants/ Contracts or Certificate Info | Resource and Referral | Provider List | Types/ Quality of Care Materials |
Health and Safety | Child Care Regulatory Info | Child Care Compliant Policy | Mass Media | Other | Estimated Number of Families Receiving Consumer Education |
| Alabama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 50,286 |
| Alaska | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10,709 | |
| American Samoa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Arizona | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 224,944 |
| Arkansas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 14,849 |
| California | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2,069,910 |
| Colorado | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 1,645,831 |
| Connecticut | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 74,126 |
| Delaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 19,990 |
| District of Columbia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 25,000 |
| Florida | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 178,933 |
| Georgia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 44,292 |
| Guam | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,103 |
| Hawaii | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,883 | ||
| Idaho | NA | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | 8,688 |
| Illinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 264,600 |
| Indiana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 28,388 |
| Iowa | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 44,998 |
| Kansas | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 124,277 |
| Kentucky | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | 43,736 |
| Louisiana | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 55,954 |
| Maine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7,200 |
| Maryland | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 251,548 |
| Massachusetts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 85,000 | ||
| Michigan | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 918,235 |
| Minnesota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 1,859,277 |
| Mississippi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 25,704 |
| Missouri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 40,231 |
| Montana | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1,251,465 |
| Nebraska | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 462,408 |
| Nevada | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10,427 | |
| New Hampshire | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | 8,256 |
| New Jersey | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 115,739 |
| New Mexico | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21,316 |
| New York | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 986,274 | |
| North Carolina | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 274,735 |
| North Dakota | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 9,879 |
| Northern Mariana Islands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 639 |
| Ohio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 120,696 |
| Oklahoma | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 200,380 |
| Oregon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 157,339 |
| Pennsylvania | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 193,117 |
| Puerto Rico | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 11,299 |
| Rhode Island | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | 8,000 |
| South Carolina | NA | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 23,671 |
| South Dakota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 257,167 | |
| Tennessee | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | 90 |
| Texas | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 125,420 |
| Utah | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 9,703 |
| Vermont | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 8,756 |
| Virgin Islands | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 664 |
| Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 37,335 | |
| Washington | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 24,988 |
| West Virginia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8,457 |
| Wisconsin | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 52,801 |
| Wyoming | NA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 11,998 |
| Total Yes | 35 | 55 | 52 | 55 | 51 | 51 | 52 | 50 | 8 | 12,519,711 |
Notes applicable to this table:
| 1. | The source for this table is ACF-800 data for FFY 2007, an unduplicated annual count. |
| 2. | This data has not been adjusted by the pooling factor (unadjusted data) because it is impossible to tell which families receiving consumer information also received CCDF funding. |
| 3. | NA=Not applicable, does not offer grants or contracts for subsidized child care slots. |
| 4. | A blank cell indicates that the State did not provide a response. |
| 5. | At the time of publication, American Samoa had not yet reported FFY 2007 ACF-800 data. |
Posted October, 2008.

