2001 CCDF State Expenditure Data
NOTE: The expenditure tables below reflect spending of funds appropriated in FY 2001 only. They do not include expenditures from funds appropriated in prior fiscal years. To see a complete picture of total child care expenditures in FY 2001 see “Spending from All Appropriation Years” tables.
State Expenditures of FY 2001 funds as of September 30, 2003: Overview | 1-Summary of Expenditures | 2-Grant Summary Award | 3-Mandatory Categorical | 4-Matching Categorical | 5-State Matching Amounts | 6-Discretionary Categorical | 7-Maintenance of Effort Categorical | 8-State Share Maintenance of Effort |
| Download tables in Excel or PDF format. |
|---|
|
FISCAL YEAR 2001 CHILD CARE DEVELOPMENT FUND MANDATORY CATEGORICAL SUMMARY |
|||||||||
| STATE | Admin | Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs Systems | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Others | Total Expenditures | Unliquidated Obligations | Unobligated Balance |
| ALABAMA | 0 | 658,500 | 13,858,768 | 0 | 1,924,439 | 0 | 16,441,707 | 0 | 0 |
| ALASKA | 0 | 0 | 3,544,811 | 0 | 0 | 0 | 3,544,811 | 0 | 0 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 19,827,025 | 0 | 0 | 0 | 19,827,025 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 212,244 | 228,100 | 4,859,939 | 0 | 0 | 0 | 5,300,283 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 77,005,935 | 0 | 8,587,282 | 0 | 85,593,217 | 0 | 0 |
| COLORADO | 1,113,251 | 1,757,509 | 7,303,040 | 0 | 0 | 0 | 10,173,800 | 0 | 0 |
| CONNECTICUT | 1,080,850 | 0 | 17,657,507 | 0 | 0 | 0 | 18,738,357 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 5,179,330 | 0 | 0 | 0 | 5,179,330 | 0 | 0 |
| DIST.OF COLUMBIA | 0 | 0 | 4,566,974 | 0 | 0 | 0 | 4,566,974 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 2,606,602 | 592,350 | 30,821,220 | 0 | 0 | 9,006,352 | 43,026,524 | 0 | 0 |
| GEORGIA | 3,060,060 | 974,521 | 14,578,798 | 906,202 | 17,025,673 | 0 | 36,545,254 | 2,440 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 404,207 | 273,971 | 4,142,321 | 151,134 | 0 | 0 | 4,971,633 | 0 | 0 |
| IDAHO | 0 | 0 | 2,867,578 | 0 | 0 | 0 | 2,867,578 | 0 | 0 |
| ILLINOIS | 0 | 2,775,347 | 54,098,477 | 0 | 0 | 0 | 56,873,824 | 0 | 0 |
| INDIANA | 35,175 | 2,007,842 | 23,696,124 | 133,264 | 309,594 | 0 | 26,181,999 | 0 | 0 |
| IOWA | 327,093 | 1,810,492 | 6,370,207 | 0 | 0 | 0 | 8,507,792 | 0 | 0 |
| KANSAS | 2,061,546 | 0 | 3,648,643 | 149,596 | 1,600,282 | 2,351,654 | 9,811,721 | 0 | 0 |
| KENTUCKY | 1,019,131 | 2,797,286 | 8,289,401 | 736,850 | 3,856,112 | 2,873 | 16,701,653 | 0 | 0 |
| LOUISIANA | 1,642,027 | 333,341 | 11,889,184 | 0 | 0 | 0 | 13,864,552 | 0 | 0 |
| MAINE | 0 | 0 | 3,018,598 | 0 | 0 | 0 | 3,018,598 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 331,969 | 0 | 20,969,639 | 0 | 1,999,799 | 0 | 23,301,407 | 0 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 8,817,635 | 36,155,738 | 0 | 0 | 0 | 44,973,373 | 0 | 0 |
| MICHIGAN | 0 | 1,218,909 | 30,863,013 | 0 | 0 | 0 | 32,081,922 | 0 | 0 |
| MINNESOTA | 3,280,589 | 4,598,039 | 13,775,012 | 1,025,152 | 0 | 688,751 | 23,367,543 | 0 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 5,844,148 | 4,548 | 425,636 | 0 | 6,274,332 | 18,784 | 0 |
| MISSOURI | 480,341 | 5,252,394 | 18,935,833 | 0 | 0 | 0 | 24,668,568 | 0 | 0 |
| MONTANA | 808,230 | 0 | 2,083,920 | 298,541 | 0 | 0 | 3,190,691 | 0 | 0 |
| NEBRASKA | 1,331,638 | 0 | 5,803,956 | 974,505 | 0 | 2,484,538 | 10,594,637 | 0 | 0 |
| NEVADA | 24,035 | 0 | 2,435,031 | 38,320 | 83,036 | 0 | 2,580,422 | 0 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 384,088 | 835,553 | 2,794,802 | 102,001 | 144,609 | 320,817 | 4,581,870 | 0 | 0 |
| NEW JERSEY | 1,318,708 | 2,034,586 | 20,232,117 | 533,801 | 2,254,966 | 0 | 26,374,178 | 0 | 0 |
| NEW MEXICO | 896,800 | 1,486,796 | 5,923,991 | 0 | 0 | 0 | 8,307,587 | 0 | 0 |
| NEW YORK | 10,602,223 | 0 | 91,381,775 | 0 | 0 | 0 | 101,983,998 | 0 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 1,587,982 | 0 | 56,455,900 | 0 | 0 | 11,595,348 | 69,639,230 | 0 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 275,777 | 0 | 1,525,154 | 18,295 | 0 | 686,796 | 2,506,022 | 0 | 0 |
| NORTHERN MARIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHIO | 3,604,131 | 2,804,986 | 57,693,429 | 0 | 0 | 6,022,110 | 70,124,656 | 0 | 0 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 24,909,979 | 0 | 0 | 0 | 24,909,979 | 0 | 0 |
| OREGON | 1,996,818 | 0 | 17,377,291 | 34,681 | 0 | 0 | 19,408,790 | 0 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 55,336,804 | 0 | 0 | 0 | 55,336,804 | 0 | 0 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 6,633,774 | 0 | 0 | 0 | 6,633,774 | 0 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 9,867,439 | 0 | 0 | 0 | 9,867,439 | 0 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 1,710,801 | 0 | 0 | 0 | 1,710,801 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 791,745 | 5,915,862 | 29,533,464 | 150,541 | 737,765 | 572,811 | 37,702,188 | 0 | 0 |
| TEXAS | 0 | 0 | 59,844,129 | 0 | 0 | 0 | 59,844,129 | 0 | 0 |
| UTAH | 0 | 0 | 12,591,564 | 0 | 0 | 0 | 12,591,564 | 0 | 0 |
| VERMONT | 151,971 | 400,022 | 3,067,668 | 23,221 | 183,612 | 118,393 | 3,944,887 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 0 | 0 | 12,468,940 | 0 | 8,859,826 | 0 | 21,328,766 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 0 | 0 | 41,883,444 | 0 | 0 | 0 | 41,883,444 | 0 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 1,084,143 | 576,467 | 4,218,103 | 285,118 | 2,563,174 | 0 | 8,727,005 | 0 | 0 |
| WISCONSIN | 969,858 | 0 | 20,209,726 | 0 | 3,331,767 | 0 | 24,511,351 | 0 | 0 |
| WYOMING | 454,735 | 454,153 | 1,453,618 | 107,119 | 309,960 | 35,456 | 2,815,041 | 0 | 0 |
| Total : | 43,937,967 | 48,604,661 | 991,204,082 | 5,672,889 | 54,197,532 | 33,885,899 | 1,177,503,030 | 21,224 | 0 |


