2003 CCDF State Expenditure Data
NOTE: The expenditure tables below reflect spending of funds appropriated in FY 2003 only. They do not include expenditures from funds appropriated in prior fiscal years. To see a complete picture of total child care expenditures in FY 2003 see “Spending from All Appropriation Years” tables.
State Expenditures of FY 2003 Funds as of September 30, 2004: Overview | 1-Summary of Expenditures | 2-Grant Summary Award | 3-Mandatory Categorical | 4-Matching Categorical | 5-State Matching Amounts | 6-Discretionary Categorical | 7-Maintenance of Effort Categorical | 8-Maintenance of Effort (MOE) Summary |
FISCAL YEAR 2003 CHILD CARE DEVELOPMENT FUND MAINTENANCE OF EFFORT (MOE) CATEGORICAL SUMMARY |
|||||||
| STATE | Admin | Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs Systems | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Others | Total Expenditures |
| ALABAMA | 236,204 | 0 | 5,367,557 | 0 | 0 | 1,292,656 | 6,896,417 |
| ALASKA | 0 | 0 | 3,544,811 | 0 | 0 | 0 | 3,544,811 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 10,032,936 | 0 | 0 | 0 | 10,032,936 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 1,886,543 | 0 | 0 | 0 | 1,886,543 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 85,593,217 | 0 | 0 | 0 | 85,593,217 |
| COLORADO | 878,178 | 0 | 7,861,377 | 245,852 | 494 | 0 | 8,985,901 |
| CONNECTICUT | 729,878 | 0 | 71,304,146 | 33,030 | 4,811,525 | 0 | 76,878,579 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 20,491,404 | 0 | 0 | 0 | 20,491,404 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 0 | 4,566,972 | 0 | 0 | 0 | 4,566,972 |
| FLORIDA | 689,016 | 0 | 26,059,328 | 0 | 0 | 6,667,528 | 33,415,872 |
| GEORGIA | 2,010,416 | 0 | 20,127,604 | 155,142 | 0 | 0 | 22,293,162 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 0 | 0 | 4,971,630 | 0 | 0 | 0 | 4,971,630 |
| IDAHO | 0 | 0 | 1,175,819 | 0 | 0 | 0 | 1,175,819 |
| ILLINOIS | 0 | 0 | 21,806,564 | 0 | 15,138,061 | 19,929,200 | 56,873,825 |
| INDIANA | 27,995 | 0 | 15,328,952 | 0 | 0 | 0 | 15,356,947 |
| IOWA | 0 | 0 | 5,078,586 | 0 | 0 | 0 | 5,078,586 |
| KANSAS | 0 | 0 | 6,673,024 | 0 | 0 | 0 | 6,673,024 |
| KENTUCKY | 0 | 0 | 7,274,537 | 0 | 0 | 0 | 7,274,537 |
| LOUISIANA | 0 | 0 | 5,219,488 | 0 | 0 | 0 | 5,219,488 |
| MAINE | 3,054,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,054,118 |
| MARYLAND | 378,715 | 0 | 20,996,181 | 0 | 1,926,511 | 0 | 23,301,407 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 44,973,368 | 0 | 0 | 0 | 44,973,368 |
| MICHIGAN | 0 | 4,882,273 | 19,529,091 | 0 | 0 | 0 | 24,411,364 |
| MINNESOTA | 0 | 0 | 18,752,666 | 0 | 0 | 937,633 | 19,690,299 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 1,715,430 | 0 | 0 | 0 | 1,715,430 |
| MISSOURI | 0 | 0 | 6,528,298 | 3,316,886 | 6,703,571 | 0 | 16,548,755 |
| MONTANA | 0 | 0 | 1,313,990 | 0 | 0 | 0 | 1,313,990 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 8,253,497 | 0 | 0 | 0 | 8,253,497 |
| NEVADA | 0 | 0 | 2,580,421 | 0 | 0 | 0 | 2,580,421 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 5,179,939 | 0 | 0 | 0 | 5,179,939 |
| NEW JERSEY | 0 | 0 | 26,374,178 | 0 | 0 | 0 | 26,374,178 |
| NEW MEXICO | 0 | 0 | 2,895,259 | 0 | 0 | 0 | 2,895,259 |
| NEW YORK | 0 | 0 | 101,983,998 | 0 | 0 | 0 | 101,983,998 |
| NORTH CAROLINA | 0 | 0 | 37,927,282 | 0 | 0 | 0 | 37,927,282 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 1,017,036 | 0 | 0 | 0 | 1,017,036 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHIO | 1,400,681 | 0 | 44,805,400 | 0 | 0 | 0 | 46,206,081 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 10,630,233 | 0 | 0 | 0 | 10,630,233 |
| OREGON | 859,679 | 3,774,993 | 6,291,730 | 0 | 788,564 | 0 | 11,714,966 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 46,629,051 | 0 | 0 | 0 | 46,629,051 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 5,321,126 | 0 | 0 | 0 | 5,321,126 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 4,085,269 | 0 | 0 | 0 | 4,085,269 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 802,914 | 0 | 0 | 0 | 802,914 |
| TENNESSEE | 9,936,314 | 121,025 | 7,576,479 | 1,341,964 | 0 | 0 | 18,975,782 |
| TEXAS | 0 | 0 | 34,681,421 | 0 | 0 | 0 | 34,681,421 |
| UTAH | 188,787 | 435,150 | 3,313,356 | 14,797 | 522,833 | 0 | 4,474,923 |
| VERMONT | 238,437 | 655,778 | 5,772,620 | 351,842 | 538,565 | 0 | 7,557,242 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 0 | 0 | 17,328,420 | 0 | 4,000,342 | 0 | 21,328,762 |
| WASHINGTON | 0 | 0 | 38,707,605 | 0 | 0 | 0 | 38,707,605 |
| WEST VIRGINIA | 148,568 | 0 | 2,822,824 | 0 | 0 | 0 | 2,971,392 |
| WISCONSIN | 3,158,964 | 0 | 13,290,442 | 0 | 0 | 0 | 16,449,406 |
| WYOMING | 0 | 0 | 1,553,707 | 0 | 0 | 0 | 1,553,707 |
| TOTAL | 23,935,950 | 9,869,219 | 867,997,726 | 5,459,513 | 34,430,466 | 28,827,017 | 970,519,891 |


