2005 CCDF State Expenditure Data
NOTE: The expenditure tables below reflect spending of funds appropriated in FY 2005 only. They do not include expenditures from funds appropriated in prior fiscal years. To see a complete picture of total child care expenditures in FY 2005 see “Spending from All Appropriation Years” tables.
State Expenditures of FY 2005 Funds as of September 30, 2005: Overview | 1-Summary of Expenditures | 2-Grant Summary Award | 3-Mandatory Categorical | 4-Matching Categorical | 5-Matching State Share | 6-Discretionary Categorical | 7-Maintenance of Effort Categorical | 8-Maintenance of Effort (MOE) Summary
FISCAL YEAR 2005 CHILD CARE DEVELOPMENT FUND Table 2 - GRANT AWARD SUMMARY |
|||||
| 2005 CCDF MANDATORY | 2005 CCDF MATCHING | 2005 CCDF DISCRETIONARY | |||
| STATE | Federal Funds Awarded |
Federal Funds Awarded 1/ |
Federal Funds Awarded |
TANF Transfer |
Total Discretionary Funds Available |
| ALABAMA | 16,441,707 | 22,357,606 | 41,574,362 | 9,683,167 | 51,257,529 |
| ALASKA | 3,544,811 | 3,820,604 | 4,058,874 | 15,170,000 | 19,228,874 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 2,514,556 | 0 | 2,514,556 |
| ARIZONA | 19,827,025 | 30,878,478 | 49,264,832 | 0 | 49,264,832 |
| ARKANSAS | 5,300,283 | 13,715,661 | 25,160,651 | 7,500,000 | 32,660,651 |
| CALIFORNIA | 85,593,217 | 196,683,119 | 229,313,555 | 412,642,000 | 641,955,555 |
| COLORADO | 10,173,800 | 23,696,541 | 23,439,958 | 29,925,276 | 53,365,234 |
| CONNECTICUT | 18,738,357 | 17,909,338 | 14,528,318 | 0 | 14,528,318 |
| DELAWARE | 5,179,330 | 3,888,004 | 4,605,062 | 0 | 4,605,062 |
| DIST.OF COLUMBIA | 4,566,974 | 2,436,353 | 3,278,602 | 18,521,964 | 21,800,566 |
| FLORIDA | 43,026,524 | 79,162,970 | 113,701,293 | 122,549,157 | 236,250,450 |
| GEORGIA | 36,548,223 | 47,211,126 | 74,992,988 | 29,700,000 | 104,692,988 |
| GUAM | 0 | 0 | 4,190,927 | 0 | 4,190,927 |
| HAWAII | 4,971,633 | 6,125,571 | 8,440,286 | 10,300,000 | 18,740,286 |
| IDAHO | 2,867,578 | 7,520,876 | 11,593,332 | 8,731,981 | 20,325,313 |
| ILLINOIS | 56,873,824 | 67,355,059 | 78,276,335 | 0 | 78,276,335 |
| INDIANA | 26,181,999 | 32,758,761 | 41,625,800 | 5,000,000 | 46,625,800 |
| IOWA | 8,507,792 | 14,021,304 | 18,472,550 | 25,332,746 | 43,805,296 |
| KANSAS | 9,811,721 | 14,013,174 | 19,029,645 | 21,417,142 | 40,446,787 |
| KENTUCKY | 16,701,653 | 19,024,993 | 36,065,643 | 54,386,300 | 90,451,943 |
| LOUISIANA | 13,864,552 | 23,872,665 | 48,102,061 | 19,985,835 | 68,087,896 |
| MAINE | 3,018,598 | 5,359,312 | 6,963,613 | 8,905,654 | 15,869,267 |
| MARYLAND | 23,301,407 | 28,033,865 | 27,004,464 | 0 | 27,004,464 |
| MASSACHUSETTS | 44,973,373 | 29,913,263 | 26,244,647 | 91,874,224 | 118,118,871 |
| MICHIGAN | 32,081,922 | 51,749,832 | 59,473,984 | 130,938,063 | 190,412,047 |
| MINNESOTA | 23,367,543 | 25,060,700 | 25,913,854 | 22,619,000 | 48,532,854 |
| MISSISSIPPI | 6,293,116 | 15,583,450 | 33,165,186 | 19,524,027 | 52,689,213 |
| MISSOURI | 24,668,568 | 28,242,538 | 39,484,161 | 27,354,439 | 66,838,600 |
| MONTANA | 3,190,691 | 4,209,314 | 5,877,949 | 1,864,574 | 7,742,523 |
| NEBRASKA | 10,594,637 | 8,881,892 | 12,008,236 | 9,000,000 | 21,008,236 |
| NEVADA | 2,580,422 | 12,082,846 | 13,303,688 | 0 | 13,303,688 |
| NEW HAMPSHIRE | 4,581,870 | 6,122,743 | 4,892,086 | 5,505,081 | 10,397,167 |
| NEW JERSEY | 26,374,178 | 43,940,996 | 37,390,537 | 0 | 37,390,537 |
| NEW MEXICO | 8,307,587 | 10,090,554 | 18,814,211 | 30,976,339 | 49,790,550 |
| NEW YORK | 101,983,998 | 94,783,793 | 109,664,681 | 381,791,205 | 491,455,886 |
| NORTH CAROLINA | 69,639,228 | 43,067,474 | 65,039,493 | 86,028,417 | 151,067,910 |
| NORTH DAKOTA | 2,506,022 | 2,874,501 | 4,027,359 | 0 | 4,027,359 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 0 | 0 | 1,594,221 | 0 | 1,594,221 |
| OHIO | 70,124,656 | 58,692,613 | 68,799,842 | 0 | 68,799,842 |
| OKLAHOMA | 24,909,979 | 17,777,242 | 31,772,547 | 30,759,395 | 62,531,942 |
| OREGON | 19,408,790 | 17,378,326 | 22,330,947 | 0 | 22,330,947 |
| PENNSYLVANIA | 55,336,804 | 57,297,222 | 62,847,805 | 116,754,000 | 179,601,805 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 41,463,358 | 3,591,046 | 45,054,404 |
| RHODE ISLAND | 6,633,774 | 4,855,963 | 5,964,250 | 8,772,795 | 14,737,045 |
| SOUTH CAROLINA | 9,867,439 | 19,967,692 | 37,591,497 | 0 | 37,591,497 |
| SOUTH DAKOTA | 1,710,801 | 3,882,233 | 5,875,210 | 0 | 5,875,210 |
| TENNESSEE | 37,702,188 | 28,868,985 | 45,485,688 | 57,698,996 | 103,184,684 |
| TEXAS | 59,844,129 | 126,491,076 | 210,973,077 | 0 | 210,973,077 |
| UTAH | 12,591,564 | 9,821,524 | 22,446,029 | 0 | 22,446,029 |
| VERMONT | 3,944,887 | 2,699,316 | 2,993,744 | 9,224,074 | 12,217,818 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 2,114,902 | 0 | 2,114,902 |
| VIRGINIA | 21,328,766 | 36,137,995 | 40,273,777 | 3,000,000 | 43,273,777 |
| WASHINGTON | 41,883,444 | 30,471,185 | 33,570,676 | 103,035,919 | 136,606,595 |
| WEST VIRGINIA | 8,727,005 | 7,780,582 | 14,288,728 | 0 | 14,288,728 |
| WISCONSIN | 24,511,351 | 26,658,905 | 30,374,011 | 64,183,023 | 94,557,034 |
| WYOMING | 2,815,041 | 2,350,403 | 2,885,501 | 3,700,106 | 6,585,607 |
| TOTAL | 1,177,524,781 | 1,487,580,535 | 2,025,143,589 | 2,007,945,945 | 4,033,089,534 |
1/ Includes $9,237,816 of FY 2004 funds reallotted in FY 2005.
Back to Top

