2005 CCDF State Expenditure Data
NOTE: The expenditure tables below reflect spending of funds appropriated in FY 2005 only. They do not include expenditures from funds appropriated in prior fiscal years. To see a complete picture of total child care expenditures in FY 2005 see “Spending from All Appropriation Years” tables.
State Expenditures of FY 2005 Funds as of September 30, 2005: Overview | 1-Summary of Expenditures | 2-Grant Summary Award | 3-Mandatory Categorical | 4-Matching Categorical | 5-State Matching Amounts | 6-Discretionary Categorical | 7-Maintenance of Effort Categorical | 8-Maintenance of Effort (MOE) Summary
FISCAL YEAR 2005 CHILD CARE DEVELOPMENT FUND Table 3 - MANDATORY CATEGORICAL SUMMARY |
|||||||||
| STATE | Admin | Quality Activities | Direct Services | N-Dir Svcs Systems | N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det | N-Dir Svcs All Others | Total Expenditures | Unliquidated Obligations | Unobligated Balance |
| ALABAMA | 42 | 1,659,122 | 13,026,901 | 0 | 1,755,642 | 0 | 16,441,707 | 0 | 0 |
| ALASKA | 0 | 0 | 3,544,811 | 0 | 0 | 0 | 3,544,811 | 0 | 0 |
| AMERICAN SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 19,827,025 | 0 | 0 | 0 | 19,827,025 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 18,643 | 46,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,592 | 5,234,691 | 0 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 49,723,455 | 0 | 0 | 5,941,364 | 55,664,819 | 29,928,398 | 0 |
| COLORADO | 422,199 | 25,000 | 9,726,601 | 0 | 0 | 0 | 10,173,800 | 0 | 0 |
| CONNECTICUT | 0 | 17,953 | 18,367,974 | 0 | 352,430 | 0 | 18,738,357 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 5,179,330 | 0 | 0 | 0 | 5,179,330 | 0 | 0 |
| DIST.OF COLUMBIA | 0 | 0 | 4,566,974 | 0 | 0 | 0 | 4,566,974 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 869,619 | 0 | 38,476,529 | 0 | 1,641,912 | 2,038,464 | 43,026,524 | 0 | 0 |
| GEORGIA | 3,389,268 | 1,200,897 | 12,755,807 | 26,787 | 16,039,056 | 0 | 33,411,815 | 3,136,408 | 0 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 154,310 | 1,333,524 | 3,357,471 | 126,328 | 0 | 0 | 4,971,633 | 0 | 0 |
| IDAHO | 0 | 0 | 2,867,578 | 0 | 0 | 0 | 2,867,578 | 0 | 0 |
| ILLINOIS | 0 | 0 | 56,873,824 | 0 | 0 | 0 | 56,873,824 | 0 | 0 |
| INDIANA | 180,732 | 1,438,157 | 12,990,918 | 3,999,518 | 745,470 | 0 | 19,354,795 | 6,827,204 | 0 |
| IOWA | 0 | 0 | 8,507,792 | 0 | 0 | 0 | 8,507,792 | 0 | 0 |
| KANSAS | 725,664 | 0 | 4,128,534 | 229,281 | 3,371,608 | 1,356,634 | 9,811,721 | 0 | 0 |
| KENTUCKY | 1,418,982 | 513,885 | 7,458,948 | 493,040 | 6,816,798 | 0 | 16,701,653 | 0 | 0 |
| LOUISIANA | 0 | 0 | 13,864,552 | 0 | 0 | 0 | 13,864,552 | 0 | 0 |
| MAINE | 0 | 0 | 3,018,598 | 0 | 0 | 0 | 3,018,598 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 0 | 0 | 23,301,407 | 0 | 0 | 0 | 23,301,407 | 0 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 3,840,286 | 27,263,512 | 0 | 0 | 1,840,937 | 32,944,735 | 12,028,638 | 0 |
| MICHIGAN | 0 | 0 | 32,081,922 | 0 | 0 | 0 | 32,081,922 | 0 | 0 |
| MINNESOTA | 0 | 0 | 22,254,803 | 0 | 0 | 1,112,740 | 23,367,543 | 0 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 6,293,116 | 0 | 0 | 0 | 6,293,116 | 0 | 0 |
| MISSOURI | 409,813 | 5,387,519 | 18,871,236 | 0 | 0 | 0 | 24,668,568 | 0 | 0 |
| MONTANA | 578,202 | 0 | 2,007,965 | 604,524 | 0 | 0 | 3,190,691 | 0 | 0 |
| NEBRASKA | 1,731,285 | 0 | 7,100,000 | 426,435 | 0 | 1,258,202 | 10,515,922 | 78,715 | 0 |
| NEVADA | 615,671 | 0 | 0 | 225,119 | 656,725 | 0 | 1,497,515 | 1,082,907 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 351,438 | 866,962 | 2,672,791 | 122,044 | 197,418 | 371,217 | 4,581,870 | 0 | 0 |
| NEW JERSEY | 1,018,709 | 2,562,023 | 19,490,813 | 66,634 | 3,235,999 | 0 | 26,374,178 | 0 | 0 |
| NEW MEXICO | 1,196,900 | 2,500,142 | 4,610,545 | 0 | 0 | 0 | 8,307,587 | 0 | 0 |
| NEW YORK | 720,154 | 0 | 101,263,844 | 0 | 0 | 0 | 101,983,998 | 0 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 1,912,245 | 0 | 54,723,434 | 0 | 0 | 12,935,451 | 69,571,130 | 68,098 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 215,787 | 0 | 1,733,530 | 16,513 | 0 | 497,887 | 2,463,717 | 42,305 | 0 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHIO | 4,288,381 | 0 | 63,563,458 | 0 | 0 | 2,272,817 | 70,124,656 | 0 | 0 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 24,909,979 | 0 | 0 | 0 | 24,909,979 | 0 | 0 |
| OREGON | 1,236,152 | 0 | 18,010,907 | 161,731 | 0 | 0 | 19,408,790 | 0 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 54,699,196 | 0 | 0 | 0 | 54,699,196 | 637,608 | 0 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 6,633,774 | 0 | 0 | 0 | 6,633,774 | 0 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 9,867,439 | 0 | 0 | 0 | 9,867,439 | 0 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 1,710,801 | 0 | 0 | 0 | 1,710,801 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 0 | 7,319,325 | 26,815,792 | 0 | 1,793,397 | 0 | 35,928,514 | 1,773,675 | 0 |
| TEXAS | 2,006,279 | 0 | 49,888,271 | 46,249 | 7,263,200 | 268,225 | 59,472,224 | 371,905 | 0 |
| UTAH | 0 | 0 | 12,591,564 | 0 | 0 | 0 | 12,591,564 | 0 | 0 |
| VERMONT | 180,384 | 316,685 | 3,037,522 | 71,559 | 338,737 | 0 | 3,944,887 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 0 | 0 | 15,464,105 | 0 | 5,864,661 | 0 | 21,328,766 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 0 | 174,211 | 41,709,233 | 0 | 0 | 0 | 41,883,444 | 0 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 435,901 | 0 | 8,163,878 | 127,226 | 0 | 0 | 8,727,005 | 0 | 0 |
| WISCONSIN | 1,063,616 | 0 | 17,271,080 | 0 | 6,176,655 | 0 | 24,511,351 | 0 | 0 |
| WYOMING | 11,338 | 0 | 2,803,703 | 0 | 0 | 0 | 2,815,041 | 0 | 0 |
| TOTAL | 25,151,714 | 29,202,640 | 969,073,242 | 6,742,988 | 56,249,708 | 29,893,938 | 1,116,314,230 | 61,210,552 | 0 |


