|
|
 |
Giving Hope and Support to America's Children |
Table 48: CASES WITH ORDERS ESTABLISHED BY CURRENT, FORMER, AND NEVER ASSITANCE, FY 2000
Annual Statistical Report For Fiscal Years 1999 and 2000
| Table 48 |
| CASES WITH ORDERS ESTABLISHED BY CURRENT, FORMER, AND NEVER ASSITANCE, FY 2000 |
| STATES | TOTAL | CURRENT ASSISTANCE | FORMER ASSISTANCE | NEVER ASSISTANCE |
| ALABAMA | 172,224 | 13,015 | 78,212 | 80,997 |
| ALASKA | 36,892 | 5,366 | 19,382 | 12,144 |
| ARIZONA | 134,097 | 17,919 | 76,222 | 39,956 |
| ARKANSAS | 100,993 | 11,621 | 38,755 | 50,617 |
| CALIFORNIA | 1,400,875 | 348,605 | 808,451 | 243,819 |
| COLORADO | 113,747 | 9,440 | 76,247 | 28,060 |
| CONNECTICUT | 119,327 | 14,720 | 81,156 | 23,451 |
| DELAWARE | 33,763 | 4,596 | 16,995 | 12,172 |
| DIST. OF COL. | 33,509 | 6,947 | 10,478 | 16,084 |
| FLORIDA | 372,210 | 25,455 | 236,023 | 110,732 |
| GEORGIA | 300,576 | 50,249 | 136,708 | 113,619 |
| GUAM | 5,707 | 1,266 | 2,375 | 2,066 |
| HAWAIi | 43,495 * | 12,140 | 16,713 | 14,642 |
| IDAHO | 56,057 | 2,612 | 27,093 | 26,352 |
| ILLINOIS | 320,704 | 43,123 | 139,616 | 137,965 |
| INDIANA | 244,849 | 17,913 | 92,339 | 134,597 |
| IOWA | 142,144 | 19,443 | 90,604 | 32,097 |
| KANSAS | 74,802 * | 9,403 | 39,878 | 25,521 |
| KENTUCKY | 196,734 | 25,757 | 55,309 | 115,668 |
| LOUISIANA | 145,990 | 12,496 | 84,753 | 48,741 |
| MAINE | 54,526 | 10,101 | 32,722 | 11,703 |
| MARYLAND | 211,721 | 16,554 | 66,225 | 128,942 |
| MASSACHUSETTS | 158,352 | 25,767 | 89,585 | 43,000 |
| MICHIGAN | 714,138 | 65,033 | 364,905 | 284,200 |
| MINNESOTA | 170,980 | 29,624 | 104,700 | 36,656 |
| MISSISSIPPI | 130,682 | 10,468 | 56,723 | 63,491 |
| MISSOURI | 274,548 | 40,562 | 96,123 | 137,863 |
| MONTANA | 29,959 | 3,046 | 18,905 | 8,008 |
| NEBRASKA | 72,446 | 7,245 | 34,111 | 31,090 |
| NEVADA | 58,282 | 1,607 | 14,751 | 41,924 |
| NEW HAMPSHIRE | 31,401 | 3,882 | 14,689 | 12,830 |
| NEW JERSEY | 268,638 | 35,209 | 129,698 | 103,731 |
| NEW MEXICO | 28,183 | 5,749 | 13,305 | 9,129 |
| NEW YORK | 647,050 | 132,224 | 351,383 | 163,443 |
| NORTH CAROLINA | 285,605 | 25,502 | 168,857 | 91,246 |
| NORTH DAKOTA | 24,192 | 1,995 | 10,975 | 11,222 |
| OHIO | 596,813 | 38,821 | 210,430 | 347,562 |
| OKLAHOMA | 88,627 | 11,263 | 51,111 | 26,253 |
| OREGON | 159,389 | 21,287 | 84,714 | 53,388 |
| PENNSYLVANIA | 487,389 | 54,972 | 211,085 | 221,332 |
| PUERTO RICO | 146,810 | 13,510 | 5,937 | 127,363 |
| RHODE ISLAND | 32,084 | 8,051 | 19,475 | 4,558 |
| SOUTH CAROLINA | 147,969 | 21,202 | 81,196 | 45,571 |
| SOUTH DAKOTA | 25,039 | 2,366 | 14,816 | 7,857 |
| TENNESSEE | 187,363 | 28,867 | 82,633 | 75,863 |
| TEXAS | 590,232 | 68,516 | 290,890 | 230,826 |
| UTAH | 64,016 | 9,783 | 37,676 | 16,557 |
| VERMONT | 21,067 | 6,979 | 10,008 | 4,080 |
| VIRGIN ISLANDS | NA | NA | NA | NA |
| VIRGINIA | 265,869 | 24,944 | 109,254 | 131,671 |
| WASHINGTON | 287,283 | 39,208 | 168,078 | 79,997 |
| WEST VIRGINIA | 78,545 | 7,664 | 43,457 | 27,424 |
| WISCONSIN | 269,970 | 11,788 | 188,149 | 70,033 |
| WYOMING | 30,152 | 1,916 | 15,685 | 12,551 |
| TOTALS | 10,688,015 | 1,437,791 | 5,319,560 | 3,930,664 |
| Source: Form OCSE-157 line 2 |
| *Not Reliable |
| NA - Not Available |
|