|
|
Giving Hope and Support to America's Children
Table 55: Federal Income Tax Refund Offset Program Collections for Five Years (PY)
Return to: Annual Statistical Report FY 2001
| Federal Income Tax Refund Offset Program Collections for Five Years (PY) |
| STATES | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ALABAMA | $25,207,976 | $25,894,332 | $24,090,459 | $24,638,355 | $24,707,633 |
| ALASKA | 2,916,897 | 4,053,435 | 3,868,250 | 3,921,427 | 4,351,656 |
| ARIZONA | 12,923,158 | 11,554,450 | 20,945,877 | 25,111,485 | 30,156,853 |
| ARKANSAS | 12,175,810 | 13,612,153 | 15,089,808 | 14,912,875 | 15,510,819 |
| CALIFORNIA | 132,837,753 | 153,176,190 | 200,963,590 | 241,130,230 | 273,395,833 |
| COLORADO | 13,931,621 | 14,806,851 | 18,118,678 | 16,872,297 | 18,108,182 |
| CONNECTICUT | 14,034,124 | 14,819,137 | 17,917,582 | 19,900,847 | 22,939,161 |
| DELAWARE | 3,424,237 | 3,694,623 | 4,124,589 | 3,966,775 | 3,686,865 |
| DIST. OF COL. | 2,831,602 | 2,984,312 | 4,041,138 | 3,491,209 | 4,002,306 |
| FLORIDA | 51,708,934 | 53,296,570 | 61,916,563 | 66,976,220 | 75,842,867 |
| GEORGIA | 31,895,028 | 31,230,286 | 36,533,066 | 38,612,575 | 40,239,518 |
| GUAM | 98,579 | 276,666 | 319 | 722,670 | 657,151 |
| HAWAII | 4,567,040 | 5,475,196 | 5,541,815 | 8,379,354 | 8,541,261 |
| IDAHO | 4,441,441 | 4,872,607 | 6,690,572 | 6,584,840 | 7,963,961 |
| ILLINOIS | 37,063,693 | 39,587,150 | 39,601,568 | 47,586,601 | 52,047,841 |
| INDIANA | 26,128,824 | 23,723,109 | 33,930,579 | 30,335,141 | 36,106,147 |
| IOWA | 15,189,453 | 18,051,295 | 18,921,698 | 21,992,829 | 24,260,883 |
| KANSAS | 13,625,662 | 13,308,114 | 16,165,804 | 16,896,149 | 18,085,848 |
| KENTUCKY | 18,097,478 | 17,952,310 | 21,368,417 | 23,463,533 | 30,836,506 |
| LOUISIANA | 21,695,543 | 19,536,574 | 17,908,455 | 20,826,460 | 26,026,418 |
| MAINE | 7,405,638 | 7,928,158 | 9,242,949 | 9,686,794 | 11,082,659 |
| MARYLAND | 23,833,299 | 22,636,713 | 19,951,907 | 21,942,981 | 26,284,260 |
| MASSACHUSETTS | 13,228,666 | 15,060,066 | 19,246,095 | 17,353,133 | 19,853,575 |
| MICHIGAN | 59,784,330 | 61,367,111 | 67,919,449 | 74,626,204 | 90,778,675 |
| MINNESOTA | 13,607,091 | 9,595,970 | 15,961,291 | 17,566,908 | 21,396,380 |
| MISSISSIPPI | 15,958,928 | 16,851,588 | 15,917,211 | 18,229,960 | 19,532,884 |
| MISSOURI | 26,813,712 | 27,309,570 | 28,790,237 | 33,013,939 | 38,065,746 |
| MONTANA | 2,712,292 | 2,854,313 | 3,664,627 | 3,361,295 | 3,947,257 |
| NEBRASKA | 5,411,190 | 5,139,788 | 6,841,600 | 8,119,357 | 8,694,074 |
| NEVADA | 5,144,326 | 5,240,671 | 7,315,582 | 7,926,120 | 9,271,201 |
| NEW HAMPSHIRE | 3,844,925 | 4,108,137 | 4,896,194 | 4,818,710 | 5,588,489 |
| NEW JERSEY | 27,199,550 | 26,970,401 | 32,086,625 | 33,122,338 | 33,400,141 |
| NEW MEXICO | 5,468,306 | 5,277,170 | 5,501,333 | 6,006,936 | 4,912,943 |
| NEW YORK | 49,517,204 | 49,262,418 | 59,784,586 | 63,915,548 | 67,685,281 |
| NORTH CAROLINA | 30,001,986 | 27,421,654 | 28,365,569 | 32,394,624 | 33,274,501 |
| NORTH DAKOTA | 2,715,459 | 2,876,842 | 3,814,114 | 3,131,504 | 5,117,348 |
| OHIO | 60,170,639 | 63,972,649 | 77,210,517 | 91,736,682 | 97,362,537 |
| OKLAHOMA | 12,469,128 | 12,661,373 | 15,865,004 | 16,355,895 | 16,718,557 |
| OREGON | 10,450,619 | 11,486,379 | 17,942,643 | 16,157,625 | 20,669,643 |
| PENNSYLVANIA | 47,174,470 | 47,394,360 | 51,073,074 | 55,198,332 | 62,955,904 |
| PUERTO RICO | 3,996,795 | 3,172,321 | 2,928,593 | 5,735,849 | 5,934,767 |
| RHODE ISLAND | 2,437,548 | 2,642,309 | 2,800,320 | 3,386,661 | 3,686,740 |
| SOUTH CAROLINA | 10,153,207 | 10,249,119 | 11,361,237 | 12,114,068 | 14,953,252 |
| SOUTH DAKOTA | 3,239,328 | 3,110,950 | 3,705,048 | 3,810,803 | 4,382,575 |
| TENNESSEE | 19,970,700 | 24,906,948 | 27,228,139 | 23,144,219 | 35,161,329 |
| TEXAS | 78,613,496 | 95,288,651 | 120,271,738 | 115,570,121 | 130,020,156 |
| UTAH | 5,803,963 | 6,226,694 | 8,487,332 | 8,540,594 | 10,100,937 |
| VERMONT | 2,127,452 | 2,211,102 | 2,982,024 | 3,195,285 | 3,364,153 |
| VIRGIN ISLANDS | 306,445 | 276,671 | 313,170 | 539,672 | 414,478 |
| VIRGINIA | 22,028,222 | 21,940,696 | 22,709,031 | 25,366,420 | 31,672,609 |
| WASHINGTON | 26,012,026 | 27,720,085 | 32,811,548 | 35,039,700 | 38,885,074 |
| WEST VIRGINIA | 8,741,096 | 8,638,219 | 10,875,064 | 12,023,698 | 12,145,040 |
| WISCONSIN | 27,955,698 | 27,295,925 | 32,638,935 | 34,810,686 | 37,771,376 |
| WYOMING | 3,216,689 | 2,887,657 | 4,012,771 | 4,302,580 | 5,357,845 |
| TOTALS | $1,082,309,276 | $1,133,888,039 | $1,342,254,381 | $1,458,567,112 | $1,647,910,099 |
| Source: Federal Parent Locator Service (FPLS) |
| Note: PY - processing year, the year the collections actually took place. |
|