|
|
Giving Hope and Support to America's Children
Table 20: TANF/Foster Care Payments to Families for Five Fiscal Years
Return to: Office of Child Support Enforcement FY 2002 and FY 2003 Annual Report to Congress
| Table 20 |
| TANF/Foster Care Payments to Families for Five Fiscal Years |
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| ALABAMA | $978,557 | $1,965,743 | $1,996,316 | $2,142,062 | $2,152,958 |
| ALASKA | 559,316 | 1,181,186 | 1,143,240 | 451,722 | 258,681 |
| ARIZONA | 419,530 | 353,945 | 334,943 | 554,484 | 769,295 |
| ARKANSAS | 899,201 | 802,515 | 855,660 | 8,073,629 | 32,842,840 |
| CALIFORNIA | 993,198 | 29,819,051 | 43,352,040 | 46,099,845 | 30,199,807 |
| COLORADO | 1,846,378 | 1,801,539 | 847,937 | 783,284 | 568,230 |
| CONNECTICUT | 6,814,195 | 5,390,799 | 15,909,368 | 14,760,695 | 18,213,391 |
| DELAWARE | 1,280,281 | 1,316,931 | 4,078,642 | 1,309,683 | 1,213,483 |
| DIST. OF COL. | 0 | 300,751 | 11,912 | 53,875 | 146,484 |
| FLORIDA | 188,239 | 201,072 | 229,048 | 215,815,455 | 259,674,950 |
| GEORGIA | 12,430,972 | 9,172,065 | 8,957,506 | 12,469,398 | 13,078,117 |
| GUAM | 282,307 | 39,763 | 39,603 | 86,157 | 41,145 |
| HAWAII | 1,774,630 | 1,635,046 | 1,406,324 | 1,409,877 | 1,152,329 |
| IDAHO | 9,261 | 32,360 | 49,674 | 37,827 | 68,639 |
| ILLINOIS | 1,594,595 | 779,152 | 2,859,461 | 6,105,496 | 1,769,776 |
| INDIANA | 6,311,969 | 3,216,758 | 1,078,123 | 992,325 | -250,893 |
| IOWA | 1,636,111 | 1,663,070 | 10,643,511 | 49,270,294 | 57,353,014 |
| KANSAS | 638,355 | 0 | 1,277,190 | 495,355 | 696,523 |
| KENTUCKY | 401,742 | 220,194 | 380,688 | 585,680 | 578,235 |
| LOUISIANA | 273,734 | 1,136,449 | 1,721,003 | 1,903,365 | 2,116,356 |
| MAINE | 5,899,148 | 4,853,046 | 4,961,502 | 4,693,256 | 4,546,949 |
| MARYLAND | 144,680 | 190,100 | 148,033 | 180,292 | 196,802 |
| MASSACHUSETTS | 277,023 | 1,485,773 | 704,098 | 397,792 | 473,911 |
| MICHIGAN | 3,872,702 | 4,498,742 | 7,622,860 | 13,774,254 | 13,061,757 |
| MINNESOTA | 2,496,561 | 1,972,220 | 5,895,204 | 8,103,926 | 8,286,083 |
| MISSISSIPPI | 689,513 | 482,385 | 508,589 | 561,714 | 517,826 |
| MISSOURI | 3,359,202 | 5,973,823 | 1,634,228 | 1,349,257 | 1,277,820 |
| MONTANA | 514,196 | 657,913 | 374,402 | 219,646 | 235,324 |
| NEBRASKA | 589,046 | 2,188,850 | 2,806,758 | 4,630,213 | 4,033,437 |
| NEVADA | 288,440 | 3,215,434 | 346,852 | 485,381 | 466,592 |
| NEW HAMPSHIRE | 505,947 | 153,699 | -70,905 | 54,489 | 197,728 |
| NEW JERSEY | 533,831 | 628,012 | 2,050,713 | 2,221,326 | 2,287,048 |
| NEW MEXICO | 503,379 | -98,238 | 527,577 | 727,053 | 653,375 |
| NEW YORK | 0 | 11,982,257 | 10,204,871 | 14,585,794 | 11,857,406 |
| NORTH CAROLINA | 2,683,195 | 2,884,258 | 1,605,882 | 1,774,665 | 1,587,270 |
| NORTH DAKOTA | 42,896 | 39,126 | 68,366 | 57,754 | 79,140 |
| OHIO | 6,086,492 | 5,210,035 | 4,245,677 | 4,396,460 | 2,327,256 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 500,154 | 407,373 |
| OREGON | 563,299 | 619,318 | 22,884 | 2,156,136 | 2,290,549 |
| PENNSYLVANIA | 8,179,692 | 7,554,545 | 9,523,318 | 11,064,269 | 13,514,527 |
| PUERTO RICO | 443,550 | 667,721 | 622,750 | 608,357 | 610,900 |
| RHODE ISLAND | 352,255 | 130,264 | 138,463 | 127,151 | 86,483 |
| SOUTH CAROLINA | 4,632,381 | 3,823,902 | 4,100,277 | 4,488,975 | 4,869,132 |
| SOUTH DAKOTA | 9,002,334 | 11,649,538 | 14,451,156 | 17,088,117 | 18,682,592 |
| TENNESSEE | 13,941,382 | 16,506,332 | 20,202,217 | 24,743,606 | 31,081,850 |
| TEXAS | 525,624 | -438,073 | 747,592 | 85,927,278 | 115,456,489 |
| UTAH | 493,997 | 801,352 | 2,739,662 | 2,967,988 | 3,376,965 |
| VERMONT | 1,345,099 | 1,215,072 | 1,036,542 | 72,538 | 67,857 |
| VIRGIN ISLANDS | 32,322 | 141,953 | 40,441 | 709,472 | 38,222 |
| VIRGINIA | 1,136,477 | 1,637,500 | 100,355,386 | 111,506,371 | 118,132,239 |
| WASHINGTON | -220,794 | 394,083 | 416,012 | 421,592 | 469,851 |
| WEST VIRGINIA | 567,416 | 9,503,193 | 33,451,204 | 52,274,764 | 53,362,306 |
| WISCONSIN | 4,510,396 | 3,684,632 | 3,498,410 | 1,050,538 | 56,619 |
| WYOMING | 15,844 | 25,047 | 8,506 | 8,135 | 11,009 |
| TOTALS | $113,340,096 | $165,262,203 | $332,161,716 | $737,329,221 | $837,244,047 |
| Source: OCSE-34A line 7c (A+B). |
|