|
|
Giving Hope and Support to America's Children
Table 21: Interstate - Collections Forwarded to Other States for Five Fiscal Years
Return to: Office of Child Support Enforcement FY 2002 and FY 2003 Annual Report to Congress
| Table 21 |
| Interstate - Collections Forwarded to Other States for Five Fiscal Years |
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| ALABAMA | $16,453,099 | $17,105,490 | $17,628,800 | $18,077,130 | $19,215,982 |
| ALASKA | 12,071,236 | 12,653,744 | 13,572,447 | 12,907,907 | 12,572,091 |
| ARIZONA | 21,708,203 | 24,614,017 | 26,114,841 | 26,557,287 | 25,498,453 |
| ARKANSAS | 12,265,971 | 12,491,099 | 12,503,082 | 13,101,540 | 13,628,409 |
| CALIFORNIA | 100,927,839 | 126,535,528 | 112,264,536 | 91,256,807 | 112,910,120 |
| COLORADO | 26,287,512 | 28,128,269 | 28,402,907 | 29,190,708 | 29,063,887 |
| CONNECTICUT | 15,679,405 | 16,523,995 | 16,679,986 | 17,141,646 | 17,241,311 |
| DELAWARE | 9,181,058 | 10,035,455 | 9,473,384 | 7,198,152 | 7,121,598 |
| DIST. OF COL. | 8,184,963 | 7,228,317 | 6,929,748 | 6,914,082 | 6,808,936 |
| FLORIDA | 92,392,659 | 98,411,245 | 98,439,751 | 103,518,965 | 106,519,926 |
| GEORGIA | 43,799,837 | 48,470,629 | 48,296,839 | 51,284,142 | 53,632,431 |
| GUAM | 724,597 | 778,160 | 702,293 | 573,122 | 498,052 |
| HAWAII | 5,819,465 | 5,134,068 | 5,126,327 | 5,340,126 | 5,204,547 |
| IDAHO | 10,115,415 | 10,168,787 | 10,305,977 | 9,906,276 | 10,147,615 |
| ILLINOIS | 24,575,111 | 23,504,920 | 25,141,540 | 31,349,899 | 35,424,304 |
| INDIANA | 16,243,034 | 22,380,201 | 17,747,426 | 17,539,234 | 16,861,193 |
| IOWA | 12,301,513 | 12,471,813 | 12,685,734 | 12,745,320 | 13,283,238 |
| KANSAS | 10,097,870 | 9,890,750 | 8,820,081 | 9,149,332 | 10,209,204 |
| KENTUCKY | 11,951,572 | 12,650,073 | 12,927,756 | 13,799,889 | 14,443,110 |
| LOUISIANA | 20,399,443 | 14,715,470 | 15,562,990 | 17,428,949 | 18,593,283 |
| MAINE | 4,406,936 | 4,772,373 | 4,958,531 | 4,842,723 | 5,330,108 |
| MARYLAND | 15,253,909 | 27,662,059 | 27,407,100 | 28,673,959 | 30,500,184 |
| MASSACHUSETTS | 14,143,598 | 16,391,848 | 18,566,934 | 19,667,682 | 20,986,651 |
| MICHIGAN | 9,357,303 | 16,311,942 | 14,063,889 | 14,882,455 | 19,063,273 |
| MINNESOTA | 16,704,802 | 17,123,997 | 17,625,095 | 17,797,347 | 18,201,839 |
| MISSISSIPPI | 9,755,680 | 9,712,898 | 9,789,971 | 9,692,658 | 9,867,985 |
| MISSOURI | 21,739,437 | 19,670,549 | 19,548,101 | 20,219,564 | 20,267,878 |
| MONTANA | 6,779,915 | 6,954,988 | 7,259,508 | 7,475,523 | 7,662,759 |
| NEBRASKA | 4,747,151 | 2,392,149 | 2,956,087 | 4,699,572 | 5,867,857 |
| NEVADA | 25,084,384 | 24,287,633 | 23,705,207 | 23,623,535 | 24,553,655 |
| NEW HAMPSHIRE | 5,495,831 | 5,725,460 | 6,037,305 | 5,942,904 | 6,106,638 |
| NEW JERSEY | 40,807,345 | 42,521,856 | 43,485,331 | 45,547,394 | 45,774,948 |
| NEW MEXICO | 3,313,526 | 3,477,285 | 4,236,086 | 4,688,128 | 5,561,248 |
| NEW YORK | 65,308,387 | 74,086,980 | 74,858,127 | 86,791,777 | 94,358,075 |
| NORTH CAROLINA | 33,171,312 | 35,442,842 | 36,898,057 | 38,588,853 | 40,075,863 |
| NORTH DAKOTA | 3,159,008 | 3,072,691 | 3,076,192 | 3,570,332 | 3,853,082 |
| OHIO | 39,501,393 | 29,231,953 | 28,722,008 | 33,855,742 | 32,829,199 |
| OKLAHOMA | 12,549,388 | 13,602,258 | 13,519,537 | 14,388,475 | 14,953,626 |
| OREGON | 25,561,033 | 26,091,964 | 26,261,909 | 25,495,198 | 24,712,595 |
| PENNSYLVANIA | 31,234,731 | 39,398,329 | 37,650,134 | 41,072,316 | 42,928,446 |
| PUERTO RICO | 6,055,025 | 6,784,963 | 6,829,315 | 7,579,320 | 9,334,719 |
| RHODE ISLAND | 3,272,629 | 3,646,121 | 3,448,406 | 3,854,654 | 4,150,547 |
| SOUTH CAROLINA | 11,777,210 | 11,560,038 | 11,982,101 | 11,945,699 | 12,361,073 |
| SOUTH DAKOTA | 5,901,042 | 5,836,842 | 5,577,803 | 5,795,444 | 5,965,964 |
| TENNESSEE | 20,363,016 | 22,233,209 | 22,821,171 | 26,676,244 | 28,752,853 |
| TEXAS | 54,651,876 | 64,145,800 | 68,570,302 | 75,626,642 | 83,557,088 |
| UTAH | 10,110,601 | 9,917,032 | 9,998,163 | 9,836,148 | 9,753,118 |
| VERMONT | 2,312,951 | 2,481,210 | 2,482,609 | 2,356,069 | 2,551,356 |
| VIRGIN ISLANDS | 1,170,577 | 1,149,010 | 1,207,032 | 1,185,387 | 1,234,503 |
| VIRGINIA | 45,622,668 | 48,274,025 | 45,388,799 | 45,107,379 | 46,924,365 |
| WASHINGTON | 36,995,921 | 37,742,908 | 38,512,860 | 38,993,271 | 38,752,641 |
| WEST VIRGINIA | 7,750,836 | 9,078,095 | 9,947,961 | 8,949,009 | 9,507,800 |
| WISCONSIN | 12,870,076 | 13,722,911 | 14,157,514 | 14,939,815 | 15,635,816 |
| WYOMING | 3,950,333 | 4,313,801 | 4,487,686 | 4,551,178 | 4,993,951 |
| TOTALS | $1,082,059,632 | $1,172,710,049 | $1,165,363,276 | $1,203,892,909 | $1,275,809,393 |
| Source: Form OCSE-34A line 5E. |
|