|
|
Giving Hope and Support to America's Children
Table 27: Percent of Health Insurance Provided as Ordered for Two Fiscal Years
Return to: Office of Child Support Enforcement FY 2002 and FY 2003 Annual Report to Congress
| Table 27 |
| Percent of Health Insurance Provided as Ordered for Two Fiscal Years |
| | Cases Where Health Insurance is Ordered | Cases Where Health Insurance is Provided | Percent of Health Insurance Provided As Ordered |
| STATES | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| ALABAMA | 91,405 | 94,914 | 749 | 879 | 0.8% | 0.9% |
| ALASKA | 30,515 | 29,389 | 9,609 | 10,190 | 31.5% | 34.7% |
| ARIZONA | 100,578 | 106,632 | 2,796 | 12,962 | 2.8% | 12.2% |
| ARKANSAS | 63,504 | 64,407 | 9,546 | 12,550 | 15.0% | 19.5% |
| CALIFORNIA | 1,018,881 | 992,886 | 219,113 | 198,579 | 21.5% | 20.0% |
| COLORADO | 67,913 | 70,429 | 7,172 | 9,608 | 10.6% | 13.6% |
| CONNECTICUT | 85,976 | 95,401 | 13,811 | 15,572 | 16.1% | 16.3% |
| DELAWARE | 20,071 | 19,205 | 693 | 907 | 3.5% | 4.7% |
| DIST. OF COL. | 763 | 1,028 | NA | NA | NA | NA |
| FLORIDA | 112,982 | 143,120 | 5,383 | 7,485 | 4.8% | 5.2% |
| GEORGIA | 247,467 | 260,138 | 22,999 | 23,283 | 9.3% | 9.0% |
| GUAM | 3,992 | 4,015 | 476 | 490 | 11.9% | 12.2% |
| HAWAII | 19,893 | 22,240 | 2,929 | 3,589 | 14.7% | 16.1% |
| IDAHO | 52,654 | 58,668 | 6,470 | 7,380 | 12.3% | 12.6% |
| ILLINOIS | 111,201 | 118,853 | 29,956 | 644 | 26.9% | 0.5% |
| INDIANA | 71,346 | 81,014 | 554 | 490 | 0.8% | 0.6% |
| IOWA | 100,479 | 109,198 | 22,660 | 23,784 | 22.6% | 21.8% |
| KANSAS | 13,269 | 28,764 | 1,256 | 3,681 | 9.5% | 12.8% |
| KENTUCKY | 79,823 | 88,196 | 4,398 | 4,999 | 5.5% | 5.7% |
| LOUISIANA | 179,043 | 185,653 | 21,018 | 23,231 | 11.7% | 12.5% |
| MAINE | 24,426 | 25,252 | 999 | 968 | 4.1% | 3.8% |
| MARYLAND | 101,637 | 105,717 | 39,047 | 40,649 | 38.4% | 38.5% |
| MASSACHUSETTS | 55,628 | 65,677 | 5,575 | 8,368 | 10.0% | 12.7% |
| MICHIGAN | 474,962 | 152,136 | 38,380 | 8,503 | 8.1% | 5.6% |
| MINNESOTA | 102,254 | 102,682 | 39,185 | 40,900 | 38.3% | 39.8% |
| MISSISSIPPI | 34,823 | 33,098 | 6,097 | 5,654 | 17.5% | 17.1% |
| MISSOURI | 225,113 | 228,965 | 40,699 | 44,452 | 18.1% | 19.4% |
| MONTANA | 25,296 | 25,630 | 6,918 | 7,246 | 27.3% | 28.3% |
| NEBRASKA | 23,430 | 28,357 | NA | NA | NA | NA |
| NEVADA | 39,613 | 50,579 | 2,569 | 6,326 | 6.5% | 12.5% |
| NEW HAMPSHIRE | 18,080 | 17,948 | 1,703 | 1,702 | 9.4% | 9.5% |
| NEW JERSEY | 150,152 | 153,861 | 40,389 | 40,151 | 26.9% | 26.1% |
| NEW MEXICO | 19,009 | 21,759 | 2,650 | 3,638 | 13.9% | 16.7% |
| NEW YORK | 324,268 | 349,959 | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 200,705 | 211,694 | 63,659 | 69,707 | 31.7% | 32.9% |
| NORTH DAKOTA | 21,008 | 21,104 | 8,923 | 9,679 | 42.5% | 45.9% |
| OHIO | 131,955 | 156,095 | 92,070 | 110,590 | 69.8% | 70.8% |
| OKLAHOMA | 77,461 | 79,628 | NA | NA | NA | NA |
| OREGON | 122,375 | 122,058 | 28,055 | 29,087 | 22.9% | 23.8% |
| PENNSYLVANIA | 126,839 | 128,317 | 74,993 | 92,836 | 59.1% | 72.3% |
| PUERTO RICO | 46 | 50 | 21 | 23 | 45.7% | 46.0% |
| RHODE ISLAND | 21,646 | 22,078 | 4,279 | 4,480 | 19.8% | 20.3% |
| SOUTH CAROLINA | 49,260 | 49,627 | 12,160 | 11,909 | 24.7% | 24.0% |
| SOUTH DAKOTA | 19,683 | 20,223 | 4,450 | 4,606 | 22.6% | 22.8% |
| TENNESSEE | 92,326 | 117,173 | 13,632 | 24,210 | 14.8% | 20.7% |
| TEXAS | 497,567 | 509,695 | 30,887 | 100,645 | 6.2% | 19.7% |
| UTAH | 33,370 | 31,802 | 22,426 | 22,987 | 67.2% | 72.3% |
| VERMONT | 8,954 | 8,823 | 6,683 | 6,699 | 74.6% | 75.9% |
| VIRGIN ISLANDS | 21 | 74 | NA | NA | NA | NA |
| VIRGINIA | 159,322 | 163,147 | 15,928 | 18,131 | 10.0% | 11.1% |
| WASHINGTON | 219,876 | 230,726 | 55,789 | 55,138 | 25.4% | 23.9% |
| WEST VIRGINIA | 36,349 | 42,052 | 3,804 | 5,045 | 10.5% | 12.0% |
| WISCONSIN | 180,209 | 195,785 | 40,758 | 45,747 | 22.6% | 23.4% |
| WYOMING | 14,682 | 14,603 | 2,617 | 4,369 | 17.8% | 29.9% |
| TOTALS | 6,104,100 | 6,060,524 | 1,086,933 | 1,184,748 | 17.8% | 19.5% |
| Source: Form OCSE-157 lines 22 & 23 (A). |
| NA - Not Available. |
|