|
|
Giving Hope and Support to America's Children
Table 44: Total Caseload for Five Fiscal Years
Return to: Office of Child Support Enforcement FY 2002 and FY 2003 Annual Report to Congress
| Table 44 |
| Total Caseload for Five Fiscal Years |
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| ALABAMA | 313,189 | 305,234 | 290,041 | 259,413 | 248,624 |
| ALASKA | 46,806 | 47,008 | 46,405 | 46,385 | 46,387 |
| ARIZONA | 265,883 | 246,249 | 237,655 | 237,710 | 258,871 |
| ARKANSAS | 128,748 | 150,455 | 141,933 | 131,109 | 128,472 |
| CALIFORNIA | 2,030,363* | 2,028,851 | 1,962,863 | 1,906,364 | 1,838,497 |
| COLORADO | 169,329 | 145,666 | 137,805 | 134,387 | 138,117 |
| CONNECTICUT | 198,837 | 185,997 | 196,207 | 206,731 | 212,823 |
| DELAWARE | 56,210 | 56,321 | 52,795 | 54,132 | 55,198 |
| DIST. OF COL. | 116,889 | 127,890 | 113,677* | 107,951 | 105,139 |
| FLORIDA | 729,303 | 784,293 | 728,920 | 669,165 | 663,863 |
| GEORGIA | 648,803 | 695,986 | 706,046 | 476,456 | 480,935 |
| GUAM | 10,643 | 10,829 | 11,576 | 12,067 | 12,368 |
| HAWAII | 82,094 | 91,663* | 96,091 | 94,787 | 99,431 |
| IDAHO | 70,436 | 72,439 | 74,030 | 79,772 | 88,005 |
| ILLINOIS | 980,169 | 1,069,250 | 950,549 | 865,936 | 724,383 |
| INDIANA | 468,407* | 475,175 | 487,710* | 311,058 | 301,473 |
| IOWA | 161,859 | 165,474 | 166,424 | 170,885 | 175,180 |
| KANSAS | 145,118* | 151,693* | 151,277 | 141,158 | 134,321 |
| KENTUCKY | 285,581 | 303,888 | 299,101 | 312,494 | 313,652 |
| LOUISIANA | 297,267 | 291,630 | 287,352 | 265,642 | 272,341 |
| MAINE | 61,133 | 61,514 | 63,287 | 65,084 | 64,292 |
| MARYLAND | 342,878 | 346,060 | 320,537 | 309,645 | 312,744 |
| MASSACHUSETTS | 208,992 | 236,484 | 255,243 | 245,921 | 246,550 |
| MICHIGAN | 886,853 | 1,013,166 | 1,005,272 | 977,654 | 1,041,056 |
| MINNESOTA | 223,817 | 228,695 | 235,270 | 240,371 | 244,655 |
| MISSISSIPPI | 255,669 | 265,846 | 282,571 | 290,044 | 301,564 |
| MISSOURI | 362,157 | 371,810 | 386,369 | 390,552 | 383,799 |
| MONTANA | 39,432 | 37,773 | 38,931 | 40,104 | 40,983 |
| NEBRASKA | 99,686 | 96,656 | 95,455 | 98,137 | 97,589 |
| NEVADA | 102,681* | 104,659 | 89,438 | 94,417* | 118,319 |
| NEW HAMPSHIRE | 41,160 | 40,052 | 36,781 | 37,391 | 38,015 |
| NEW JERSEY | 372,064 | 363,637 | 343,932 | 340,875 | 344,831 |
| NEW MEXICO | 101,477 | 107,015 | 83,978 | 70,294 | 69,611 |
| NEW YORK | 997,143 | 987,465 | 979,168 | 899,276 | 886,813 |
| NORTH CAROLINA | 489,350 | 504,174 | 461,948 | 426,096 | 417,936 |
| NORTH DAKOTA | 36,283 | 36,644 | 34,540 | 31,113 | 38,776 |
| OHIO | 798,523* | 766,942 | 856,995 | 901,429 | 915,211 |
| OKLAHOMA | 139,831 | 143,163 | 148,423 | 140,798 | 137,115 |
| OREGON | 228,707 | 240,445 | 241,480 | 246,669 | 247,388 |
| PENNSYLVANIA | 681,039* | 624,500 | 635,517 | 589,847 | 590,935 |
| PUERTO RICO | 225,230 | 234,611 | 235,277 | 236,941 | 237,297 |
| RHODE ISLAND | 64,471 | 62,964 | 64,404 | 70,085 | 67,923 |
| SOUTH CAROLINA | 239,317 | 225,371 | 226,813 | 224,971 | 218,855 |
| SOUTH DAKOTA | 30,122 | 30,530 | 31,123 | 42,724 | 42,546 |
| TENNESSEE | 487,246 | 435,774 | 443,030 | 350,470 | 358,754 |
| TEXAS | 1,215,274 | 1,058,180 | 1,011,579 | 951,631 | 897,038 |
| UTAH | 85,087 | 80,528 | 76,428 | 74,795 | 75,459 |
| VERMONT | 23,444 | 24,840 | 25,395 | 24,344 | 24,233 |
| VIRGIN ISLANDS | 12,828* | NA | NA | 11,185 | 11,371 |
| VIRGINIA | 415,755 | 391,851 | 380,473 | 361,504 | 349,573 |
| WASHINGTON | 320,846 | 321,529 | 310,029 | 302,812 | 315,393 |
| WEST VIRGINIA | 126,732 | 128,168 | 131,166 | 115,766 | 109,936 |
| WISCONSIN | 362,254 | 352,626 | 349,025 | 339,882 | 340,963 |
| WYOMING | 46,951 | 44,378 | 42,167 | 39,299 | 37,750 |
| TOTALS | 17,330,366 | 17,374,041 | 17,060,501 | 16,065,728 | 15,923,353 |
| Source: Form OCSE-157 lines 1 and 3. |
| *Not Reliable for line 1. All states were reliable for line 1 in FY 2003. |
| NA - Not Available. |
|