|
|
Giving Hope and Support to America's Children
Table 45: Total Caseload by Current Assistance for Five Fiscal Years
Return to: Office of Child Support Enforcement FY 2002 and FY 2003 Annual Report to Congress
| Table 45 |
| Total Caseload by Current Assistance for Five Fiscal Years |
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| ALABAMA | 36,364 | 33,663 | 31,177 | 27,435 | 29,832 |
| ALASKA | 9,613 | 8,042 | 7,527 | 6,734 | 7,115 |
| ARIZONA | 62,474 | 60,110 | 63,245 | 65,692 | 78,896 |
| ARKANSAS | 18,055 | 23,099 | 21,432 | 20,795 | 17,579 |
| CALIFORNIA | 708,912 | 586,592 | 524,548 | 486,228 | 446,329 |
| COLORADO | 24,251 | 17,148 | 15,942 | 15,691 | 16,760 |
| CONNECTICUT | 40,924 | 36,598 | 35,721 | 32,843 | 32,865 |
| DELAWARE | 9,763 | 9,358 | 8,454 | 8,236 | 9,006 |
| DIST. OF COL. | 36,000 | 39,071 | 34,986 | 34,655 | 33,609 |
| FLORIDA | 59,501 | 101,599 | 84,621 | 83,907 | 74,820 |
| GEORGIA | 132,865 | 129,039 | 129,609 | 96,220 | 91,578 |
| GUAM | 3,193 | 2,757 | 3,129 | 2,470 | 398 |
| HAWAII | 27,709 | 29,040 | 29,737 | 27,535 | 28,845 |
| IDAHO | 3,678 | 3,690 | 3,345 | 3,499 | 4,057 |
| ILLINOIS | 273,182 | 182,227 | 132,059 | 95,824 | 92,541 |
| INDIANA | 38,399 | 49,397 | 66,017 | 49,968 | 36,941 |
| IOWA | 30,936 | 27,818 | 27,064 | 26,734 | 26,489 |
| KANSAS | 21,014 | 22,379 | 25,214 | 25,461 | 25,572 |
| KENTUCKY | 57,860 | 60,490 | 57,784 | 55,634 | 55,633 |
| LOUISIANA | 54,092 | 43,599 | 42,210 | 33,303 | 38,544 |
| MAINE | 14,443 | 12,822 | 12,263 | 14,828 | 16,439 |
| MARYLAND | 51,884 | 50,748 | 41,734 | 38,432 | 38,521 |
| MASSACHUSETTS | 55,197 | 55,707 | 58,800 | 54,745 | 52,887 |
| MICHIGAN | 128,390 | 128,063 | 110,005 | 129,501 | 165,290 |
| MINNESOTA | 62,691 | 58,785 | 57,222 | 57,072 | 54,742 |
| MISSISSIPPI | 28,750 | 27,974 | 28,332 | 29,745 | 29,736 |
| MISSOURI | 77,895 | 79,571 | 80,958 | 74,424 | 71,534 |
| MONTANA | 5,661 | 5,943 | 6,865 | 7,352 | 6,818 |
| NEBRASKA | 15,902 | 12,347 | 12,040 | 12,627 | 12,622 |
| NEVADA | 30,643 | 10,667 | 15,112 | 14,344 | 20,120 |
| NEW HAMPSHIRE | 7,624 | 7,023 | 6,393 | 6,765 | 6,725 |
| NEW JERSEY | 88,822 | 76,619 | 70,736 | 66,712 | 69,549 |
| NEW MEXICO | 40,353 | 37,040 | 28,945 | 18,284 | 17,616 |
| NEW YORK | 338,012 | 295,225 | 255,104 | 163,378 | 156,224 |
| NORTH CAROLINA | 76,153 | 69,305 | 70,930 | 64,341 | 58,608 |
| NORTH DAKOTA | 5,332 | 4,986 | 5,576 | 4,344 | 5,391 |
| OHIO | 182,803 | 101,051 | 107,814 | 120,236 | 124,948 |
| OKLAHOMA | 26,868 | 24,606 | 24,066 | 22,365 | 21,213 |
| OREGON | 37,500 | 37,805 | 38,849 | 43,826 | 39,745 |
| PENNSYLVANIA | 116,078 | 107,795 | 116,724 | 99,285 | 100,266 |
| PUERTO RICO | 73,000 | 73,493 | 72,061 | 66,334 | 64,436 |
| RHODE ISLAND | 28,903 | 22,945 | 21,689 | 20,276 | 18,664 |
| SOUTH CAROLINA | 38,466 | 38,844 | 40,280 | 41,643 | 39,198 |
| SOUTH DAKOTA | 3,742 | 3,678 | 3,618 | 7,569 | 7,393 |
| TENNESSEE | 122,687 | 123,003 | 128,844 | 105,117 | 115,815 |
| TEXAS | 211,947 | 189,381 | 167,066 | 159,753 | 126,369 |
| UTAH | 16,878 | 15,467 | 13,996 | 13,599 | 14,563 |
| VERMONT | 9,346 | 9,387 | 9,433 | 8,414 | 8,317 |
| VIRGIN ISLANDS | 3,969 | NA | NA | 1,200 | 1,232 |
| VIRGINIA | 64,017 | 54,052 | 50,628 | 53,825 | 54,511 |
| WASHINGTON | 58,898 | 53,057 | 48,868 | 45,011 | 47,299 |
| WEST VIRGINIA | 19,112 | 17,209 | 17,329 | 15,548 | 15,735 |
| WISCONSIN | 29,525 | 24,928 | 23,948 | 24,199 | 26,586 |
| WYOMING | 4,197 | 3,634 | 3,197 | 2,871 | 2,770 |
| TOTALS | 3,724,473 | 3,298,876 | 3,093,246 | 2,806,829 | 2,759,291 |
| Source: Form OCSE-157 lines 1 and 3. |
| NA - Not Available. |
|