|
|
Giving Hope and Support to America's Children
Table 46: Total Caseload by Former Assistance for Five Fiscal Years
Return to: Office of Child Support Enforcement FY 2002 and FY 2003 Annual Report to Congress
| Table 46 |
| Total Caseload by Former Assistance for Five Fiscal Years |
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| ALABAMA | 159,626 | 155,673 | 146,087 | 125,125 | 115,015 |
| ALASKA | 20,434 | 25,089 | 25,055 | 25,185 | 24,721 |
| ARIZONA | 151,912 | 137,143 | 125,729 | 123,080 | 128,450 |
| ARKANSAS | 46,361 | 50,915 | 51,313 | 49,931 | 50,973 |
| CALIFORNIA | 967,785 | 1,090,926 | 1,004,054 | 910,837 | 895,672 |
| COLORADO | 110,694 | 95,620 | 87,636 | 82,225 | 80,820 |
| CONNECTICUT | 117,465 | 107,949 | 109,916 | 116,515 | 119,047 |
| DELAWARE | 19,437 | 19,147 | 18,523 | 18,684 | 27,497 |
| DIST. OF COL. | 44,819 | 47,924 | 45,949 | 44,494 | 43,361 |
| FLORIDA | 484,366 | 462,371 | 414,448 | 334,912 | 325,484 |
| GEORGIA | 292,506 | 327,629 | 343,551 | 215,624 | 220,349 |
| GUAM | 4,241 | 4,911 | 5,118 | 6,175 | 8,360 |
| HAWAII | 27,642 | 34,172 | 37,162 | 38,076 | 44,109 |
| IDAHO | 32,640 | 31,319 | 30,603 | 30,927 | 32,026 |
| ILLINOIS | 268,281 | 477,058 | 424,213 | 392,149 | 315,149 |
| INDIANA | 110,481 | 111,097 | 113,260 | 151,611 | 142,377 |
| IOWA | 95,134 | 98,378 | 98,290 | 100,276 | 101,191 |
| KANSAS | 57,878 | 59,791 | 71,274 | 67,794 | 64,626 |
| KENTUCKY | 61,329 | 65,532 | 159,143 | 163,294 | 158,973 |
| LOUISIANA | 156,620 | 160,893 | 157,582 | 143,992 | 139,608 |
| MAINE | 32,925 | 35,054 | 36,114 | 34,160 | 32,169 |
| MARYLAND | 104,331 | 108,951 | 129,615 | 128,490 | 131,738 |
| MASSACHUSETTS | 111,431 | 131,606 | 140,332 | 132,202 | 132,008 |
| MICHIGAN | 406,578 | 476,118 | 521,558 | 489,111 | 523,893 |
| MINNESOTA | 93,496 | 127,353 | 131,996 | 135,316 | 140,626 |
| MISSISSIPPI | 97,471 | 98,400 | 102,557 | 105,333 | 111,023 |
| MISSOURI | 122,294 | 131,990 | 143,613 | 156,022 | 162,161 |
| MONTANA | 23,518 | 22,870 | 23,856 | 24,162 | 25,164 |
| NEBRASKA | 39,105 | 43,004 | 43,272 | 44,169 | 44,103 |
| NEVADA | 21,935 | 27,241 | 21,819 | 27,537 | 37,803 |
| NEW HAMPSHIRE | 17,923 | 17,835 | 16,254 | 16,473 | 17,262 |
| NEW JERSEY | 163,756 | 165,335 | 151,479 | 149,304 | 154,292 |
| NEW MEXICO | 36,462 | 46,164 | 36,961 | 33,499 | 30,358 |
| NEW YORK | 455,174 | 474,792 | 486,202 | 487,921 | 466,388 |
| NORTH CAROLINA | 254,614 | 274,066 | 255,355 | 238,792 | 235,683 |
| NORTH DAKOTA | 16,437 | 16,524 | 12,880 | 10,291 | 14,874 |
| OHIO | 77,459 | 210,165 | 287,615 | 273,768 | 361,395 |
| OKLAHOMA | 73,504 | 75,253 | 76,882 | 71,525 | 67,019 |
| OREGON | 109,923 | 111,034 | 100,831 | 100,306 | 100,010 |
| PENNSYLVANIA | 275,585 | 255,646 | 256,691 | 235,813 | 234,999 |
| PUERTO RICO | 4,613 | 5,969 | 6,903 | 8,376 | 9,337 |
| RHODE ISLAND | 25,878 | 30,544 | 32,322 | 36,036 | 35,035 |
| SOUTH CAROLINA | 132,299 | 119,631 | 115,725 | 112,962 | 110,456 |
| SOUTH DAKOTA | 17,827 | 18,059 | 17,939 | 24,569 | 23,885 |
| TENNESSEE | 200,689 | 179,459 | 182,227 | 135,277 | 133,832 |
| TEXAS | 580,427 | 444,782 | 429,975 | 402,002 | 390,949 |
| UTAH | 45,807 | 44,657 | 40,725 | 38,358 | 36,896 |
| VERMONT | 10,428 | 11,014 | 11,573 | 11,455 | 11,160 |
| VIRGIN ISLANDS | NA | NA | NA | 2,349 | 2,553 |
| VIRGINIA | 161,375 | 158,070 | 153,106 | 141,535 | 138,027 |
| WASHINGTON | 177,075 | 180,578 | 171,749 | 165,290 | 171,189 |
| WEST VIRGINIA | 25,323 | 63,014 | 60,672 | 55,659 | 53,065 |
| WISCONSIN | 245,352 | 224,141 | 207,594 | 189,529 | 177,572 |
| WYOMING | 13,127 | 23,155 | 20,753 | 18,456 | 16,909 |
| TOTALS | 7,403,792 | 7,916,011 | 7,896,051 | 7,376,953 | 7,371,641 |
| Source: Form OCSE-157 lines 1 and 3. |
| NA - Not Available. |
|