|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | ||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| Prev: Table 4 | List of Tables | Next: Table 6 |
| Table 5 | ||||
| CURRENT AND ARREARS COLLECTIONS DUE AND DISTRIBUTED, FY 2005 | ||||
| STATES | Total Amount of Current Support Due | Amount of Support Collected and Distributed as Current Support | Total Amount of Arrearages Due | Amount of Support Collected and Distributed as Arrears |
| ALABAMA | $354,584,897 | $183,467,681 | $2,529,997,733 | $88,278,703 |
| ALASKA | 100,640,806 | 55,310,350 | 631,176,511 | 38,633,110 |
| ARIZONA | 395,339,188 | 175,358,750 | 1,914,636,900 | 105,670,891 |
| ARKANSAS | 210,449,522 | 120,146,515 | 716,595,496 | 50,305,300 |
| CALIFORNIA | 2,679,235,029 | 1,320,030,508 | 19,629,453,563 | 1,027,653,212 |
| COLORADO | 310,063,476 | 178,862,355 | 1,168,648,239 | 89,229,023 |
| CONNECTICUT | 318,026,507 | 176,125,845 | 1,600,456,947 | 78,089,742 |
| DELAWARE | 90,006,068 | 54,374,589 | 250,545,167 | 18,829,298 |
| DIST. OF COL. | 74,729,773 | 39,526,064 | 378,610,272 | 14,880,008 |
| FLORIDA | 1,467,212,937 | 832,230,395 | 4,622,132,652 | 358,888,103 |
| GEORGIA | 761,188,225 | 400,074,122 | 3,154,680,695 | 159,104,255 |
| GUAM | 13,405,456 | 6,344,608 | 94,840,747 | 2,778,679 |
| HAWAII | 116,637,898 | 64,505,589 | 573,980,671 | 24,290,534 |
| IDAHO | 164,214,984 | 91,646,311 | 426,080,944 | 34,647,599 |
| ILLINOIS | 770,104,519 | 410,383,067 | 2,822,462,771 | 229,012,230 |
| INDIANA | 657,154,762 | 347,084,033 | 3,764,641,627 | 137,722,036 |
| IOWA | 337,812,577 | 218,690,681 | 1,041,654,377 | 83,561,799 |
| KANSAS | 180,591,954 | 98,458,671 | 597,441,645 | 51,068,235 |
| KENTUCKY | 452,764,578 | 250,420,325 | 1,404,497,255 | 101,648,687 |
| LOUISIANA | 398,348,602 | 220,899,174 | 1,007,210,889 | 88,785,262 |
| MAINE | 116,736,223 | 70,393,744 | 454,315,790 | 34,017,127 |
| MARYLAND | 575,085,470 | 362,739,058 | 1,491,329,405 | 110,284,348 |
| MASSACHUSETTS | 587,418,333 | 374,706,227 | 2,185,617,134 | 112,214,576 |
| MICHIGAN | 1,711,264,603 | 1,035,679,989 | 8,924,400,354 | 382,253,410 |
| MINNESOTA | 665,453,454 | 461,252,956 | 1,522,665,309 | 129,431,250 |
| MISSISSIPPI | 278,015,699 | 148,664,157 | 776,535,692 | 58,325,076 |
| MISSOURI | 651,763,971 | 356,466,590 | 2,038,883,693 | 174,212,961 |
| MONTANA | 60,137,253 | 36,493,643 | 195,374,467 | 17,293,134 |
| NEBRASKA | 191,345,289 | 129,811,445 | 630,786,333 | 46,091,436 |
| NEVADA | 209,666,823 | 95,778,001 | 940,399,320 | 47,375,391 |
| NEW HAMPSHIRE | 97,995,185 | 63,333,814 | 188,359,297 | 21,391,660 |
| NEW JERSEY | 1,198,358,162 | 782,141,523 | 2,350,162,013 | 180,942,884 |
| NEW MEXICO | 93,702,759 | 46,853,275 | 673,826,953 | 27,988,020 |
| NEW YORK | 1,747,599,275 | 1,138,281,691 | 3,996,083,285 | 385,570,516 |
| NORTH CAROLINA | 718,561,829 | 463,648,295 | 1,714,678,945 | 149,787,925 |
| NORTH DAKOTA | 69,570,693 | 50,579,586 | 179,230,645 | 18,104,005 |
| OHIO | 1,935,658,459 | 1,335,190,881 | 4,196,327,455 | 346,513,331 |
| OKLAHOMA | 242,934,081 | 121,745,973 | 1,507,916,466 | 73,082,104 |
| OREGON | 397,653,000 | 238,960,025 | 1,212,291,371 | 86,810,794 |
| PENNSYLVANIA | 1,532,470,733 | 1,145,051,057 | 2,107,133,349 | 279,871,103 |
| PUERTO RICO | 391,132,349 | 216,225,376 | 935,193,689 | 53,300,725 |
| RHODE ISLAND | 72,407,156 | 43,898,404 | 186,442,389 | 14,947,932 |
| SOUTH CAROLINA | 371,139,802 | 175,958,935 | 1,201,833,328 | 72,773,869 |
| SOUTH DAKOTA | 68,595,558 | 47,357,258 | 139,437,644 | 15,533,338 |
| TENNESSEE | 573,374,148 | 317,807,300 | 1,959,289,661 | 132,599,718 |
| TEXAS | 2,074,412,422 | 1,255,309,848 | 8,742,468,805 | 625,233,977 |
| UTAH | 186,945,288 | 114,772,680 | 324,972,172 | 44,142,945 |
| VERMONT | 53,765,540 | 36,013,238 | 101,349,565 | 12,850,554 |
| VIRGIN ISLANDS | 13,015,224 | 7,244,166 | 53,207,735 | 2,804,339 |
| VIRGINIA | 662,944,278 | 403,826,092 | 2,134,641,217 | 163,501,904 |
| WASHINGTON | 732,909,233 | 464,028,767 | 1,964,240,264 | 183,365,439 |
| WEST VIRGINIA | 197,294,587 | 125,657,768 | 798,540,927 | 52,354,970 |
| WISCONSIN | 677,159,466 | 467,294,640 | 2,197,567,317 | 128,950,481 |
| WYOMING | 57,396,985 | 36,544,867 | 214,765,719 | 20,431,266 |
| TOTALS | $29,066,395,088 | $17,413,650,902 | $106,570,012,809 | $6,987,429,214 |
| Source: Form OCSE-157 | line 24 | line 25 | line 26 | line 27 |
| Note: No assumption is made regarding data reliability. | ||||
| FY 2005 CHILD SUPPORT ENFORCEMENT PRELIMINARY DATA REPORT | ||||
Download FREE Adobe Acrobat® Reader™ to view PDF files located on this site.
OCSE Home
|
Press Room
|
Events Calendar
|
Publications
|
Systems:
FPLS
|
FIDM
|
State and Tribal
|
State Profiles
Resources:
Grants Information
|
Información en Español
|
International
|
Federal/State Topic Search (NECSRS)
|
Tribal
|
Virtual Trainer's Library