|
|
 |
Giving Hope and Support to America's Children |
Table 23: Interstate Cases Received from Another State for Five Fiscal Years
Return to: Office of Child Support Enforcement FY 2004 Annual Report to Congress
| Table 23 |
| Interstate Cases Received From Another State for Five Fiscal Years |
| STATES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| ALABAMA | 23,728 | 23,340 | 22,157 | 21,603 | 21,211 |
| ALASKA | 6,001 | 5,032 | 5,316 | 5,379 | 5,612 |
| ARIZONA | 25,876 | 25,626 | 25,732 | 27,275 | 27,649 |
| ARKANSAS | 11,195 | 11,853 | 11,724 | 11,508 | 11,447 |
| CALIFORNIA | 75,538 | 72,479 | 70,330 | 67,091 | 64,816 |
| COLORADO | 17,054 | 16,482 | 15,942 | 16,055 | 15,928 |
| CONNECTICUT | 10,001 | 10,215 | 10,483 | 10,946 | 10,754 |
| DELAWARE | 3,465 | 3,033 | 3,351 | 3,476 | 3,632 |
| DIST. OF COL. | 15,222 | 13,178 | 13,375 | 12,533 | 12,329 |
| FLORIDA | 63,673 | 61,939 | 60,356 | 58,284 | 61,101 |
| GEORGIA | 39,458 | 40,274 | 41,276 | 43,476 | 44,938 |
| GUAM | 720 | 720 | 682 | 700 | 708 |
| HAWAII | 6,409 | 6,990 | 6,649 | 7,038 | 7,051 |
| IDAHO | 8,105 | 7,689 | 7,219 | 7,582 | 7,544 |
| ILLINOIS | 53,721 | 53,725 | 50,995 | 51,311 | 50,565 |
| INDIANA | 16,618 | 16,926 | 17,942 | 19,531 | 20,572 |
| IOWA | 9,794 | 9,694 | 9,676 | 9,793 | 9,631 |
| KANSAS | 7,816 | 9,423 | 10,029 | 9,942 | 8,294 |
| KENTUCKY | 11,706 | 12,850 | 14,324 | 13,400 | 13,810 |
| LOUISIANA | 14,118 | 15,046 | 14,294 | 14,909 | 15,373 |
| MAINE | 2,921 | 2,957 | 3,031 | 3,219 | 3,182 |
| MARYLAND | 15,806 | 16,189 | 16,296 | 16,793 | 15,934 |
| MASSACHUSETTS | 13,426 | 14,320 | 15,100 | 14,901 | 15,023 |
| MICHIGAN | 25,985 | 19,447 | 25,644 | 27,839 | 29,007 |
| MINNESOTA | 9,406 | 9,655 | 9,896 | 10,150 | 10,054 |
| MISSISSIPPI | 13,744 | 13,756 | 14,172 | 14,571 | 14,877 |
| MISSOURI | 20,561 | 20,691 | 21,227 | 20,849 | 20,107 |
| MONTANA | 4,968 | 4,882 | 4,922 | 4,995 | 4,996 |
| NEBRASKA | 4,205 | 5,106 | 7,014 | 7,834 | 9,337 |
| NEVADA | 16,075 | 15,919 | 16,472 | 19,010 | 19,053 |
| NEW HAMPSHIRE | 3,173 | 3,022 | 3,001 | 3,149 | 3,065 |
| NEW JERSEY | 22,527 | 22,104 | 21,724 | 21,953 | 21,183 |
| NEW MEXICO | 9,181 | 6,570 | 6,590 | 6,796 | 6,802 |
| NEW YORK | 34,163 | 35,998 | 38,608 | 41,282 | 43,813 |
| NORTH CAROLINA | 27,515 | 27,457 | 26,749 | 27,106 | 26,778 |
| NORTH DAKOTA | 2,335 | 2,373 | 2,493 | 2,828 | 3,033 |
| OHIO | 19,809 | 23,581 | 25,977 | 27,376 | 27,512 |
| OKLAHOMA | 10,813 | 11,028 | 10,795 | 10,488 | 10,984 |
| OREGON | 22,373 | 21,415 | 21,081 | 21,007 | 21,572 |
| PENNSYLVANIA | 24,214 | 24,765 | 23,802 | 24,471 | 24,254 |
| PUERTO RICO | 22,510 | 22,398 | 22,952 | 23,900 | 24,543 |
| RHODE ISLAND | 2,847 | 2,836 | 2,911 | 2,832 | 2,593 |
| SOUTH CAROLINA | 18,977 | 18,899 | 18,878 | 19,735 | 20,523 |
| SOUTH DAKOTA | 3,480 | 3,529 | 3,553 | 3,519 | 3,520 |
| TENNESSEE | 26,276 | 26,733 | 24,706 | 24,339 | 23,517 |
| TEXAS | 64,499 | 61,830 | 60,639 | 59,959 | 60,435 |
| UTAH | 5,578 | 5,431 | 5,271 | 5,170 | 5,121 |
| VERMONT | 1,526 | 1,553 | 1,433 | 1,478 | 1,413 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 1,359 | 1,454 | 1,527 |
| VIRGINIA | 25,192 | 25,677 | 25,758 | 25,653 | 25,515 |
| WASHINGTON | 21,549 | 20,721 | 20,323 | 21,324 | 21,628 |
| WEST VIRGINIA | 7,745 | 7,373 | 7,077 | 7,163 | 7,356 |
| WISCONSIN | 8,899 | 9,524 | 9,522 | 9,795 | 10,367 |
| WYOMING | 4,305 | 3,997 | 3,737 | 3,811 | 3,724 |
| TOTALS | 936,801 | 928,250 | 934,565 | 948,581 | 955,313 |
| Source: Form OCSE-157 line 1b. |
|