![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
Prev: Table 12List of TablesNext: Table 14
| Table 13: Distributed Non-TANF Collections for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
| STATES | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ALABAMA | $197,722,932 | $210,956,925 | $218,025,569 | $225,476,113 | $234,083,729 |
| ALASKA | 64,845,093 | 63,256,986 | 66,873,556 | 69,754,571 | 72,834,572 |
| ARIZONA | 201,118,286 | 205,857,256 | 218,612,497 | 236,262,787 | 254,215,972 |
| ARKANSAS | 113,103,683 | 95,033,297 | 137,776,167 | 148,237,441 | 160,067,385 |
| CALIFORNIA | 1,178,406,898 | 1,497,428,923 | 1,552,838,613 | 1,610,179,105 | 1,633,458,428 |
| COLORADO | 177,677,149 | 179,844,711 | 195,375,935 | 214,932,266 | 230,831,076 |
| CONNECTICUT | 153,545,845 | 160,279,292 | 180,712,656 | 190,533,080 | 195,172,954 |
| DELAWARE | 52,338,376 | 54,691,973 | 57,318,090 | 60,360,934 | 62,900,052 |
| DIST. OF COL. | 35,805,890 | 39,120,571 | 39,295,139 | 41,932,311 | 43,003,365 |
| FLORIDA | 506,950,400 | 554,618,451 | 903,864,120 | 1,004,850,567 | 1,067,329,459 |
| GEORGIA | 372,025,504 | 409,453,509 | 425,793,188 | 459,764,512 | 490,968,111 |
| GUAM | 6,339,850 | 6,705,341 | 7,327,923 | 7,576,376 | 7,612,359 |
| HAWAII | 61,242,043 | 65,218,392 | 70,015,726 | 73,099,107 | 76,878,102 |
| IDAHO | 91,346,582 | 98,881,547 | 106,762,463 | 111,818,177 | 118,165,430 |
| ILLINOIS | 410,400,042 | 429,360,662 | 476,185,811 | 525,002,365 | 585,694,746 |
| INDIANA | 402,370,563 | 385,662,639 | 417,662,899 | 449,377,363 | 477,616,727 |
| IOWA | 168,033,663 | 174,629,158 | 241,444,113 | 252,556,652 | 261,552,283 |
| KANSAS | 114,166,507 | 117,716,829 | 122,351,704 | 130,730,910 | 135,257,353 |
| KENTUCKY | 245,182,766 | 248,854,156 | 288,594,111 | 301,707,186 | 319,350,464 |
| LOUISIANA | 242,445,326 | 255,641,929 | 263,808,737 | 275,043,161 | 278,784,331 |
| MAINE | 66,062,905 | 68,187,730 | 70,961,910 | 71,734,193 | 72,603,160 |
| MARYLAND | 374,757,774 | 388,184,771 | 407,248,068 | 432,885,145 | 441,913,990 |
| MASSACHUSETTS | 355,555,839 | 379,806,293 | 397,096,357 | 424,982,531 | 443,149,473 |
| MICHIGAN | 1,303,498,532 | 1,284,189,014 | 1,308,785,147 | 1,285,995,181 | 1,298,664,963 |
| MINNESOTA | 479,892,385 | 499,600,260 | 512,267,683 | 519,135,648 | 540,744,238 |
| MISSISSIPPI | 160,756,571 | 166,921,425 | 174,634,439 | 188,160,834 | 199,604,667 |
| MISSOURI | 359,964,927 | 387,317,938 | 408,002,491 | 426,730,623 | 446,234,659 |
| MONTANA | 37,597,933 | 38,148,855 | 39,658,508 | 41,895,806 | 44,807,600 |
| NEBRASKA | 128,091,485 | 133,233,834 | 143,656,610 | 148,798,155 | 154,770,992 |
| NEVADA | 85,239,518 | 93,021,077 | 101,005,650 | 108,174,074 | 119,516,566 |
| NEW HAMPSHIRE | 67,548,937 | 68,746,818 | 70,644,252 | 72,104,062 | 73,776,717 |
| NEW JERSEY | 711,318,604 | 754,531,326 | 803,147,677 | 856,056,248 | 902,836,090 |
| NEW MEXICO | 42,925,534 | 50,789,663 | 56,659,134 | 59,248,573 | 65,834,646 |
| NEW YORK | 1,120,956,856 | 1,199,697,269 | 1,189,921,951 | 1,278,424,389 | 1,338,640,770 |
| NORTH CAROLINA | 427,453,297 | 457,670,575 | 490,259,869 | 528,857,523 | 559,554,406 |
| NORTH DAKOTA | 45,483,468 | 48,745,094 | 51,959,939 | 56,796,800 | 61,909,049 |
| OHIO | 1,537,611,087 | 1,492,207,226 | 1,559,073,447 | 1,587,558,143 | 1,614,378,549 |
| OKLAHOMA | 111,786,043 | 122,608,650 | 135,056,911 | 158,997,599 | 185,501,441 |
| OREGON | 250,528,480 | 264,315,462 | 275,181,999 | 280,059,353 | 290,383,780 |
| PENNSYLVANIA | 1,233,190,577 | 1,262,603,947 | 1,274,796,545 | 1,311,134,972 | 1,337,478,504 |
| PUERTO RICO | 209,395,302 | 230,067,906 | 238,474,028 | 256,403,200 | 265,914,530 |
| RHODE ISLAND | 38,316,307 | 38,527,688 | 41,579,337 | 43,717,101 | 44,549,274 |
| SOUTH CAROLINA | 210,319,610 | 218,928,856 | 223,227,895 | 225,252,028 | 231,123,125 |
| SOUTH DAKOTA | 29,258,388 | 29,864,597 | 51,586,546 | 54,598,416 | 57,692,772 |
| TENNESSEE | 272,333,578 | 300,393,048 | 323,170,098 | 349,141,935 | 379,726,002 |
| TEXAS | 1,172,428,903 | 1,308,253,136 | 1,419,334,312 | 1,698,578,406 | 1,923,311,135 |
| UTAH | 112,234,240 | 116,614,531 | 122,579,824 | 131,511,957 | 141,181,009 |
| VERMONT | 35,229,463 | 36,563,145 | 37,157,465 | 39,144,772 | 40,328,138 |
| VIRGIN ISLANDS | 6,242,827 | 7,331,744 | 8,253,377 | 8,254,279 | 8,406,814 |
| VIRGINIA | 288,633,507 | 309,067,035 | 451,257,322 | 473,602,536 | 494,895,618 |
| WASHINGTON | 506,120,519 | 517,026,669 | 516,735,363 | 531,220,736 | 549,514,631 |
| WEST VIRGINIA | 85,184,427 | 89,780,973 | 145,902,845 | 157,648,852 | 162,682,331 |
| WISCONSIN | 539,439,653 | 543,411,832 | 554,882,034 | 570,239,074 | 573,524,638 |
| WYOMING | 43,336,200 | 44,569,678 | 45,834,074 | 48,567,280 | 50,707,320 |
| TOTALS | $17,243,761,074 | $18,204,140,612 | $19,640,632,124 | $20,814,805,408 | $21,821,638,495 |
| Source: Form OCSE-34A lines 7b, column C + 7c, columns C+ 8 D. Beginning in FY 2004, lines 7b, columns (C+D) + '7c, columns (C+D) + 8 columns (E+F). | |||||
Download FREE Adobe Acrobat® Reader™ to view PDF files located on this site.
OCSE Home
|
Press Room
|
Events Calendar
|
Publications
|
Systems:
FPLS
|
FIDM
|
State and Tribal
|
State Profiles
Resources:
Grants Information
|
Información en Español
|
International
|
Federal/State Topic Search (NECSRS)
|
Tribal
|
Virtual Trainer's Library